# A. Thoms Match Log

Source: https://tennis-db.com/players/3569156/a-thoms/matches
Tour: ATP
Rows on canonical first page: 58
Total matching rows: 58
Main-draw summary: 23-35 (39.7%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997-04-16 | L | Takao Suzuki | Tokyo | ATP 250 | R64 | Hard | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:fe687bfdf240809171d3817b87d4feed3eac694564753e94ef1ddad4f6a3ab72/takao-suzuki-vs-a-thoms |
| 1995-10-13 | L | S. Pescosolido | Tel Aviv | ATP 250 | R16 | Hard | 3-6 6-7(2) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7cd5be3fdd729ae9032ac154bb5bbf1f07e05975d4371b0964d1d3d9c36a5353/s-pescosolido-vs-a-thoms |
| 1995-10-12 | W | S. Noszaly | Tel Aviv | ATP 250 | R32 | Hard | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:361c95393d8b02b475d94f93770d647c0060549f6edf357f6b9b9b02037690ba/a-thoms-vs-s-noszaly |
| 1995-06-30 | L | O. Delaitre | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 3-6 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2ea4812bcbd6953ecb8395b4fc6b53a92c8be6c3ef40b820e59d2d15f6015247/o-delaitre-vs-a-thoms |
| 1995-06-28 | W | E. Erlich | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-3 6-2 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d39722e155e28aa57d17940867f2c1e84a9cb227cc3a6be9f45e6595b5310170/a-thoms-vs-e-erlich |
| 1995-06-16 | L | Karol Kucera | Rosmalen | ATP 250 | R16 | Grass | 6-7(3) 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7311d1c33bffb7a31db86c70797466a9bcc6abc997a13caa56f0d6986ade307c/karol-kucera-vs-a-thoms |
| 1995-06-15 | W | J. Burillo | Rosmalen | ATP 250 | R32 | Grass | 6-1 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:6784fa5da6ef6b614dbcdc5f7ea57e1ad19f8365ef16cd8fef40aca402103191/a-thoms-vs-j-burillo |
| 1995-03-17 | L | Andrei Chesnokov | St. Petersburg | ATP 250 | R16 | Carpet | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0ecc4f3916df72e6549474d28321d5b3425286ec71e661835f7104495f2b1007/andrei-chesnokov-vs-a-thoms |
| 1995-03-16 | W | P. Wekesa | St. Petersburg | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-4 3-6 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:dcee90091b7b0aefee685864d9b4cc70af06acba2aee7bfaa48972f61f199c07/a-thoms-vs-p-wekesa |
| 1994-11-10 | L | Jaime Yzaga | Antwerp | ATP 250 | R32 | Carpet | 2-6 6-7(1) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:eb20d07095c746837bf0a9ebc787120cf1982c7b8ae93be7171617e50f7d2900/jaime-yzaga-vs-a-thoms |
| 1994-10-22 | L | Goran Ivanisevic | Vienna | ATP 250 | QF | Carpet | 6-3 6-7(5) 6-7(1) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:971ad84bfd17f9acd4e6dd65fd3692818316707f805b0001aa7fea6162a10f8c/goran-ivanisevic-vs-a-thoms |
| 1994-10-21 | W | Karol Kucera | Vienna | ATP 250 | R16 | Carpet | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d535c4a64c5390e902ba91725d26e16ffadac35d93896ccac4185e85a3bcc441/a-thoms-vs-karol-kucera |
| 1994-10-20 | W | Wally Masur | Vienna | ATP 250 | R32 | Carpet | 7-6(4) 7-6(8) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8b209c76d446c8f151d905d114e28741d7b24749f9bb9bf56cae5635e6205623/a-thoms-vs-wally-masur |
| 1994-06-24 | L | Boris Becker | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 6-7(6) 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2c8090c6de3ab610d86e262b732c8c19f52318b0071a8122947b41906808701b/boris-becker-vs-a-thoms |
| 1994-06-22 | W | Bernd Karbacher | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 3-6 6-3 2-6 6-4 11-9 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c0fe55119ecc2fae58a34ea412573d38c2706152c1ca9e3544f0095931b1750f/a-thoms-vs-bernd-karbacher |
| 1993-09-30 | L | Amos Mansdorf | Basel | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3362fa69367eee01ab9155fd1579382af65a28afda140715d64289ded116e1e0/amos-mansdorf-vs-a-thoms |
| 1993-07-10 | L | L. Herrera | Newport | ATP 250 | QF | Grass | 6-7(5) 7-6(5) 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d0cae0172ff0b8a6afaa2ec9b098f41e4552975503ce2b54032d5a0875d8762a/l-herrera-vs-a-thoms |
| 1993-07-09 | W | Sandon Stolle | Newport | ATP 250 | R16 | Grass | 7-6(7) 5-7 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:80eab8072903c5e5b7d5bfee60be19aa94f4b52205255cd71f251ad511ba6b02/a-thoms-vs-sandon-stolle |
| 1993-07-08 | W | Sander Groen | Newport | ATP 250 | R32 | Grass | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1a1053f65bc4d02aca986214f2d0f3131f5a99d7e7fb7d0bd18126147df4b902/a-thoms-vs-sander-groen |
| 1993-06-17 | L | Richey Reneberg | Halle | ATP 250 | R32 | Grass | 6-7(2) 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:78f4bc4bf6cb852f67aa9b348cc8414e92b9f93e24ea122f49739f52b97be5bc/richey-reneberg-vs-a-thoms |
| 1993-05-05 | L | Bernd Karbacher | Hamburg Masters | Masters 1000 | R64 | Clay | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:bb209037d8a898d37f6e6e39303bff5ed0612c8891fd220a54408ea7b530ed5c/bernd-karbacher-vs-a-thoms |
| 1993-03-13 | L | M. Zoecke | Zaragoza | ATP 250 | QF | Carpet | 5-7 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ae2e002135694202a997f3b92d52bb7d5f139449f50e0e738b9b2e1b4a98d57d/m-zoecke-vs-a-thoms |
| 1993-03-12 | W | Magnus Gustafsson | Zaragoza | ATP 250 | R16 | Carpet | 6-4 7-6(7) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2aeb57930f2a9dd7bef12b07a26e156a308a0b6dff35bb27f63a26e35744751e/a-thoms-vs-magnus-gustafsson |
| 1993-03-11 | W | D. Rikl | Zaragoza | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-4 3-6 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:579bd1ebb727835a4ee0e1783dd4b148e88c87342ed67bf86575050fea491736/a-thoms-vs-d-rikl |
| 1993-03-04 | L | David Prinosil | Copenhagen | ATP 250 | R32 | Carpet | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e7aa9ac0de29f218011f51a86e77045a86935027cb22c82273f29715a978a017/david-prinosil-vs-a-thoms |
| 1993-02-11 | L | Magnus Larsson | Milan | ATP 250 | R32 | Carpet | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3678ce27f33a1f222b29666770132569b96c52d763ce6b4fd0e635d1b465594b/magnus-larsson-vs-a-thoms |
| 1993-02-05 | L | Arnaud Boetsch | Marseille | ATP 250 | R16 | Carpet | 6-7(4) 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2778cdb868afed63632d8958e502dc6f3c6e356feaf1620b89fa677f6ff885ea/arnaud-boetsch-vs-a-thoms |
| 1993-02-04 | W | T. Guardiola | Marseille | ATP 250 | R32 | Carpet | 7-6(4) 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7803d1a6782c0ff843220a0ba8f3415c293ac0806a76f7a02cb34132bd04bf80/a-thoms-vs-t-guardiola |
| 1992-10-15 | L | Martin Damm Sr | Bolzano | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-4 3-6 6-7(4) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:892cbee72fe39284a392543390df1f0b8c8aa26f3d62f75cc455871d4ea589f5/martin-damm-sr-vs-a-thoms |
| 1992-07-23 | L | Aaron Krickstein | Canada Masters | Masters 1000 | R32 | Hard | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8603fe1920c53a198cd610c3a53f94a5f17fbdba813dac66fe48387cac1bc228/aaron-krickstein-vs-a-thoms |
| 1992-07-22 | W | F. Roese | Canada Masters | Masters 1000 | R64 | Hard | 7-6(9) 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a00b115feaee6034a1291afc53c6de0b4be181057d8313771c5a54e74786d294/a-thoms-vs-f-roese |
| 1992-07-15 | L | Wally Masur | Washington | ATP 250 | R64 | Hard | 6-4 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:650603237af64eebb8fd643c92ab19276809620ff88b067959c6ada36c75625c/wally-masur-vs-a-thoms |
| 1992-07-10 | L | Bryan Shelton | Newport | ATP 250 | R16 | Grass | 6-4 6-7(3) 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:433c654a4909f515c0951de1cf0cc6719b0420cc1b8ad88338fa78693578669e/bryan-shelton-vs-a-thoms |
| 1992-07-09 | W | P. Kuhnen | Newport | ATP 250 | R32 | Grass | 6-4 7-6(4) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:43e78377c90febb10d24ce172d3c4d60c0ce3dea9a3d2301a5cc9f64d3069144/a-thoms-vs-p-kuhnen |
| 1992-06-26 | L | Ivan Lendl | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 5-7 6-7(6) 6-1 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8aa7511e0a7185bc73648766fcd1795d9062eb6c963618344400a715a93f962d/ivan-lendl-vs-a-thoms |
| 1992-06-24 | W | Todd Witsken | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-2 2-6 6-2 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c376ae0b9ea5f8303c27042e3f5a57aa019a891fd4a8dd341eacf21065a12682/a-thoms-vs-todd-witsken |
| 1992-06-20 | L | J. Eltingh | Manchester | ATP 250 | QF | Grass | 2-6 0-3 RET | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f7580b68b90572d6d5c00fd7c6a18d63bc036eb9cae57cbedd3c2c1c7bede60e/j-eltingh-vs-a-thoms |
| 1992-06-19 | W | P. Annacone | Manchester | ATP 250 | R16 | Grass | 1-6 7-5 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ab5c09bc90693428dd3045a9b62d4bd10ce68575cd74619c058daabca8b6b044/a-thoms-vs-p-annacone |
| 1992-06-18 | W | C. Wilkinson | Manchester | ATP 250 | R32 | Grass | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0940db14328a1bd66a76c9f1f5c1a124c71aa845c3b00242c408db74fd91ba10/a-thoms-vs-c-wilkinson |
| 1992-06-10 | L | Shuzo Matsuoka | Queen's Club | ATP 250 | R64 | Grass | 6-7(4) 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a6d46d1a1a2ac2fe960eb3274894d0750a23b0f65fd3faff24f2c4d01535b2e9/shuzo-matsuoka-vs-a-thoms |
| 1992-05-27 | L | Wayne Ferreira | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 5-7 2-6 6-7(4) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5e5f414d2cb762aa72bf85fff393b1ea673fe606529b9c929487ac67b8656765/wayne-ferreira-vs-a-thoms |
| 1992-05-06 | L | Alberto Berasategui | Hamburg Masters | Masters 1000 | R64 | Clay | 3-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8530ac65599ebd02a0116106610362883d80c5a397d36a7eac59ef2c20b033ac/alberto-berasategui-vs-a-thoms |
| 1992-05-01 | L | Michael Stich | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f129da9d88a9212c12d7f4627d4151b9af06642bee9b63b157a1af1517c04fa6/michael-stich-vs-a-thoms |
| 1992-04-30 | W | B. Wuyts | Munich | ATP 250 | R32 | Clay | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e5f93333cffd81270c8e36a964e8d3e98b6eb8a1ab278a47651d1662dc1a28bf/a-thoms-vs-b-wuyts |
| 1992-04-16 | L | K. Curren | Hong Kong | ATP 250 | R32 | Hard | 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:18960c21c225008400ade2fdcc4a5e0e948f7a53e7dc7898c39770818eb8d6a4/k-curren-vs-a-thoms |
| 1992-04-09 | L | Richard Krajicek | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 6-7(5) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:06cf3f50a81e36f07d8cc617815f4afdf8bae1f5ec35cb2676126d9f2d1558bd/richard-krajicek-vs-a-thoms |
| 1992-04-08 | W | A. Mronz | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Hard | 6-4 2-6 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9123472cc9a57ea0a5fcbe063becd28018c78f6f39280634ff9c00eb85d00202/a-thoms-vs-a-mronz |
| 1992-04-02 | L | Gianluca Pozzi | Singapore | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:038364af9dc5db38deb5d383c33ec9e4401a98a1c1618c197decfbbeb768c21a/gianluca-pozzi-vs-a-thoms |
| 1992-02-20 | L | Petr Korda | Stuttgart Indoor | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-7(8) 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7a8df16beb43edbff1c1a4b0b502bbce815f0425b7758b401642d3449ed04ae5/petr-korda-vs-a-thoms |
| 1992-02-07 | L | Omar Camporese | Milan | ATP 250 | R16 | Carpet | 6-7(6) 6-4 6-7(3) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4dee2443b6d41bd5fc1cd149a074660d40fd9f5029ce4ffee81e79250d1806ef/omar-camporese-vs-a-thoms |
| 1992-02-06 | W | Ivan Lendl | Milan | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-4 3-6 7-6(7) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3f6bea6a3a1090c15910da099ba3ca28c19672ac0f0ab769669dfd154d39cf80/a-thoms-vs-ivan-lendl |
| 1992-01-02 | L | O. Delaitre | Adelaide | ATP 250 | R32 | Hard | 7-6(2) 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:eceabfb0a29623904dda572d650180cd5020d594154b5ecea351e8886316c8e3/o-delaitre-vs-a-thoms |
| 1991-06-22 | L | Goran Ivanisevic | Manchester | ATP 250 | QF | Grass | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:67cfcc07b3c00fe24b67bd788f42bd302b6c380af30ac5906c47a23d067ee099/goran-ivanisevic-vs-a-thoms |
| 1991-06-21 | W | Omar Camporese | Manchester | ATP 250 | R16 | Grass | 2-6 7-6(7) 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0a019b19f4b20c29a0a8b06789123e5d1afd889ab2855deed039c56f44f3331f/a-thoms-vs-omar-camporese |
| 1991-06-20 | W | Horst Skoff | Manchester | ATP 250 | R32 | Grass | 6-4 7-6(1) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f3a0fb9dd99f46c784be6ad0dba268ee03bb9c8fbfaab3d76246fa9ca71ff4de/a-thoms-vs-horst-skoff |
| 1991-06-14 | L | Michiel Schapers | Rosmalen | ATP 250 | R16 | Grass | 6-4 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:caa3dd906af1b21a0684079964f833d70300991437a474d26c732f4127a3e066/michiel-schapers-vs-a-thoms |
| 1991-06-13 | W | Bryan Shelton | Rosmalen | ATP 250 | R32 | Grass | 7-6(4) 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b4aadca783692a52d5c5ddf9912eeb036b7eb18a8f404f9ee5c2c660aa54b8cc/a-thoms-vs-bryan-shelton |
| 1988-09-22 | L | F. Luna | Geneva | ATP 250 | R32 | Clay | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2879a6f978fcf63053e5e392b36f5f5c0e329f9979ef6fcce05ae042c0507909/f-luna-vs-a-thoms |

---
Canonical URL: https://tennis-db.com/players/3569156/a-thoms/matches
Data source: TennisDB (tennis-db.com)
