# B. Pearce Match Log

Source: https://tennis-db.com/players/3616901/b-pearce/matches
Tour: ATP
Rows on canonical first page: 120
Total matching rows: 120
Main-draw summary: 41-79 (34.2%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994-01-06 | L | Brad Gilbert | Oahu | ATP 250 | R32 | Hard | 6-4 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:782e41bed41a79f1fa4ed53ec8f716700d20e3ff35d5f993e24da3cf4bea0c10/brad-gilbert-vs-b-pearce |
| 1993-07-21 | L | M. Hadad | Washington | ATP 250 | R64 | Hard | 6-1 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8168ea5385e98bc583736b5e01e6a5b35a6b6bb37f238a6289fac494cab63186/m-hadad-vs-b-pearce |
| 1993-04-22 | L | Alex Antonitsch | Seoul | ATP 250 | R32 | Hard | 5-7 7-6(3) 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:526268a86331278fdac220064d1e44e318fa61f51d279ca8517171f3807b1b7e/alex-antonitsch-vs-b-pearce |
| 1993-01-07 | L | L. Jonsson | Kuala Lumpur (1) | ATP 250 | R32 | Hard | 6-4 0-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1ef74ff082250ff8dec4e75721355ae21c0a4b782a684854cb204344edfa506f/l-jonsson-vs-b-pearce |
| 1992-07-23 | L | Wally Masur | Canada Masters | Masters 1000 | R32 | Hard | 6-4 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:cdb6d694643f8820e031882bd0528fd9ac821bbd0c8b6ad08daefd2cde8b8f8d/wally-masur-vs-b-pearce |
| 1992-07-22 | W | M. Stadling | Canada Masters | Masters 1000 | R64 | Hard | 7-6(4) 2-6 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1a85fb387c14502ee2e6c7880f1bb80abc4aefc88fe642f8b5c9886b5745cdeb/b-pearce-vs-m-stadling |
| 1992-04-23 | L | T. Hogstedt | Seoul | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 7-6(6) 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2b92b0b176c8a01a678a3a50f7f9d899b3ae5c225a087bdea8092e993479a455/t-hogstedt-vs-b-pearce |
| 1992-04-08 | L | Michiel Schapers | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Hard | 4-6 6-3 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:71e8b3b2dd71e1be0ec202e9485108a2645d893c76f5b84d07dd301bebc404eb/michiel-schapers-vs-b-pearce |
| 1991-08-12 | L | Patrick McEnroe | Indianapolis | ATP 250 | R64 | Hard | 5-7 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:803656a24d53b430bc5bd4fbef29c556231bdde0c7cc96bf511c462b9e0e567b/patrick-mcenroe-vs-b-pearce |
| 1991-08-07 | L | Brad Gilbert | Cincinnati Masters | Masters 1000 | R64 | Hard | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f0cf24762e29760803de3bf4935be5d3292c7b4e1316e22c42a5137787e5cf95/brad-gilbert-vs-b-pearce |
| 1991-08-01 | L | S. Bryan | Los Angeles | ATP 250 | R32 | Hard | 6-1 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:aad293eddd1476a277a92237920026a1984e96d27b8094ab2ae26d269d2fbe7f/s-bryan-vs-b-pearce |
| 1991-07-24 | L | G. Bloom | Canada Masters | Masters 1000 | R64 | Hard | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ae0596ae84824f558266705f66a4e7d6986847aabdb6ef0af4003228e96ec428/g-bloom-vs-b-pearce |
| 1991-07-17 | L | M. Knowles | Washington | ATP 250 | R64 | Hard | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:00bf56eb89d89ef3a2f0ab6d8764ba1bfafdee8d577107826ada3321eacf1f16/m-knowles-vs-b-pearce |
| 1991-06-26 | L | Gianluca Pozzi | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-4 3-6 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2f9be335afa860feb378cf5a18535a29affef57b9b0fc76a34b945ccde19f5d5/gianluca-pozzi-vs-b-pearce |
| 1991-06-13 | L | Anders Jarryd | Queen's Club | ATP 250 | R32 | Grass | 3-6 6-3 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:07ed50ea1c4366f052b72ec2e5f80c5067938ef78cb956f9f93b2ec8dbb179b8/anders-jarryd-vs-b-pearce |
| 1991-06-12 | W | T. Hogstedt | Queen's Club | ATP 250 | R64 | Grass | 6-1 5-5 RET | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0756192150e6b44d7c945a2cad3de371bc59c3ed46c12a7a4cbd9443bce95f0d/b-pearce-vs-t-hogstedt |
| 1991-05-29 | L | Michael Stich | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 3-6 2-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ece958d2a0d33579f1b4f8e27950baddd2ab727e1b37c1a7e725263c679748d2/michael-stich-vs-b-pearce |
| 1991-05-10 | L | Javier Frana | Charlotte | ATP 250 | R16 | Clay | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:01ab7b634839eb328241f72e2127b265939bf593ca4bf430027467d22e3eb820/javier-frana-vs-b-pearce |
| 1991-05-09 | W | D. Pate | Charlotte | ATP 250 | R32 | Clay | 3-6 6-3 7-6(3) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:833a2a7808e9774264417d9af0214557bc2202d04968a95af04278e558f39447/b-pearce-vs-d-pate |
| 1991-05-02 | L | K. Evernden | Tampa | ATP 250 | R32 | Clay | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0ef95c14c693d370c0c6f73d5fee2643901172754af64d07d412d03859bbe03f/k-evernden-vs-b-pearce |
| 1991-04-04 | L | Pete Sampras | Orlando | ATP 250 | R32 | Hard | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c81d0330f3cbf00e929863396bc74830040956257a28b3b1d61a5329bc114683/pete-sampras-vs-b-pearce |
| 1991-03-16 | L | L. Herrera | Miami Masters | Masters 1000 | R128 | Hard | 3-6 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:66c3236ccee8372d771a9c182a26bdabea3cb81261a08721d3ccb8ceedb9b7fd/l-herrera-vs-b-pearce |
| 1991-03-06 | L | Luiz Mattar | Indian Wells Masters | Masters 1000 | R64 | Hard | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f886aac2c3430049f802251e5b4aae5abb6a1dfd21ecd1923806e9cd83fc7003/luiz-mattar-vs-b-pearce |
| 1991-02-28 | L | Patrick McEnroe | Chicago | ATP 250 | R32 | Carpet | 1-6 7-6(7) 6-7(4) | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:bca5bbef318d72ef45e48c119bec95cc80e2ffeb333482db46fb075ed8b309a8/patrick-mcenroe-vs-b-pearce |
| 1991-02-20 | L | C. Garner | Memphis | ATP 250 | R64 | Hard | 6-7(5) 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:332d12ab2ed0507e21ddd3081b6fb35cc5a9d6f3326e0bbf5839fe976d9579fe/c-garner-vs-b-pearce |
| 1991-02-13 | L | Christo Van Rensburg | Philadelphia | ATP 250 | R64 | Carpet | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1b381daaf276c0e271cd41d351e90f69d72571922df518b2dc17a39d3719c558/christo-van-rensburg-vs-b-pearce |
| 1991-02-07 | L | Wally Masur | San Francisco | ATP 250 | R32 | Carpet | 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:97649f0ce4d9786f055507760f5e649dfccaba1a75bcf8565d83a45dfcd6a5ae/wally-masur-vs-b-pearce |
| 1991-01-16 | L | E. Masso | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 7-6(4) 1-6 7-6(6) 3-6 6-8 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e570660d07a5a4872242904c8e7a40a49b576e967dda35354daa8cfe751f34d3/e-masso-vs-b-pearce |
| 1991-01-03 | L | Paul Haarhuis | Adelaide | ATP 250 | R32 | Hard | 1-6 6-3 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:24af8637732701b7e259b534cfb1afec5291cbbbe9e7d83f5c411efd20ef65b5/paul-haarhuis-vs-b-pearce |
| 1990-10-11 | L | Guy Forget | Tokyo Indoor | ATP 250 | R32 | Carpet | 7-6 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2a7b5f6ff5fe329e6fc19ca8860b46c9d0027ff0afe1d8414c816112a3895b16/guy-forget-vs-b-pearce |
| 1990-10-10 | W | D. Goldie | Tokyo Indoor | ATP 250 | R64 | Carpet | 6-7 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2c3ebfd3040f81e3d1215e8517fa202e5de1d16168dbc98df2ca28f39c8ee90d/b-pearce-vs-d-goldie |
| 1990-10-05 | L | Todd Woodbridge | Sydney Indoor | ATP 250 | R16 | Hard | 3-6 6-4 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2704fd61b5aa43491474ea0b436fdf5ee280a5a636667eb1bbc37cc410be01c9/todd-woodbridge-vs-b-pearce |
| 1990-10-04 | W | Darren Cahill | Sydney Indoor | ATP 250 | R32 | Hard | 6-4 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3049d49ae5dddd176ae45d48ffee7b45f8a9359c011c1a87ee2e5336cdbfe48e/b-pearce-vs-darren-cahill |
| 1990-10-03 | W | D. Engel | Sydney Indoor | ATP 250 | R64 | Hard | 2-6 6-1 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d9781229a7e07bdfced4d0d9620315c1a5d487e7c6345558b5de2e82ba623f9c/b-pearce-vs-d-engel |
| 1990-08-29 | L | G. Bloom | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 5-7 7-6 5-7 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c8f25bbb5bd68140cb440a5f5d9d74367d46bc7ab1c98e751787a08d8ed103bc/g-bloom-vs-b-pearce |
| 1990-08-25 | L | K. Evernden | Schenectady | ATP 250 | SF | Hard | 2-6 6-3 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1b522333e4bccacbd394a5be5f4b8ff89c70bdd33a638567efca9a4e224bf5a8/k-evernden-vs-b-pearce |
| 1990-08-25 | W | S. Guy | Schenectady | ATP 250 | QF | Hard | 7-5 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4d94c9f8c15d2d9c03aea67b4eea3e7cee799d34b3032e8d88487a59f995a5c7/b-pearce-vs-s-guy |
| 1990-08-24 | W | Jaime Yzaga | Schenectady | ATP 250 | R16 | Hard | 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:bcbe0df849f69ef89016bc73ca85a1d747d23dd99fe456f3c66acc319f378dae/b-pearce-vs-jaime-yzaga |
| 1990-08-23 | W | T. Hogstedt | Schenectady | ATP 250 | R32 | Hard | 6-2 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2f211671b72fb73aac42755fec6704968def654f6b3b422a844ebffc30d963d4/b-pearce-vs-t-hogstedt |
| 1990-08-17 | L | Todd Woodbridge | New Haven | ATP 250 | R16 | Hard | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:459640e09a508ee8fe5c3396ff3a75de8cead0111e5a5cf94ca58547daad179d/todd-woodbridge-vs-b-pearce |
| 1990-08-16 | W | Pat Cash | New Haven | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 7-6 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1af686fd464d6db10ba15be76f3bccfa5f3af2c1d8702292daed09167b8b067b/b-pearce-vs-pat-cash |
| 1990-08-15 | W | P. Johnson | New Haven | ATP 250 | R64 | Hard | 7-5 6-0 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:43b16146abeed86a1c5ebf4a528dfe4d779ad7f9f4dc9f4f2d7dfedc50322082/b-pearce-vs-p-johnson |
| 1990-08-03 | L | Pete Sampras | Los Angeles | ATP 250 | R16 | Hard | 2-6 6-2 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:886e9999e3ada6c3e0e693b789a5e14d0e305f8dd512f4c8108a1679c807c878/pete-sampras-vs-b-pearce |
| 1990-08-02 | W | J. Lozano | Los Angeles | ATP 250 | R32 | Hard | 6-3 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3b7d39d97b600ff42c9f6e54c433cfce25e01fa3b1001ac2b06c4f53d2dd7623/b-pearce-vs-j-lozano |
| 1990-07-26 | L | Darren Cahill | Canada Masters | Masters 1000 | R32 | Hard | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3044648a35c59c82126a8d1c5a2b9858b11060a74b88d9fa9703fa7f468fad0e/darren-cahill-vs-b-pearce |
| 1990-07-25 | W | P. Lundgren | Canada Masters | Masters 1000 | R64 | Hard | 7-6 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d781db2e525daf5e0c84f18aff3fd5550143c2dd536f04f1ae7b98c1cec32c21/b-pearce-vs-p-lundgren |
| 1990-07-19 | L | Andre Agassi | Washington | ATP 250 | R32 | Hard | 6-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a85edf60bfa6fabce62c129a39e455fbc8d1c6625fb1bda4a7b535955653db9e/andre-agassi-vs-b-pearce |
| 1990-07-18 | W | Bryan Shelton | Washington | ATP 250 | R64 | Hard | 6-4 3-6 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:21747bc3cef1a260e0f5d958965b28aac255c3d2a376770d951d24a6d0582d6b/b-pearce-vs-bryan-shelton |
| 1990-07-12 | L | R. Weiss | Newport | ATP 250 | R32 | Grass | 6-7 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:375546f036b11fb582bdb527d33496df6bc5d6d5332a8105c50dd54cf8543636/r-weiss-vs-b-pearce |
| 1990-07-06 | L | Ivan Lendl | Wimbledon | Grand Slam | QF | Grass | 4-6 4-6 7-5 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:49179d849d501b0034aa1c1d376487ce5f060f17ef60082056da8c4ebbc957c5/ivan-lendl-vs-b-pearce |
| 1990-07-04 | W | M. Woodforde | Wimbledon | Grand Slam | R16 | Grass | 6-4 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1562912013994a40c7613b2a7460871c9510508604b6d7ea041bc57b8aa6cb42/b-pearce-vs-m-woodforde |
| 1990-07-01 | W | M. Srejber | Wimbledon | Grand Slam | R32 | Grass | 6-3 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:22c0242c7e55b131e35cb2e0600be6e1a0d832089f786be066d08e432718b465/b-pearce-vs-m-srejber |
| 1990-06-29 | W | Shuzo Matsuoka | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 7-6 7-5 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:365b7b2be086d928cfee95718760105873d9408b531b19b2493f05efe63d295b/b-pearce-vs-shuzo-matsuoka |
| 1990-06-27 | W | R. Bathman | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-3 3-6 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:61d75c135cb96d4d5d1e4e0738e53b3335148c445501bdc6dadba2f25b91c707/b-pearce-vs-r-bathman |
| 1990-06-14 | L | Richard Fromberg | Queen's Club | ATP 250 | R32 | Grass | 6-7 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e26e6f4b94771a7b9ccece72cbfa9c72e58d033f271001bf090ead54f9c859ca/richard-fromberg-vs-b-pearce |
| 1990-06-13 | W | L. Lavalle | Queen's Club | ATP 250 | R64 | Grass | 6-1 4-6 9-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:266017e8d664fd4e76447973c10109163d5f415b96da67768ebfb73ce9599afd/b-pearce-vs-l-lavalle |
| 1990-05-11 | L | M. Wostenholme | Kiawah Island | ATP 250 | R16 | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ea3d24edc1f60af0b2d268c26a935b584a02a312de4f797013b0c9e5609a909e/m-wostenholme-vs-b-pearce |
| 1990-05-10 | W | Jim Grabb | Kiawah Island | ATP 250 | R32 | Clay | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9969c154cff1aca2c6c66cdb52b53a4036e3654216e06c9d5b8035ac13beb616/b-pearce-vs-jim-grabb |
| 1990-04-28 | L | P. Kuhnen | Hong Kong | ATP 250 | QF | Hard | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c8d47d4499b44ef91d7e38e622f7d5b22d6f4c450e2daf452bcac1563abfba35/p-kuhnen-vs-b-pearce |
| 1990-04-27 | W | Amos Mansdorf | Hong Kong | ATP 250 | R16 | Hard | 6-2 2-6 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:24882ad4588119ab957056b7e539d59df565a5b689d7340871f4bf448029dbd7/b-pearce-vs-amos-mansdorf |
| 1990-04-26 | W | Bong Soo Kim | Hong Kong | ATP 250 | R32 | Hard | 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5b032960f1181fe0606121986dc05971e415ade3896d9dba0369e96e91e5bc2b/b-pearce-vs-bong-soo-kim |
| 1990-04-12 | L | Brad Gilbert | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R32 | Hard | 6-1 1-6 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:054a2d56978d1c3e176c81c52f6ba09503e291483237fbf3ada1e5cf1c167af0/brad-gilbert-vs-b-pearce |
| 1990-04-11 | W | L. Wahlgren | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Hard | 6-1 6-0 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5e8c54090da07c4c2fb89c6ecb30f7bd7cc68fa6c77f69558cf76fd02ea64c56/b-pearce-vs-l-wahlgren |
| 1990-04-06 | L | P. Vojtischek | Rio de Janeiro | ATP 250 | R16 | Carpet | 3-6 7-5 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b7fa2f9ffa02d1b35b1452c3170c80a99d666443f975aafb21253d07bf66afc7/p-vojtischek-vs-b-pearce |
| 1990-04-05 | W | O. Delaitre | Rio de Janeiro | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0c57f2f8c3823581c7c55292e0363bf7b76bab6e6b8732e6e6912690cac336f5/b-pearce-vs-o-delaitre |
| 1990-03-08 | L | Sergi Bruguera | Indian Wells Masters | Masters 1000 | R32 | Hard | 6-7 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b760bd29724b3a254301c1dd6f6c13ede78c5c535d3730f0324a134283f3dead/sergi-bruguera-vs-b-pearce |
| 1990-03-07 | W | Andrei Chesnokov | Indian Wells Masters | Masters 1000 | R64 | Hard | 6-4 3-6 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3472c547f325fdcd05697b08819f0800c093d11e9ce010081e0c28346c9d2a2e/b-pearce-vs-andrei-chesnokov |
| 1990-02-21 | L | M. Kratzmann | Philadelphia | ATP 250 | R64 | Carpet | 5-7 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:385bd2a97f1ecd3d6a157fa9fdce87d32b4cdb23b5252ecb7f62bca187a62175/m-kratzmann-vs-b-pearce |
| 1989-08-17 | L | Stefan Edberg | Cincinnati | Masters 1000 | R32 | Hard | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1d1539d0d9950a39fe3bd9ff608cde48c44709160daf6e9bd2132786cccd1019/stefan-edberg-vs-b-pearce |
| 1989-08-16 | W | M. Robertson | Cincinnati | Masters 1000 | R64 | Hard | 3-6 6-4 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c1234a89a6b659697cf5b7799b81089891ba8ca29c90e74b0a45178fc9ad5686/b-pearce-vs-m-robertson |
| 1989-08-10 | L | R. Matuszewski | Indianapolis | ATP 250 | R32 | Hard | 6-7 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b4005cac56e2e2b45d3aa1b84e2f0f97955cdd0cf5aebe36c6ef17298708c970/r-matuszewski-vs-b-pearce |
| 1989-08-09 | W | N. Marques | Indianapolis | ATP 250 | R64 | Hard | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e8ad908680d5b22df0e8be30b1d2e52c2251dae32264aa7b3a801f26559f78b8/b-pearce-vs-n-marques |
| 1989-07-20 | L | Ramesh Krishnan | Schenectady | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4f6129b7595208066aaeaed789124c83d1f78ca3b15d4f3fc6f66f1d71555460/ramesh-krishnan-vs-b-pearce |
| 1989-07-13 | L | J. Arrese | Boston | ATP 250 | R32 | Clay | 2-6 6-3 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:55f9c7c2988f7ee68d79f7cd194711689e1179a7ddc833798608c9c048f368e0/j-arrese-vs-b-pearce |
| 1989-07-12 | W | M. Allen | Boston | ATP 250 | R64 | Clay | 6-1 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:59b343215caed909e1ef8a239dbc232ac0ce6ca5c0e3bbf2d150a7bc840ab460/b-pearce-vs-m-allen |
| 1989-03-21 | L | Jaime Yzaga | Key Biscayne | Masters 1000 | R128 | Hard | 6-0 6-7 6-2 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8a7316736e9daa988970e1357828422d55f422bdd14ccd1e9f6691a58d9de76e/jaime-yzaga-vs-b-pearce |
| 1989-03-15 | L | S. Bryan | Indian Wells | Masters 1000 | R64 | Hard | 6-3 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9642d6378ce32c31f834faaa3e73a2a073c1acd051a816091fef62a63f15fd1f/s-bryan-vs-b-pearce |
| 1988-10-06 | L | D. Rostagno | Scottsdale | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:17876008983b60f0fb9e8e4f0e9f50f3022f97a89c96f974870d9d00e369f593/d-rostagno-vs-b-pearce |
| 1988-04-13 | L | T. Pawsat | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Hard | 3-6 7-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:562628e2e59e33da9bec76672baa12c7d8ebd6d0c0794f6d40916b31cd46bded/t-pawsat-vs-b-pearce |
| 1987-11-04 | L | K. Evernden | Stockholm | ATP 250 | R64 | Hard | 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9278adbd84b5b1513698a0f7c66fd28f9a07a748d8ef4ffb09dfa19a478e75e5/k-evernden-vs-b-pearce |
| 1987-10-09 | L | J. Kriek | Scottsdale | ATP 250 | R16 | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e93852283e4aee2568fd3e011300ab703866ba69a14833a526a2e2964d8283f5/j-kriek-vs-b-pearce |
| 1987-10-08 | W | B. Gyetko | Scottsdale | ATP 250 | R32 | Hard | 6-2 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:334b560170154d77b8ceacde96b7406dc062a37fafda41304bd336f063c2e666/b-pearce-vs-b-gyetko |
| 1987-08-27 | L | R. Matuszewski | Rye Brook | ATP 250 | R32 | Hard | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0fa6b496b847f652737608cbd0d869d7403af43eb99d61393b27d92f2fe43e14/r-matuszewski-vs-b-pearce |
| 1987-07-30 | L | Ivan Lendl | Washington | ATP 250 | R32 | Hard | 6-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4ad5c48208cdb24dfe1c2f00b29bf1588fcf919a1745d6e6e2a13c901e095a37/ivan-lendl-vs-b-pearce |
| 1987-07-29 | W | M. Robertson | Washington | ATP 250 | R64 | Hard | 6-3 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:78ac2f62f064743c6c35cb6b62887ff76ca447f903acef8303370558251d6e48/b-pearce-vs-m-robertson |
| 1987-07-24 | L | Gary Muller | Schenectady | ATP 250 | R16 | Hard | 6-3 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b7595d33c2b33adc6be8e5e9675ffec56ba44b70402f656f014ec3b4da49648c/gary-muller-vs-b-pearce |
| 1987-07-23 | W | J. Letts | Schenectady | ATP 250 | R32 | Hard | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ee42d8101999efb15b5f51247bc57aa8b9fcc801c307992c08d28b9a22b7df46/b-pearce-vs-j-letts |
| 1987-07-16 | L | M. Kures | Livingston | ATP 250 | R32 | Hard | 6-3 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:41b2b95c2ded5d4328433081413431f9eea60a74589a54f3004878cc0aa2bdbd/m-kures-vs-b-pearce |
| 1987-04-23 | L | Jean-Philippe Fleurian | Seoul | ATP 250 | R32 | Hard | 6-3 6-7 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c5e79be9676bd6516c3d4339cca0c741f37a26effb8e7bf96409fa49d973010d/jean-philippe-fleurian-vs-b-pearce |
| 1987-04-16 | L | J. Connors | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R32 | Hard | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:44c0607ac0ab52c6c3fac4e99974a55cdcd594cce9bb861a80a3ce81870ee374/j-connors-vs-b-pearce |
| 1987-04-15 | W | Jean-Philippe Fleurian | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Hard | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:6073934cfb39fac0bf166b6b767f41e20b2482a6fccbd86ef82d6ae9d0728d41/b-pearce-vs-jean-philippe-fleurian |
| 1987-04-02 | L | D. Pate | Chicago | ATP 250 | R32 | Carpet | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1a2ba52fb6d22a5d943f95eedf9676ab66d30e55da1118d313240c0ccffff80c/d-pate-vs-b-pearce |
| 1987-03-26 | L | E. Winogradsky | Nancy | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-4 0-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:702abf345031d1099bcc2f3894514e781056d55bc76921c5b04c9feb095a9e37/e-winogradsky-vs-b-pearce |
| 1987-03-19 | L | Andres Gomez | Orlando | ATP 250 | R32 | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:19cd40ebfc0c9fca79461e49dc65783094232c77ad82dc0bec2548010437d094/andres-gomez-vs-b-pearce |
| 1987-02-24 | L | K. Curren | Key Biscayne | Masters 1000 | R128 | Hard | 4-6 1-6 6-4 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:af939831006131e994a1ab748aee8be9eb9dabb99d9eacd50757da9e30eab42d/k-curren-vs-b-pearce |
| 1987-02-04 | L | B. Dyke | Philadelphia | ATP 250 | R64 | Carpet | 2-6 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9c4d9da9833d38ae4e1973d120b0f51258e8c3e7d979100421da0e9c7e7863a5/b-dyke-vs-b-pearce |
| 1987-01-18 | L | K. Evernden | Australian Open | Grand Slam | R32 | Grass | 2-6 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5cbb26922726962c44e7938d4858f052ea29f2708d308e5f05af3d871b9721db/k-evernden-vs-b-pearce |
| 1987-01-16 | W | D. Visser | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 3-6 7-6 6-3 4-6 12-10 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8c3ac529a5ced398660b3e6abf200a0aca65c4be1ff13053b067e8de3cc69ff5/b-pearce-vs-d-visser |
| 1987-01-08 | L | B. Schultz | Auckland | ATP 250 | R32 | Hard | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5c0881a6eab6741d4c90737aeea05e5718581672d00a15d0bdfce1d0dd57a79b/b-schultz-vs-b-pearce |
| 1987-01-02 | L | A. Lane | Adelaide | ATP 250 | R32 | Grass | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:97adecf64d3e7f4c722ee4299ded411c6e15f0d9723b542b0dc538b1b1a02dd1/a-lane-vs-b-pearce |
| 1986-11-27 | L | B. Willenborg | Itaparica | ATP 250 | R32 | Hard | 6-4 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:12b933876a618150f43db091679bfa88fd314d84035ce96ebdbdc367191f1d09/b-willenborg-vs-b-pearce |
