# M. Myburg ATP Ranking History

Source: https://tennis-db.com/players/4535744/m-myburg/rankings
Tour: ATP

## Ranking facts
- Latest rank: 753
- Latest ranking date: 1985-03-11
- Career-high rank: 159
- Career-high date: 1984-01-02
- Best year-end rank: 198
- Ranked weeks: 54
- Weeks at No. 1: 0
- Top 10 weeks: 0
- Top 100 weeks: 0

## Weekly ranking snapshots
| Season | Date | Week | Age | Rank | Points |
| ---: | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 1985 | Mar 11 | 11 | 31.7 | 753 | 0 |
| 1985 | Mar 4 | 10 | 31.7 | 753 | 0 |
| 1985 | Feb 25 | 9 | 31.7 | 749 | 0 |
| 1985 | Feb 18 | 8 | 31.7 | 736 | 0 |
| 1985 | Feb 11 | 7 | 31.6 | 736 | 0 |
| 1985 | Feb 4 | 6 | 31.6 | 736 | 0 |
| 1985 | Jan 28 | 5 | 31.6 | 738 | 0 |
| 1985 | Jan 21 | 4 | 31.6 | 748 | 0 |
| 1985 | Jan 14 | 3 | 31.6 | 748 | 0 |
| 1985 | Jan 7 | 2 | 31.5 | 741 | 0 |
| 1985 | Dec 31 | 1 | 31.5 | 745 | 0 |
| 1984 | Dec 24 | 52 | 31.5 | 745 | 0 |
| 1984 | Dec 17 | 51 | 31.5 | 745 | 0 |
| 1984 | Dec 10 | 50 | 31.5 | 727 | 0 |
| 1984 | Dec 3 | 49 | 31.4 | 726 | 0 |
| 1984 | Nov 26 | 48 | 31.4 | 726 | 0 |
| 1984 | Nov 19 | 47 | 31.4 | 660 | 0 |
| 1984 | Nov 12 | 46 | 31.4 | 675 | 0 |
| 1984 | Nov 5 | 45 | 31.4 | 676 | 0 |
| 1984 | Oct 29 | 44 | 31.4 | 676 | 0 |
| 1984 | Oct 22 | 43 | 31.3 | 679 | 0 |
| 1984 | Oct 15 | 42 | 31.3 | 685 | 0 |
| 1984 | Oct 8 | 41 | 31.3 | 625 | 0 |
| 1984 | Oct 1 | 40 | 31.3 | 394 | 0 |
| 1984 | Sep 24 | 39 | 31.3 | 393 | 0 |
| 1984 | Sep 17 | 38 | 31.2 | 317 | 0 |
| 1984 | Sep 10 | 37 | 31.2 | 317 | 0 |
| 1984 | Sep 3 | 36 | 31.2 | 319 | 0 |
| 1984 | Aug 27 | 35 | 31.2 | 319 | 0 |
| 1984 | Aug 20 | 34 | 31.2 | 317 | 0 |
| 1984 | Aug 13 | 33 | 31.1 | 315 | 0 |
| 1984 | Aug 6 | 32 | 31.1 | 296 | 0 |
| 1984 | Jul 30 | 31 | 31.1 | 292 | 0 |
| 1984 | Jul 23 | 30 | 31.1 | 291 | 0 |
| 1984 | Jul 16 | 29 | 31.1 | 289 | 0 |
| 1984 | Jul 9 | 28 | 31.0 | 291 | 0 |
| 1984 | Jul 2 | 27 | 31.0 | 291 | 0 |
| 1984 | Jun 25 | 26 | 31.0 | 291 | 0 |
| 1984 | Jan 23 | 4 | 30.6 | 159 | 0 |
| 1984 | Jan 2 | 1 | 30.5 | 159 | 0 |
| 1983 | Jan 24 | 4 | 29.6 | 198 | 0 |
| 1983 | Jan 10 | 2 | 29.5 | 198 | 0 |
| 1983 | Jan 3 | 1 | 29.5 | 198 | 0 |
| 1982 | Jan 25 | 4 | 28.6 | 266 | 0 |
| 1980 | Dec 22 | 52 | 27.5 | 292 | - |
| 1979 | Dec 26 | 52 | 26.5 | 219 | 0 |
| 1978 | Dec 31 | 52 | 25.5 | 263 | - |
| 1978 | Jul 17 | 29 | 25.1 | 265 | - |
| 1978 | Jan 16 | 3 | 24.6 | 352 | 0 |
| 1978 | Jan 2 | 1 | 24.5 | 365 | - |
| 1976 | Jun 14 | 25 | 23.0 | 272 | 0 |
| 1975 | Dec 15 | 51 | 22.5 | 308 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Older snapshots omitted from markdown | 2 more rows |  |  |  |  |

## Related players
- [F. Sauer](https://tennis-db.com/players/4397190/f-sauer)
- [D. Schroder](https://tennis-db.com/players/4601276/d-schroder)
- [G. Garner](https://tennis-db.com/players/4601198/g-garner)
- [D. Ralston](https://tennis-db.com/players/4580558/d-ralston)
- [B. Bowrey](https://tennis-db.com/players/4602351/b-bowrey)

## Related links
- [M. Myburg profile](https://tennis-db.com/players/4535744/m-myburg)
- [M. Myburg full match log](https://tennis-db.com/players/4535744/m-myburg/matches)

---
Canonical URL: https://tennis-db.com/players/4535744/m-myburg/rankings
Data source: TennisDB (tennis-db.com)
