# K. Tanabe Match Log

Source: https://tennis-db.com/players/4570533/k-tanabe/matches
Tour: ATP
Rows on canonical first page: 37
Total matching rows: 37
Main-draw summary: 11-26 (29.7%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982-10-20 | L | D. Schneider | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Clay | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4f128840f294b94f0971ee6d8f76a46ea2de701885c3d4fcf6c14f21305613a5/d-schneider-vs-k-tanabe |
| 1981-10-21 | L | H. Shirato | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Clay | 5-7 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e9b7ca1532823d93890ab6ae7a49ed59928606a46eec5ee238254b09405dc0d3/h-shirato-vs-k-tanabe |
| 1980-10-22 | L | M. Cahill | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Clay | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2085b4b8c54d1e08afcebd5117b854c83f01888696e764619577363c6b3d6203/m-cahill-vs-k-tanabe |
| 1979-10-24 | L | V. Amaya | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Clay | 0-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3c67e7809a57f9439e2c1e855cb170c877169f8026b202ce581c43398312c465/v-amaya-vs-k-tanabe |
| 1978-11-16 | L | S. Docherty | Taipei | ATP 250 | R32 | Carpet | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a712f6f7e79858571a7e335b8ad7b1160b90a609cfac062ae67595ca168a9e85/s-docherty-vs-k-tanabe |
| 1978-10-25 | L | T. Roche | Osaka | ATP 250 | R64 | Clay | 0-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b4c29c58be98bec41897adb9c6d1619dd4f12165a297591f5a568dbd3c7c0d1c/t-roche-vs-k-tanabe |
| 1978-05-31 | L | V. Winitsky | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 2-6 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b7157137d4ea9c312d0150d063c4f16f744b3e4cdc0b0c22ce88abbec8e7f4d4/v-winitsky-vs-k-tanabe |
| 1977-11-24 | L | Cliff Letcher | Taipei | ATP 250 | R32 | Hard | 7-5 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:11a37219e4b5bc192f9e4f66351b2c9b3a2c40049b12c7ca97b21e7acfa195b5/cliff-letcher-vs-k-tanabe |
| 1975-11-04 | L | J. Kuki | Tokyo | ATP 250 | R64 | Clay | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3eb113a6217f22528ec9baa0e76c47e2536519c712fb7390b673a21df4e1a96b/j-kuki-vs-k-tanabe |
| 1975-04-17 | L | G. Battrick | Tokyo Indoor | ATP 250 | R32 | Carpet | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b33125025cb5c35f2e06b407e2ec2bbb347bf9d2e1dc57600bb07e270d530b58/g-battrick-vs-k-tanabe |
| 1974-12-25 | L | U. Pinner | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 1-6 6-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1ec7d95aa5df14d1db39a21634af2b770f64bf50ea92a17a8c27158cc0bbf269/u-pinner-vs-k-tanabe |
| 1974-10-16 | L | K. Rosewall | Tokyo | ATP 250 | R32 | Hard | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8359e64e6c0e6ef4bb8783f9ad8a02c35ba55dcba02b38535e37e920e1275ff8/k-rosewall-vs-k-tanabe |
| 1974-01-01 | L | S. Ball | Australian Open | Grand Slam | R32 | Grass | 3-6 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b8cdf78c68d1648d6ed060646b8bd2f5f0dc2fb727eb43b4c75737b2b31b61ef/s-ball-vs-k-tanabe |
| 1973-12-30 | W | John Cooper | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 7-5 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:15053588ba97e1240142b7c704371b0880f5ba54baded89c126072ef0a8f58b3/k-tanabe-vs-john-cooper |
| 1973-10-25 | L | J. Newcombe | Manila | ATP 250 | R16 | Hard | 0-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:232351034fc4f3d872ed623817b443a50eee2b7ab52636524a52d9570964a24e/j-newcombe-vs-k-tanabe |
| 1973-10-11 | L | Z. Franulovic | Osaka | ATP 250 | R16 | Hard | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b1199f0aaeace52d6168eb58654937f24cc962e3a8695518003519e66d1d272f/z-franulovic-vs-k-tanabe |
| 1973-10-11 | L | M. Holecek | Tokyo | ATP 250 | R32 | Clay | 0-6 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c7dbb8ad4ecf3190e55ec355863bf736a10372351fccb4be57f303637a30cef7/m-holecek-vs-k-tanabe |
| 1973-10-10 | W | K. Hirai | Osaka | ATP 250 | R32 | Hard | 6-3 5-7 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a3dc09f23c3b7318b47b208594735c3473da48e635d4340df7417f69c2131999/k-tanabe-vs-k-hirai |
| 1973-07-12 | L | I. Nastase | Gstaad | ATP 250 | R32 | Clay | 2-6 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:df337a7d7e05802c9957635d231b0155aafc8a00ec0a6d2f9a259998993cc0bd/i-nastase-vs-k-tanabe |
| 1973-06-27 | L | P. Kanderal | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 4-6 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:466e56b8735206b9587f00b1422ad9e64e44202aa8764756ca2aba9cac82b2cb/p-kanderal-vs-k-tanabe |
| 1973-01-04 | L | K. Rosewall | Sydney | ATP 250 | R32 | Grass | 5-7 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4a470d70acd4f6bfaf039a68976fa0eb58ec90f1f0ae170fa80081cba34bc4c8/k-rosewall-vs-k-tanabe |
| 1973-01-03 | W | A. Rae | Sydney | ATP 250 | R64 | Grass | 6-2 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3e51a23f35f704cf378f198a30adeb5199987d8664c2ab8955dcdbc027a7a964/k-tanabe-vs-a-rae |
| 1972-12-13 | L | L. Elvstrom | Adelaide (2) | ATP 250 | R64 | Grass | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:da0749e716b1c0f9eec786b28cb3d8694ea1df4c2dd5fcb20c83d2ab691a502f/l-elvstrom-vs-k-tanabe |
| 1972-12-06 | L | P. Proisy | Brisbane | ATP 250 | R32 | Hard | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:546c52b2024c42226235689977213485f1f9bd1449cdd9933d8bde4ee6f89a5b/p-proisy-vs-k-tanabe |
| 1972-12-05 | W | V. Eke | Brisbane | ATP 250 | R64 | Hard | 6-7 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ab2c9a3743567f157a5d3b3c47fa136b729a15b83e2ab751e6db7c5c0089de27/k-tanabe-vs-v-eke |
| 1972-08-03 | L | G. Masters | Hilversum | ATP 250 | R64 | Hard | 6-4 5-7 7-9 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:da0309aed494634919866aadc671831d63e2984bbbe1279b255f640af29d1474/g-masters-vs-k-tanabe |
| 1972-06-05 | L | Andrew Pattison | Manchester | ATP 250 | R16 | Grass | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e8d7fc8987da054d779af363aaefedb3d6abd62403e98227e2d2dc3fde0b7dac/andrew-pattison-vs-k-tanabe |
| 1972-06-05 | W | William Shivar | Manchester | ATP 250 | R32 | Grass | 6-2 8-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:49f2f174c8a9f317a9ce27be8167b0c5051cd1397d576e742277c743e70e631e/k-tanabe-vs-william-shivar |
| 1972-06-05 | W | J. Simpson | Manchester | ATP 250 | R64 | Grass | 6-4 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7c019b1b75b8dd22834a29d0615d3daf62742f271bf85079f31f5f44c7e0dcc3/k-tanabe-vs-j-simpson |
| 1972-01-22 | L | K. Warwick | Adelaide | ATP 250 | QF | Grass | 2-6 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:be301818cfc49519a4ff48e5a13ce011f2b89d40105a3939deac5ae189004e14/k-warwick-vs-k-tanabe |
| 1972-01-21 | W | R. Case | Adelaide | ATP 250 | R16 | Grass | 2-6 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:97d6fb6644b302a129957ec6514ee15191182030d024c03ed9195cb18ac46096/k-tanabe-vs-r-case |
| 1972-01-20 | W | Keith Simpson | Adelaide | ATP 250 | R32 | Grass | 7-5 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:bce3881fc54408f09682d068ce7060188445c3d3b1a05a0e35120bc860e9dca9/k-tanabe-vs-keith-simpson |
| 1972-01-19 | W | N. Fraser | Adelaide | ATP 250 | R64 | Grass | W/O | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:53a9f66a2c530aca50ed3e5d1dc695a00bb679598b2bd490470aafa7799aca29/k-tanabe-vs-n-fraser |
| 1972-01-01 | L | Alex Metreveli | Australian Open | Grand Slam | R32 | Grass | 3-6 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:303284745419bf0caa9bdfec528934b699382f22f5da33e57daa4b9983567b03/alex-metreveli-vs-k-tanabe |
| 1971-12-30 | W | M. Phillips | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 6-0 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ac24e848c4654a972a24ee673d4c343251ebe1f178a01508811dbbcb4d4a3dea/k-tanabe-vs-m-phillips |
| 1971-12-09 | L | M. Anderson | Brisbane | ATP 250 | R32 | Grass | 0-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:48b36d7d460b8d524d96b58213b9d5fc4b139dc8e2ef047b3d693ba580492235/m-anderson-vs-k-tanabe |
| 1971-12-08 | W | Dennis Maddern | Brisbane | ATP 250 | R64 | Grass | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:62a3bccb7204dac86bbfc225167760bf8b59bf48d82a099c377163b62db8d220/k-tanabe-vs-dennis-maddern |

---
Canonical URL: https://tennis-db.com/players/4570533/k-tanabe/matches
Data source: TennisDB (tennis-db.com)
