# R. Ruffels Match Log

Source: https://tennis-db.com/players/4580292/r-ruffels/matches
Tour: ATP
Rows on canonical first page: 200
Total matching rows: 453
Main-draw summary: 246-207 (54.3%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980-01-10 | L | W. Pascoe | Perth | ATP 250 | R32 | Grass | 6-7 6-2 8-10 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2ff71ab8d31e110b78aa129f062c0d481bc97e1720c692c72b12c3b6ad9afea0/w-pascoe-vs-r-ruffels |
| 1980-01-09 | W | H. Fritz | Perth | ATP 250 | R64 | Grass | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:46ac811a160d9be46f1e6ffb6590f2b6c781d0f6992a26b22f3a39fa6d0441ac/r-ruffels-vs-h-fritz |
| 1979-12-28 | L | J. James | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 1-6 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:319ebbab800e7f041f9855d7f66f732d700cef92d84db9f86e8f00c02ff0325d/j-james-vs-r-ruffels |
| 1979-12-19 | L | J. Fitzgerald | Sydney Outdoor | ATP 250 | R64 | Grass | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9c9977f841fe1b8c5bcfdbf02ba41c33472d5090979d5b630297f914a37fa0b2/j-fitzgerald-vs-r-ruffels |
| 1979-03-29 | L | B. Scanlon | Dayton | ATP 250 | R32 | Carpet | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:50134ae4efbeb50eb804df78ef1cde5b6afe2d82b93a765868f832a2b3f53324/b-scanlon-vs-r-ruffels |
| 1979-01-04 | L | V. Eke | Hobart | ATP 250 | R32 | Grass | 7-6 2-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:afa8df546681746815b751960c63221b622125d0dbfaa7453df40e41b989b13c/v-eke-vs-r-ruffels |
| 1978-12-30 | L | B. Drewett | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 6-4 4-6 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:70052e51fe7fb8d86318cdf95ae4b42b7fbf25a62ffc1663a9f54bf4112eb0bb/b-drewett-vs-r-ruffels |
| 1978-12-26 | L | A. Ashe | Sydney Outdoor | ATP 250 | R64 | Grass | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c377d506da948d66ca7e64437ebc282d5f698000f3ae4ee059974d854bc37fcb/a-ashe-vs-r-ruffels |
| 1978-08-31 | L | D. Carter | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a397e9827052413539c4355c2e3cbe5e2f9080595e05a5c0ad1a276a25d2eac3/d-carter-vs-r-ruffels |
| 1978-06-30 | L | T. Moor | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 5-7 5-7 8-9 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c100a284500a481b2afbf88896a99fec2b397f05e983424763ba9e2636fcfbf2/t-moor-vs-r-ruffels |
| 1978-06-28 | W | J. Paish | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-3 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2b5191bac04f8a74f1d179dfd261a8efdb1b53de31c4be210c5064eb85ac2897/r-ruffels-vs-j-paish |
| 1978-06-21 | L | N. Saviano | Queen's Club | ATP 250 | R64 | Grass | 6-3 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7cae1edc24d0ef1f33e73d3a937bf7e476f5968afb80ff41c1d9f8b83b30de1c/n-saviano-vs-r-ruffels |
| 1978-04-21 | L | R. Ycaza | Guadalajara | ATP 250 | QF | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:de4a0acd479ef282d643097c75ed1f05f8a93164f1d56497bf88d25683779d02/r-ycaza-vs-r-ruffels |
| 1978-04-20 | W | W. Blocher | Guadalajara | ATP 250 | R16 | Clay | 6-2 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3fab99a1374c75e514ecc1f8fda43f622fe0fa653f41665bea83862bb9960d4e/r-ruffels-vs-w-blocher |
| 1978-04-19 | W | V. Winitsky | Guadalajara | ATP 250 | R32 | Clay | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:df1a2e5d594539a5c339ca773021d5f9d39bbfe68045a8cf7adaf34d0ef46fef/r-ruffels-vs-v-winitsky |
| 1977-12-30 | L | V. Gerulaitis | Australian Open (2) | Grand Slam | QF | Grass | 7-6 4-6 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:631614389563bf26660752a0c32d7dcab60218b879a98da2bee11abc930aac93/v-gerulaitis-vs-r-ruffels |
| 1977-12-28 | W | Tim Gullikson | Australian Open (2) | Grand Slam | R16 | Grass | 6-3 3-6 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:757c3b90a40fd23c5fe8490c211fc5066c40e01881176b3a7c7904637093f6f4/r-ruffels-vs-tim-gullikson |
| 1977-12-25 | W | P. McNamee | Australian Open (2) | Grand Slam | R32 | Grass | 6-3 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0e1422fab1dd9f3711c734c9f325e050c30a61b69b7f3871fa1087ca43e6429f/r-ruffels-vs-p-mcnamee |
| 1977-12-23 | W | Warren Maher | Australian Open (2) | Grand Slam | R64 | Grass | 6-4 7-6 3-6 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8777aabbf6b549ffd1961ac98eb440c1284aa37341e508858c7eb98409fed663/r-ruffels-vs-warren-maher |
| 1977-12-15 | L | P. Dent | Sydney Outdoor | ATP 250 | R32 | Grass | 7-6 5-7 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:60681eb5eb89a9c55a60a1af01f78e64adfdd13c45a9e46a85f4098920290b43/p-dent-vs-r-ruffels |
| 1977-12-14 | W | R. Frawley | Sydney Outdoor | ATP 250 | R64 | Grass | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8257b38111ffd2e2a696cd5d3413a453836786b7d45cd0f6fbdcccd006651ee8/r-ruffels-vs-r-frawley |
| 1977-12-08 | L | B. Scanlon | Adelaide | ATP 250 | R32 | Grass | 6-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d346919969362c46f08e06223aaae98aeaf9c90556b32406b8725227179301a0/b-scanlon-vs-r-ruffels |
| 1977-12-07 | W | G. Hardie | Adelaide | ATP 250 | R64 | Grass | 7-6 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1d7e2889bfb53332140c678fce232597a783f5a5361e1768b03d95ff2f263282/r-ruffels-vs-g-hardie |
| 1977-11-03 | L | J. Kuki | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R32 | Clay | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:001201bcc75e58fadaa66321027d6536ac646eff4a062bfcfb34901f900e366f/j-kuki-vs-r-ruffels |
| 1977-11-02 | W | R. Simpson | Tokyo Outdoor | ATP 250 | R64 | Clay | 3-6 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3e02878c127a912ce0035ac062e5f537802a2a0b3a5886c1b7c5403397d6010f/r-ruffels-vs-r-simpson |
| 1977-10-28 | L | H. Pfister | Perth | ATP 250 | R16 | Hard | 3-6 7-5 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:90eef456a6ecf7980ddcca829a177363f70f7e446e26a34dfabd8e8f72524680/h-pfister-vs-r-ruffels |
| 1977-10-27 | W | R. Simpson | Perth | ATP 250 | R32 | Hard | 7-5 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:67d25e6bdd51d4ffca2ba43062b8e526a7d30c38367a6c75a7895429601b843d/r-ruffels-vs-r-simpson |
| 1977-10-20 | L | R. Lewis | Sydney Indoor | ATP 250 | R32 | Hard | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:75746a5c686c7b48f1d6c340e937aaa72defc2b949b0b30ee6c7e78d256c4ac2/r-lewis-vs-r-ruffels |
| 1977-10-14 | L | B. Scanlon | Brisbane | ATP 250 | R16 | Grass | 6-3 6-7 9-11 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:14dcabf48962202deba753d22e9adaf52e23a4cd70df18464efc058eb5260f54/b-scanlon-vs-r-ruffels |
| 1977-10-13 | W | R. Simpson | Brisbane | ATP 250 | R32 | Grass | 7-6 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:1c980f4cfb27dd4928ff66e9010ce28e770fbc6e322e2661ab37283d665d5cff/r-ruffels-vs-r-simpson |
| 1977-06-24 | L | B. Martin | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 6-3 6-2 8-9 2-6 8-10 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f899eb5799c2cea7596a7a7110e1699eacc33339088903d47a2942912dbd574c/b-martin-vs-r-ruffels |
| 1977-06-22 | W | R. Taylor | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 7-5 8-6 2-6 9-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d168578f8d0097b4112c91fc36c0971e7ab97f84c9c2bc29649934015b2ffe95/r-ruffels-vs-r-taylor |
| 1977-06-15 | L | B. Fairlie | Queen's Club | ATP 250 | R64 | Grass | 3-6 6-4 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:157f97f57a044c22b44067f5fc08691e3de20f8e80e970833c12e96595c1b9f0/b-fairlie-vs-r-ruffels |
| 1977-04-24 | L | G. Vilas | Virginia Beach | ATP 250 | QF | Clay | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:158e3ecf8687ee3af74144e4633d71e0ad7f7b1ef604b16aafbb69010df7cf5c/g-vilas-vs-r-ruffels |
| 1977-04-23 | W | C. Richey | Virginia Beach | ATP 250 | R16 | Clay | 6-4 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:865f51d2e3b8323ee12df903db29ef51a9e558cf4914825fc825577c98a546c5/r-ruffels-vs-c-richey |
| 1977-03-31 | L | M. Cahill | Los Angeles Psw | ATP 250 | R32 | Carpet | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a5af28e35d99aa7b69ec3e9c6728b422034fa7863e128b5198aab36ae5db0e74/m-cahill-vs-r-ruffels |
| 1977-03-23 | L | J. Norback | La Costa | ATP 250 | R64 | Hard | 4-6 6-1 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:de54e6e74d3bf7ca71d0771b42118d8b471407a86abdc30b13a1a79c1f3f3792/j-norback-vs-r-ruffels |
| 1977-03-17 | L | M. Edmondson | Washington Indoor | ATP 250 | R32 | Carpet | 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b700770c570885bd58de3c4179575fbbb5d51dc46392d9de23cd0e5209474745/m-edmondson-vs-r-ruffels |
| 1977-02-24 | L | B. Scanlon | Palm Springs | ATP 250 | R32 | Hard | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e133aafc1f889a8c4f48bb97183010b4e34fad136a08cb04617010555544bac5/b-scanlon-vs-r-ruffels |
| 1977-02-23 | W | J. Alexander | Palm Springs | ATP 250 | R64 | Hard | 6-3 3-6 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:432a9708e174857287fdce6c980e8900021ce7b35479fb501c83956884575a25/r-ruffels-vs-j-alexander |
| 1977-02-17 | L | J. Hrebec | San Jose | ATP 250 | R32 | Hard | 5-7 7-5 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:577692be570adb3c74662704ceee59ea55893d0cbef0e990d6368daf3256b350/j-hrebec-vs-r-ruffels |
| 1977-01-12 | L | H. Pfister | Adelaide | ATP 250 | R64 | Grass | 4-6 6-4 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3b9654583b0172a378e01a726f110d339cfa12115be52509262adf8a9a2a3010/h-pfister-vs-r-ruffels |
| 1977-01-07 | L | C. Dibley | Australian Open | Grand Slam | R32 | Grass | 6-4 6-2 3-6 6-7 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3470cbb5abe05409978a8f888962db826dcae7aec111408cc19509bb49bbe084/c-dibley-vs-r-ruffels |
| 1977-01-05 | W | Paul Kronk | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 7-5 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9642919a11036c256089448d464650e858982b6e6318b7d0b185143f5e674f06/r-ruffels-vs-paul-kronk |
| 1976-12-30 | L | H. Pfister | Sydney Outdoor | ATP 250 | R16 | Grass | 6-4 6-7 5-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:705d27c0f8a6c45fed5764c203f07812364873790e964f6b94e2a1b4b26de579/h-pfister-vs-r-ruffels |
| 1976-12-29 | W | K. Warwick | Sydney Outdoor | ATP 250 | R32 | Grass | 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:90d82cb2b65b59fa63aed00ed7cb16f8497ae666abfb2c42957738116bbafe84/r-ruffels-vs-k-warwick |
| 1976-12-28 | W | Sherwood Stewart | Sydney Outdoor | ATP 250 | R64 | Grass | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7bb4f7c64cf4c8575ee9f42a0bc0f662554480a925538a6dd6d5b2863fc0be95/r-ruffels-vs-sherwood-stewart |
| 1976-11-25 | L | G. Hardie | Bangalore | ATP 250 | R32 | Clay | 3-6 2-4 RET | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5cff43b75cfb1286c4203c3506a3a7f5622ef227f0684ea3864efbead314445b/g-hardie-vs-r-ruffels |
| 1976-11-21 | L | B. Fairlie | Manila | ATP 250 | F | Hard | 5-7 7-6 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:9d27c621d0e76e01e8f69b88e3f5428ab4fa86c2d08b9412e87a8c0bf70c6209/b-fairlie-vs-r-ruffels |
| 1976-11-20 | W | G. Masters | Manila | ATP 250 | SF | Hard | 6-1 0-6 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4a44259e5b7ccb1d0efcaa29d1f30377c91ddd4a75080a9a139b24fc21cc2b25/r-ruffels-vs-g-masters |
| 1976-11-20 | W | H. Pohmann | Manila | ATP 250 | QF | Hard | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:10d8d00362b1f6abc0cad535376acd9c25f9e79622d787a2ca474d8d08b2f29b/r-ruffels-vs-h-pohmann |
| 1976-11-19 | W | Anand Amritraj | Manila | ATP 250 | R16 | Hard | 7-5 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f160501ac4f4523c668752ce182f38c8a6483be9c89980abcfa64985a938baac/r-ruffels-vs-anand-amritraj |
| 1976-11-18 | W | E. Cruz | Manila | ATP 250 | R32 | Hard | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:67687394163df4acba3b6a56286fe26065bdde660967e21fdeedd2572a4b1d7b/r-ruffels-vs-e-cruz |
| 1976-11-17 | W | E. Montano | Manila | ATP 250 | R64 | Hard | 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:bc42875ef3b7d4789f4f55dc611677ef00e7d215c8cd755517333dc6b331296b/r-ruffels-vs-e-montano |
| 1976-11-09 | L | S. Krulevitz | Hong Kong | ATP 250 | R64 | Hard | 6-1 3-6 6-8 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f06207c0e004321be3e135b4695c8b5314273186c3462a270416c766bb8e5e9d/s-krulevitz-vs-r-ruffels |
| 1976-10-31 | W | P. Dent | Perth | ATP 250 | F | Hard | 6-0 4-6 2-6 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3cb81bd442e10640d4b8ec67bfd5854d12e4c2dd040e775e59c0de9ee6d29187/r-ruffels-vs-p-dent |
| 1976-10-30 | W | D. Stockton | Perth | ATP 250 | SF | Hard | 5-7 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0b93aaacc4664795e4628f28385089d3598ed3c9ab9d0195b45113641b079fad/r-ruffels-vs-d-stockton |
| 1976-10-30 | W | S. Ball | Perth | ATP 250 | QF | Hard | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:601cafc687c1df7064160bee0910f602a123705a161cf0ea150283fbf73c62a6/r-ruffels-vs-s-ball |
| 1976-10-29 | W | B. Martin | Perth | ATP 250 | R16 | Hard | 6-0 4-6 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b5bbce1e750e525527fd59a1b39dc3b4f2a37e2fb072a03f43e91bcd5ac3c2d9/r-ruffels-vs-b-martin |
| 1976-10-28 | W | H. Pfister | Perth | ATP 250 | R32 | Hard | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:199b39b56b220ec247c2c9ce08f4fd0265fe900cb915dea107549ebd86e0c89c/r-ruffels-vs-h-pfister |
| 1976-10-22 | L | S. Menon | Sydney Indoor | ATP 250 | R16 | Hard | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2ec697d3e72d59760c9f0fbabfe6f3869bba2b474a73ba0516c92e9940dad130/s-menon-vs-r-ruffels |
| 1976-10-21 | W | G. Reid | Sydney Indoor | ATP 250 | R32 | Hard | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d5e40691dfba633c2b3d8f991c172e7c406f2a168782b01ca9a04a8cbee8bd38/r-ruffels-vs-g-reid |
| 1976-10-20 | W | J. Newcombe | Sydney Indoor | ATP 250 | R64 | Hard | 3-6 7-5 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c21fbe0ab1699f2eccebf91629a5fff22c0733a415e7e05bd4d29416be95c1bb/r-ruffels-vs-j-newcombe |
| 1976-10-16 | L | A. Stone | Brisbane | ATP 250 | QF | Grass | 4-6 7-6 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:a53aaf6353f8cfcc947c03c6268e19a512afa2de17cbbd41d3c6a76dcca5aac9/a-stone-vs-r-ruffels |
| 1976-10-15 | W | B. Carmichael | Brisbane | ATP 250 | R16 | Grass | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:2b6c0baa091ccb1aac95ff994675f7d84549e6437b51a8f5e3c528ec8c243387/r-ruffels-vs-b-carmichael |
| 1976-10-14 | W | C. Lewis | Brisbane | ATP 250 | R32 | Grass | 7-5 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e9520c722c43aaf332346324756b84aaedf9d5b15afa6bc53e462764eca6f82c/r-ruffels-vs-c-lewis |
| 1976-09-22 | L | G. Masters | Los Angeles | ATP 250 | R64 | Carpet | 3-6 6-1 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:fa54e59b01645ae6db68236da0c9c06966ec091d0f1c52816bf24bcaeae62715/g-masters-vs-r-ruffels |
| 1976-09-17 | L | A. Fillol | Bermuda | ATP 250 | R16 | Clay | 6-4 3-6 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:7185fc53990f36e5cbf13cbcb929023db212cd22a3998e6368143f03f92ada66/a-fillol-vs-r-ruffels |
| 1976-09-16 | W | P. Dupre | Bermuda | ATP 250 | R32 | Clay | 6-1 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4048854763049384a3d823bf846290ecb0b92f4c5a0b9cdfedb24f0c309414bf/r-ruffels-vs-p-dupre |
| 1976-09-05 | L | F. McMillan | US Open | Grand Slam | R64 | Clay | 6-3 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:c44dce15b3eb0cc0ea140340bc21af63da3b4768a2bd374ec2d498794ffd2b79/f-mcmillan-vs-r-ruffels |
| 1976-09-03 | W | M. Cahill | US Open | Grand Slam | R128 | Clay | 7-5 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:6d46a621f9f1d3c0bcc43721acd8dad207eaa4695ab9c2daeb3e9a458c1c2cd1/r-ruffels-vs-m-cahill |
| 1976-08-26 | L | H. Kary | Boston | ATP 250 | R32 | Clay | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e76721583f7ae44b268c3ea68505d336404efd07b66056c23320ba476a96a0c0/h-kary-vs-r-ruffels |
| 1976-08-25 | W | P. Cramer | Boston | ATP 250 | R64 | Clay | 6-1 3-6 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:e353e5ffe20f35cf62ced30373e81152a7ac82166bc86c8ac12df876a9b1bfec/r-ruffels-vs-p-cramer |
| 1976-06-25 | L | K. Meiler | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 8-6 2-6 4-6 9-8 6-8 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:ab98bb058fa51688243bfeb8e1b1e1f9acf382396423609f1725bdc8a5704e59/k-meiler-vs-r-ruffels |
| 1976-06-23 | W | J. McManus | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 9-7 6-1 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:d78b60fe1fd2abf45bf13db44642363e00934fdca158dec18319811061d57cb5/r-ruffels-vs-j-mcmanus |
| 1976-06-17 | L | B. Martin | Nottingham | ATP 250 | R64 | Grass | W/O | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:51331a85b528b1b92146726c6d73e7f66f5d3a2443843b7de56db66c0e9f0366/b-martin-vs-r-ruffels |
| 1976-03-24 | L | C. Richey | Palm Springs | ATP 250 | R64 | Hard | 3-6 6-4 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4ba62753a49d01badb39312cb2c2f4da9170ba7ceac074534086044ac95ca621/c-richey-vs-r-ruffels |
| 1976-03-21 | L | J. Connors | La Costa | ATP 250 | QF | Hard | 5-7 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:540b72c11b1c27e5e147c598943f87d2d297cf97d013fcb0e2d2bb3c7339afc4/j-connors-vs-r-ruffels |
| 1976-03-20 | W | V. Pecci | La Costa | ATP 250 | R16 | Hard | 7-6 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:979576f77589233af8d2b412ea873356e546c398b705dd967d44f3268c96cab3/r-ruffels-vs-v-pecci |
| 1976-03-06 | L | C. Dibley | Little Rock | ATP 250 | SF | Carpet | 6-4 6-7 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:b99e17c0152a24564b331c34671a7622ed5f74f7f36d4949c63108aa8f0e1706/c-dibley-vs-r-ruffels |
| 1976-03-06 | W | V. Amritraj | Little Rock | ATP 250 | QF | Carpet | 6-7 6-3 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:95fa64d29a399d4a69d6d1ca229a90eeb773c6e5747f24badf16e5e8cac954b1/r-ruffels-vs-v-amritraj |
| 1976-03-05 | W | P. Dupre | Little Rock | ATP 250 | R16 | Carpet | 1-6 7-5 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:baba3fbf58f1c66eb5b364c5987b5893d967cf12904128d804992828a8bac772/r-ruffels-vs-p-dupre |
| 1976-03-04 | W | T. Ovici | Little Rock | ATP 250 | R32 | Carpet | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:4e3f8f77f418a61b4b2445644dfd77f6337d70ae96eaa6bf0c225bffe6ed1319/r-ruffels-vs-t-ovici |
| 1976-02-13 | L | Andrew Pattison | Dayton | ATP 250 | QF | Carpet | 6-7 3-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:dedde78353bd9b47ef057654ba02ee32ab89824c17e776eb700c29380ed57685/andrew-pattison-vs-r-ruffels |
| 1976-02-12 | W | K. Warwick | Dayton | ATP 250 | R16 | Carpet | 6-7 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:04e3c9b98608fb9a13a3781cefafa73ab57151026d22a567d9ed8a48533dfb4b/r-ruffels-vs-k-warwick |
| 1976-01-28 | L | A. Stone | Philadelphia Wct | ATP 250 | R64 | Carpet | 2-6 0-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:82f4b31d5d442d86726acb3088558a6a5bd4f3067662e17d92c7c8d959ddb925/a-stone-vs-r-ruffels |
| 1976-01-17 | L | A. Ashe | Indianapolis Wct | ATP 250 | SF | Carpet | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5674c2b4856dc50c87c6d65b9bba3d829af0fc44bd9df5b316c5a2114cafd862/a-ashe-vs-r-ruffels |
| 1976-01-17 | W | S. Ball | Indianapolis Wct | ATP 250 | QF | Carpet | 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:cb043208b50c077c565a92fd95bbc825b569bc0fbeae7820b60d6619e1745638/r-ruffels-vs-s-ball |
| 1976-01-16 | W | T. Okker | Indianapolis Wct | ATP 250 | R16 | Carpet | 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f202c5b9c220fbe055d475335163a39b235111a13df57ac1b46ed9db0c86e7ff/r-ruffels-vs-t-okker |
| 1976-01-08 | L | J. Newcombe | Australian Open | Grand Slam | SF | Grass | 4-6 4-6 6-7 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:971d72e2980aa21b509d87aad235cbabd40b81482fbf1174b81c9699c591402c/j-newcombe-vs-r-ruffels |
| 1976-01-06 | W | T. Roche | Australian Open | Grand Slam | QF | Grass | 7-6 2-6 6-7 7-6 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:0314205a837e90ca22f594b67d252074b978ee5f5e2a0f64f779bd6b4f1e5adf/r-ruffels-vs-t-roche |
| 1976-01-05 | L | B. Fairlie | Auckland | ATP 250 | SF | Hard | 7-5 6-7 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:17612648f016e785802b8446b5886917e2531f8437273f566d835ef99b2d2d89/b-fairlie-vs-r-ruffels |
| 1976-01-05 | W | B. Giltinan | Auckland | ATP 250 | QF | Hard | 6-4 6-2 1-6 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:f344585a43820a7d4acb7c757a23013e8cb4c20bdf2ac54eb56023586aba9bc9/r-ruffels-vs-b-giltinan |
| 1976-01-04 | W | P. Hagelauer | Australian Open | Grand Slam | R16 | Grass | 6-0 6-4 7-6 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8a3b01d9da1172cc89bf7998d64e7f403601d5f0c1588d01efff261b5fe818b2/r-ruffels-vs-p-hagelauer |
| 1976-01-04 | W | R. Simpson | Auckland | ATP 250 | R16 | Hard | 5-7 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:14a1915bacc0f0d2844802e9551639b073a612f8eb6d44cb3f1cb265768d7178/r-ruffels-vs-r-simpson |
| 1976-01-03 | W | Garry Slater | Auckland | ATP 250 | R32 | Hard | 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:3793b6a36eb3ab0bcdcf4f235d0a76ecdf249146a0aabc17886f5fab829164fc/r-ruffels-vs-garry-slater |
| 1976-01-01 | W | B. Giltinan | Australian Open | Grand Slam | R32 | Grass | 6-4 6-7 4-6 6-2 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:5af96b5066a9cf37efea685ab7147395dd1a459ef53a13ff5b4ab0f100d1c11b/r-ruffels-vs-b-giltinan |
| 1975-12-30 | W | E. Vattuone | Australian Open | Grand Slam | R64 | Grass | 6-1 6-4 7-5 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:06b5327e032570925dd94650fa42668c6e50f27154f81d82c8fd47b48e1f960e/r-ruffels-vs-e-vattuone |
| 1975-12-26 | L | R. Case | Sydney Outdoor | ATP 250 | SF | Grass | 4-6 6-4 7-9 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:53fb091dc3a8997c4643a1bd871fdde43f14da7b3846d98ea9e88b5f52ae2de8/r-case-vs-r-ruffels |
| 1975-12-26 | W | K. Rosewall | Sydney Outdoor | ATP 250 | QF | Grass | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:84cebc09f8818500382a095f199c4a37347a6bcadaffed3a8ee9de6720452a81/r-ruffels-vs-k-rosewall |
| 1975-12-25 | W | C. Pasarell | Sydney Outdoor | ATP 250 | R16 | Grass | 7-6 6-2 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:807a4ae1736d9a0db9ac0bf2ce395594f0cd507b33caef82f221ed1bef350639/r-ruffels-vs-c-pasarell |
| 1975-12-24 | W | E. Ewert | Sydney Outdoor | ATP 250 | R32 | Grass | 6-3 6-7 6-3 | https://tennis-db.com/matches/sackmann_atp:8ccb3e772e12bb7bf8b5e62f44cdfd46d3ebfd200c3dfdbc1f475fc0a9ea7abe/r-ruffels-vs-e-ewert |
