# ATP Players Born in 1984

Source: https://tennis-db.com/players/birth-year/1984
Tour: ATP
Rows on canonical first page: 35
Total matching players: 35

| Player | Country | Peak rank | Peak Elo | Matches | W-L | Win % | Titles | Slams | Years | URL |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| Robin Soderling | SWE | 4 | 2172 | 451 | 285-166 | 63.2 | 10 | 0 | 2001-2011 | https://tennis-db.com/players/222453/robin-soderling |
| Gilles Simon | FRA | 6 | 2093 | 872 | 493-379 | 56.5 | 14 | 0 | 2004-2022 | https://tennis-db.com/players/222138/gilles-simon |
| Mario Ancic | CRO | 7 | 2019 | 317 | 193-124 | 60.9 | 3 | 0 | 2002-2010 | https://tennis-db.com/players/222186/mario-ancic |
| Janko Tipsarevic | SRB | 8 | 2072 | 485 | 245-240 | 50.5 | 4 | 0 | 2003-2019 | https://tennis-db.com/players/222384/janko-tipsarevic |
| Juan Monaco | ARG | 10 | 2046 | 575 | 319-256 | 55.5 | 8 | 0 | 2004-2017 | https://tennis-db.com/players/222380/juan-monaco |
| Andreas Seppi | ITA | 18 | 1977 | 760 | 363-397 | 47.8 | 3 | 0 | 2003-2022 | https://tennis-db.com/players/222394/andreas-seppi |
| Philipp Petzschner | GER | 35 | 1847 | 189 | 85-104 | 45.0 | 1 | 0 | 2003-2014 | https://tennis-db.com/players/222865/philipp-petzschner |
| Steve Darcis | BEL | 38 | 1832 | 214 | 92-122 | 43.0 | 2 | 0 | 2006-2019 | https://tennis-db.com/players/452539/steve-darcis |
| Malek Jaziri | TUN | 42 | 1843 | 217 | 83-134 | 38.2 | 0 | 0 | 2011-2023 | https://tennis-db.com/players/453211/malek-jaziri |
| Go Soeda | JPN | 47 | 1722 | 105 | 29-76 | 27.6 | 0 | 0 | 2005-2020 | https://tennis-db.com/players/453403/go-soeda |
| Rajeev Ram | USA | 56 | 1747 | 151 | 57-94 | 37.7 | 2 | 0 | 2002-2017 | https://tennis-db.com/players/224304/rajeev-ram |
| Rui Machado | POR | 59 | 1646 | 50 | 13-37 | 26.0 | 0 | 0 | 2005-2015 | https://tennis-db.com/players/453677/rui-machado |
| Ivo Minar | CZE | 62 | 1716 | 97 | 33-64 | 34.0 | 0 | 0 | 2004-2012 | https://tennis-db.com/players/452713/ivo-minar |
| Rogerio Dutra Silva | BRA | 63 | 1745 | 82 | 23-59 | 28.0 | 0 | 0 | 2007-2019 | https://tennis-db.com/players/453167/rogerio-dutra-silva |
| Dustin Brown | JAM | 64 | 1903 | 157 | 61-96 | 38.9 | 0 | 0 | 2003-2021 | https://tennis-db.com/players/453219/dustin-brown |
| Frank Dancevic | CAN | 65 | 1773 | 143 | 54-89 | 37.8 | 0 | 0 | 2002-2017 | https://tennis-db.com/players/224942/frank-dancevic |
| Brian Dabul | ARG | 82 | 1627 | 42 | 15-27 | 35.7 | 0 | 0 | 2008-2011 | https://tennis-db.com/players/453811/brian-dabul |
| Todd Reid | AUS | 105 | 1665 | 35 | 14-21 | 40.0 | 0 | 0 | 2002-2005 | https://tennis-db.com/players/2576518/todd-reid |
| Alex Bogdanovic | GBR | 108 | 1556 | 39 | 10-29 | 25.6 | 0 | 0 | 2002-2011 | https://tennis-db.com/players/457047/alex-bogdanovic |
| Izak Van der Merwe | RSA | 113 | 1583 | 14 | 7-7 | 50.0 | 0 | 0 | 2008-2012 | https://tennis-db.com/players/453625/izak-van-der-merwe |
| Lamine Ouahab | MAR | 114 | 1563 | 15 | 5-10 | 33.3 | 0 | 0 | 2006-2018 | https://tennis-db.com/players/452459/lamine-ouahab |
| Laurent Recouderc | AND | 124 | 1605 | 15 | 3-12 | 20.0 | 0 | 0 | 2007-2010 | https://tennis-db.com/players/469253/laurent-recouderc |
| Michael Ryderstedt | SWE | 130 | 1574 | 20 | 8-12 | 40.0 | 0 | 0 | 2004-2012 | https://tennis-db.com/players/457365/michael-ryderstedt |
| Franco Ferreiro | BRA | 136 | 1585 | 6 | 2-4 | 33.3 | 0 | 0 | 2003-2009 | https://tennis-db.com/players/534115/franco-ferreiro |
| Luka Gregorc | SLO | 172 | 1672 | 13 | 6-7 | 46.2 | 0 | 0 | 2005-2009 | https://tennis-db.com/players/476443/luka-gregorc |
| Ryler DeHeart | USA | 174 | 1620 | 5 | 1-4 | 20.0 | 0 | 0 | 2008-2010 | https://tennis-db.com/players/457519/ryler-deheart |
| Leonardo Tavares | POR | 186 | 1510 | 3 | 1-2 | 33.3 | 0 | 0 | 2004-2010 | https://tennis-db.com/players/500455/leonardo-tavares |
| Adam Chadaj | POL | 202 | 1515 | 2 | 1-1 | 50.0 | 0 | 0 | 2005-2005 | https://tennis-db.com/players/455785/adam-chadaj |
| Daniel King-Turner | NZL | 217 | 1507 | 6 | 0-6 | 0.0 | 0 | 0 | 2006-2013 | https://tennis-db.com/players/453583/daniel-king-turner |
| Jose Antonio Sanchez-de Luna | ESP | 246 | 1526 | 4 | 0-4 | 0.0 | 0 | 0 | 1977-2008 | https://tennis-db.com/players/500683/jose-antonio-sanchez-de-luna |
| Johannes Ager | AUT | 266 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2002-2004 | https://tennis-db.com/players/2365446/johannes-ager |
| Lars Poerschke | GER | 277 | 1537 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2009-2010 | https://tennis-db.com/players/513553/lars-poerschke |
| Colin Fleming | GBR | 359 | 1513 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2009-2011 | https://tennis-db.com/players/453605/colin-fleming |
| Vadim Davletshin | RUS | 383 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2003-2005 | https://tennis-db.com/players/2913949/vadim-davletshin |
| Diogo Rocha | POR | 634 | 1510 | 3 | 1-2 | 33.3 | 0 | 0 | 2003-2004 | https://tennis-db.com/players/2983075/diogo-rocha |

---
Canonical URL: https://tennis-db.com/players/birth-year/1984
Data source: TennisDB (tennis-db.com)
