# T. Okker vs T. Roche — Head-to-Head

Source: https://tennis-db.com/rivalries/t-okker-vs-t-roche?player1_id=4575675&player2_id=4580080
Tour: ATP

## Overall
- T. Okker: 16 wins
- T. Roche: 8 wins
- Total meetings: 24

## By surface
- Carpet: T. Okker 7 - 1 T. Roche
- Hard: T. Okker 5 - 2 T. Roche
- Clay: T. Okker 3 - 3 T. Roche
- Grass: T. Okker 1 - 2 T. Roche

## By tournament category
- ATP 250: T. Okker 16 - 6 T. Roche
- Grand Slam: T. Okker 0 - 1 T. Roche
- Masters 1000: T. Okker 0 - 1 T. Roche

## Meeting history (last 20)
| Date | Tournament | Round | Surface | Winner | Score |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1977-02-21 | Toronto Indoor Wct | QF | Carpet | T. Okker | 7-5 1-6 6-3 |
| 1977-02-05 | Richmond Wct | SF | Carpet | T. Okker | 6-1 7-5 |
| 1975-07-04 | Wimbledon | QF | Grass | T. Roche | 2-6 9-8 2-6 6-4 6-2 |
| 1975-06-22 | Nottingham | F | Grass | T. Okker | 6-1 3-6 6-3 |
| 1974-02-16 | Toronto Wct | QF | Carpet | T. Okker | 7-6(6) 6-2 |
| 1972-08-25 | Fort Worth Wct | QF | Hard | T. Okker | 7-6 6-2 |
| 1972-05-04 | Las Vegas Wct | R32 | Hard | T. Okker | 6-1 7-5 |
| 1972-05-03 | Denver Wct | R32 | Carpet | T. Okker | 6-1 6-3 |
| 1972-04-26 | Charlotte Wct | R32 | Clay | T. Okker | 6-4 6-2 |
| 1972-04-13 | Houston Wct | R16 | Clay | T. Okker | 6-4 5-7 7-6 |
| 1970-07-24 | Gstaad | F | Clay | T. Roche | 6-3 7-5 6-3 |
| 1970-07-16 | Champions Classic | RR | Carpet | T. Okker | 6-3 3-6 6-5 3-6 6-4 |
| 1970-01-04 | Australian Round Robin | RR | Grass | T. Roche | 6-4 6-1 |
| 1969-11-19 | Vienna | F | Hard | T. Roche | W/O |
| 1969-11-12 | Paris | SF | Carpet | T. Okker | 6-2 6-3 6-3 |
| 1969-10-09 | Tucson | F | Hard | T. Roche | 9-7 6-1 |
| 1969-09-12 | Atlanta | BR | Hard | T. Okker | 8-6 |
| 1969-08-17 | Hamburg | F | Clay | T. Roche | 6-1 5-7 7-5 8-6 |
| 1969-08-13 | Fort Worth | BR | Hard | T. Okker | W/O |
| 1969-05-27 | Rome | SF | Clay | T. Roche | 4-6 4-6 7-5 12-10 6-3 |

(+4 earlier meetings — see canonical URL)

---
Canonical URL: https://tennis-db.com/rivalries/t-okker-vs-t-roche?player1_id=4575675&player2_id=4580080
Data source: TennisDB (tennis-db.com)
