# Nicole Vaidisova Match Log

Source: https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:125923/nicole-vaidisova/matches
Tour: WTA
Rows on canonical first page: 200
Total matching rows: 239
Main-draw summary: 155-84 (64.9%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-10-15 | L | Yingying Duan | Tianjin | WTA 250 | R32 | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:87a701e8a782a29de01869018b7d8d276ab2a62af39fc42b47eb30407810e3ff/yingying-duan-vs-nicole-vaidisova |
| 2015-03-25 | L | Simona Halep | Miami | WTA 1000 | R64 | Hard | 4-6 6-2 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b644a3789e901a99c54dc134ea4721cb6e8bccd2c129959e3d088fdf4ef7fcdc/simona-halep-vs-nicole-vaidisova |
| 2015-03-24 | W | Timea Babos | Miami | WTA 1000 | R128 | Hard | 6-1 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:138365a394bdaa49891c57f9d6f66befcb08ba7b2ed661807c02243b1aa989e5/nicole-vaidisova-vs-timea-babos |
| 2015-03-05 | L | Ana Ivanovic | Monterrey | WTA 500 | R32 | Hard | 1-6 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:39cec11b4d73d87106d2f8c4a32de3808dcf99922f86dc3ac686af71b11ab7e5/ana-ivanovic-vs-nicole-vaidisova |
| 2010-02-19 | L | Kaia Kanepi | Memphis | WTA 250 | R16 | Hard | 6-4 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8e80064edc48014d4b3480352628e11ac617eaa4d6d57b7232f48c769f2244b1/kaia-kanepi-vs-nicole-vaidisova |
| 2010-02-18 | W | Laura Granville | Memphis | WTA 250 | R32 | Hard | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5358535b6bdfb58544fb1689eb310de7e61107a27096bec5bfa860cb59ff3a31/nicole-vaidisova-vs-laura-granville |
| 2009-08-05 | L | Yanina Wickmayer | Los Angeles | WTA 500 | R64 | Hard | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5f7c3fd879c423deeb4fc4b0e85cfb988eb8e2478a4f841660cb418942006344/yanina-wickmayer-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-07-16 | L | Alla Kudryavtseva | Prague | WTA 250 | R32 | Clay | 5-7 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c3ad835199b11ffa180789edea4d2f6c029aad291745d57840aea560b0c6218c/alla-kudryavtseva-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-06-24 | L | Rossana De Los Ríos | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 4-6 6-7(5) 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5c486255eb3537c7c930302c8d937d740baaf86f5493c9c7c8dd51de6c873f76/rossana-de-los-rios-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-05-26 | L | Virginia Ruano Pascual | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:020be0e2f5b9120aaa77d7f1c73eb93201b0f5961527cc9acc10f187017fbb8b/virginia-ruano-pascual-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-04-17 | L | Francesca Schiavone | Barcelona | WTA 250 | R16 | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:06f67a30558881731c0ede4f2e54e0a34c802d5f74b88126382c2b3db71b5fc4/francesca-schiavone-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-04-16 | W | Yevgenia Savranska | Barcelona | WTA 250 | R32 | Clay | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3724bb52ea47e931e39c16cfbe651c35cee3cb4c0a21d6136169a8916fa70530/nicole-vaidisova-vs-yevgenia-savranska |
| 2009-04-10 | L | Roberta Vinci | Marbella | WTA 250 | R16 | Clay | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:befdbc6fa3b0b7939a5d65f295c99c5304ae9d449eceea987f6c8393e6bc1840/roberta-vinci-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-04-09 | W | Angelique Kerber | Marbella | WTA 250 | R32 | Clay | 3-6 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:33b16a6ce959a2e694f8259dcdc05d0e52b8b12f7170a700d3af8b88286c8561/nicole-vaidisova-vs-angelique-kerber |
| 2009-03-26 | L | Svetlana Kuznetsova | Miami | WTA 1000 | R32 | Hard | 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cacbe65eff69387560a646349e249ff902451cb7e1e89c36a27ed6f33580a1e1/svetlana-kuznetsova-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-03-25 | W | Alona Bondarenko | Miami | WTA 1000 | R64 | Hard | 6-1 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c2fd5f832f32f089c3a85ce473977d8eb41e1876ee37e39366caf82f703db460/nicole-vaidisova-vs-alona-bondarenko |
| 2009-03-24 | W | Patricia Mayr-Achleitner | Miami | WTA 1000 | R128 | Hard | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3983b1c981d089343416db25e5a045b62bacbbc3b754ad1a6b00e32ab0ecf09d/nicole-vaidisova-vs-patricia-mayr-achleitner |
| 2009-03-12 | L | Jill Craybas | Indian Wells | WTA 1000 | R32 | Hard | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:18aaa284df4c8f25cd6effea0306486c59b427387dcf3cfcc832fd88a89deb72/jill-craybas-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-03-11 | W | Alona Bondarenko | Indian Wells | WTA 1000 | R64 | Hard | 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:11f2389c813708d823c6075a73ab35c91ca53cfac86324aac715346d85b1589e/nicole-vaidisova-vs-alona-bondarenko |
| 2009-03-10 | W | Michaella Krajicek | Indian Wells | WTA 1000 | R128 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:df3564ed47d810a1404d0f02677dd19e941dacb111501f1ac8305a79ad663b8c/nicole-vaidisova-vs-michaella-krajicek |
| 2009-02-12 | L | Emilie Loit | Paris | WTA 500 | R32 | Carpet | 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:991f9176e1609e2d976f628b540381b33dcadf7a0ba81da0e225e558237d22b2/emilie-loit-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-01-21 | L | Severine Beltrame | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c5527256ecd3a30e7a5849c4c1c80f34ed5cf4a1cd2b11b9ab75288cf17b6809/severine-beltrame-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-01-15 | L | Mara Santangelo | Hobart | WTA 250 | R32 | Hard | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6c30ecb8400b4b66ac7212b285a2da196721c8d0495e0decdec3d6bed6c1c759/mara-santangelo-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-01-09 | L | Elena Vesnina | Auckland | WTA 250 | R16 | Hard | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8a7a6c770859c13fc50fbc2aeda14a58aa75ecacda3af798c9592d5f973e7ef8/elena-vesnina-vs-nicole-vaidisova |
| 2009-01-08 | W | Alla Kudryavtseva | Auckland | WTA 250 | R32 | Hard | 7-6(3) 4-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:732a8fafe28d0ddc706606afe66edcf9471099a6ea72327f4ba13e7814567829/nicole-vaidisova-vs-alla-kudryavtseva |
| 2008-10-09 | L | Vera Dushevina | Moscow | WTA 1000 | R32 | Hard | 1-6 6-3 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9a11843f19ecb3d0adf7bf5b259c2c0f4ed6ab2416321910daf00fdd918f54d4/vera-dushevina-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-10-02 | L | Na Li | Stuttgart | WTA 500 | R32 | Hard | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:65512a6506b36a6e769cbd22c48fda25e743b8e3137bfa611708c91b58b49c25/na-li-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-08-28 | L | Severine Beltrame | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1266def5a68606999cca9038d9ad4ce7ca604683732250a4c647e9775756490e/severine-beltrame-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-08-27 | W | Petra Cetkovska | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-1 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e660337621176148219e7a3e009e54a06589b37879099f7fa38b23a02abccb8f/nicole-vaidisova-vs-petra-cetkovska |
| 2008-08-21 | L | Alizé Cornet | New Haven | WTA 500 | R32 | Hard | 3-6 7-6(8) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7f6b23b7627dba67befc4473ca202f567133b19cbbbae889336c4989e0da32a8/alize-cornet-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-07-30 | L | Ai Sugiyama | Montreal | WTA 1000 | R64 | Hard | 3-6 6-3 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6c6d308860d553757c7b0e8828376b2c279a56774afbd2fd598e10431f7019ad/ai-sugiyama-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-07-24 | L | Bethanie Mattek-Sands | Los Angeles | WTA 500 | R32 | Hard | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:446794a53179f0f8f20f4f8ed8e75b1de8d7e8c830cd55f44d38cd1a5152812c/bethanie-mattek-sands-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-07-23 | W | Ayumi Morita | Los Angeles | WTA 500 | R64 | Hard | 6-7(5) 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:122ca201bad55d00c31a888b23dc3b10065d2928e419c90fdff4fd0154da09d1/nicole-vaidisova-vs-ayumi-morita |
| 2008-07-03 | L | Jie Zheng | Wimbledon | Grand Slam | QF | Grass | 2-6 7-5 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3bc7a95b39b5494e9f6a9b3929767355c821111a66303b469474705c2bdd1ea6/jie-zheng-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-07-01 | W | Anna Chakvetadze | Wimbledon | Grand Slam | R16 | Grass | 4-6 7-6(0) 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5a9cea34ef5dab52f94a5f9ba8838631707a10c54c86248f9c10a9aa29019191/nicole-vaidisova-vs-anna-chakvetadze |
| 2008-06-28 | W | Casey Dellacqua | Wimbledon | Grand Slam | R32 | Grass | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cb8c2c8d8b2166bdbf4b1fabb247447318d034c9e4aef619ad3aa1917b606d35/nicole-vaidisova-vs-casey-dellacqua |
| 2008-06-26 | W | Samantha Stosur | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 6-2 0-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c91dc76839b5013859c4f53d7ed3da0196218ed5a04af13f6eee4b5c967e9b5e/nicole-vaidisova-vs-samantha-stosur |
| 2008-06-25 | W | Zuzana Ondraskova | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-2 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e66827098efe9136d17cfe6cd8c55294f8613d39b73b6d48e9a082853973e211/nicole-vaidisova-vs-zuzana-ondraskova |
| 2008-06-19 | L | Olga Govortsova | Eastbourne | WTA 500 | R32 | Grass | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3dd16ea7c9f9f89c844e60f5de341d7777a3cef5cfb87b8cff2980cdeb050dd4/olga-govortsova-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-06-14 | L | Bethanie Mattek-Sands | Birmingham | WTA 500 | QF | Grass | 3-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8a3082fe9b75c1f9d2693cf2cca7eb5bebdaef1cf2d49554576bba6951e74c56/bethanie-mattek-sands-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-06-13 | W | Ekaterina Makarova | Birmingham | WTA 500 | R16 | Grass | 6-7(5) 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f9a7f1d63160cc82cc58896b021d23fa43517b7812007fc516108ae870eaf3c2/nicole-vaidisova-vs-ekaterina-makarova |
| 2008-06-12 | W | Nathalie Dechy | Birmingham | WTA 500 | R32 | Grass | 6-1 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:798c2a246aac2d243ca5d8b4699b6ad57c3f367e3260950c9315a7c87e04f5ed/nicole-vaidisova-vs-nathalie-dechy |
| 2008-05-27 | L | Iveta Benesova | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 7-6(2) 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:611749fe062c33e3ecd2bae41c3175cac65fb944cd9af4d1546f9b9085a4480f/iveta-benesova-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-05-14 | L | Ekaterina Makarova | Rome | WTA 1000 | R64 | Clay | 4-6 6-4 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8e614e3fb0be84b39f6dcb29e22bf5873d13d14869fd1284a327a9d29ed69127/ekaterina-makarova-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-05-07 | L | Gisela Dulko | Berlin | WTA 1000 | R64 | Clay | 6-4 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cd59a4b3992702efa4bf8e082bf4e17ebc4fc09fcaa01750ffdfaba1f3994a1f/gisela-dulko-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-03-26 | L | Alisa Kleybanova | Miami | WTA 1000 | R64 | Hard | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5e362f53ea5b838168e6e24f6ac63467ecdb64ef0161d52ff5bee6a5031e1a74/alisa-kleybanova-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-03-12 | L | Casey Dellacqua | Indian Wells | WTA 1000 | R64 | Hard | 1-6 6-3 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ec483dc3819eaa674f669411abf0cfb4dfa77270451cb5a27f4b5f310b5c7897/casey-dellacqua-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-02-29 | L | Ana Ivanovic | Dubai | WTA 500 | R16 | Hard | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6713b3eef4d94c97e74b1cc754bb9a97452b51647a950f016e6faf6627996262/ana-ivanovic-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-02-28 | W | Aiko Nakamura | Dubai | WTA 500 | R32 | Hard | 6-3 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ec373067089d478685fe93b4924f2d82e760e46e7730382de57bf8a347182c39/nicole-vaidisova-vs-aiko-nakamura |
| 2008-01-22 | L | Serena Williams | Australian Open | Grand Slam | R16 | Hard | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2721319e50da1935843b1ec0b229e1046b5acd85d9068a659e13606fa9797466/serena-williams-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-01-20 | W | Ai Sugiyama | Australian Open | Grand Slam | R32 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6196bbbb856e5e15df5d1308838fcf86ae8d99a41214da1c9fd454ef5030d266/nicole-vaidisova-vs-ai-sugiyama |
| 2008-01-17 | W | Alicia Molik | Australian Open | Grand Slam | R64 | Hard | 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2238faa49bf329d5000feee09acf2dbe3a614c98753e19cb0ddbec5e0ce355d2/nicole-vaidisova-vs-alicia-molik |
| 2008-01-16 | W | Raluca Olaru | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-3 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:414c053e7b899f26cef999aff77a23cd72f5b206ce3d8ed32a34a15bc686b989/nicole-vaidisova-vs-raluca-olaru |
| 2008-01-12 | L | Svetlana Kuznetsova | Sydney | WTA 500 | SF | Hard | 5-7 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:62b1df0b56c173adffaf3082ee3b6c603962de3fff9749235784a1798077c30a/svetlana-kuznetsova-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-01-12 | W | Jelena Jankovic | Sydney | WTA 500 | QF | Hard | 6-4 4-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cd4346863ff4dbd1397d6d2120cc880e6314e4b51d2260d4070b417167500183/nicole-vaidisova-vs-jelena-jankovic |
| 2008-01-11 | W | Daniela Hantuchova | Sydney | WTA 500 | R16 | Hard | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1acb0d96066e1a7d9ca51fdb2fdc0ad96e2c9aab9ace4596310dab4b869b5fd5/nicole-vaidisova-vs-daniela-hantuchova |
| 2008-01-10 | W | Camille Pin | Sydney | WTA 500 | R32 | Hard | 6-1 2-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:06e9ab57dfcf9a3d2bdef5991e89e4e7456367934a02a840699a6b2487cd8abc/nicole-vaidisova-vs-camille-pin |
| 2008-01-05 | L | Na Li | Gold Coast | WTA 500 | QF | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4f6c1d43ee78e4dabac687bbc59fbb371aae77578ac2dbed253a219188918c96/na-li-vs-nicole-vaidisova |
| 2008-01-04 | W | Tatjana Maria | Gold Coast | WTA 500 | R16 | Hard | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5069b55ff70ad58d85f757ce51a747f071dd53fbc7e77c0fb538f4696f17a71b/nicole-vaidisova-vs-tatjana-maria |
| 2008-01-03 | W | Casey Dellacqua | Gold Coast | WTA 500 | R32 | Hard | 5-7 7-5 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:42284ff9e1623151996faf0133d449d63df472b30b578e48b4aafb0d8615a4f2/nicole-vaidisova-vs-casey-dellacqua |
| 2007-11-01 | L | Renata Voracova | Quebec City | WTA 500 | R32 | Hard | 6-2 3-6 0-0 RET | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e5b2389c6257e7630b375e126560fc29165a96c8f153a18af8d9a2ebaa583fef/renata-voracova-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-10-27 | L | Daniela Hantuchova | Linz | WTA 500 | SF | Hard | 6-2 2-6 7-6(3) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bc461d819deda9cd790642fad178614a64a33ba7b7bde802e45e68766c69a2c0/daniela-hantuchova-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-10-27 | W | Dinara Safina | Linz | WTA 500 | QF | Hard | 6-3 7-6(7) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:715fb5d36dc025fc6689f9f50188dfce302a711db74273fbaa8b0b62fbc02204/nicole-vaidisova-vs-dinara-safina |
| 2007-10-26 | W | Yvonne Meusburger | Linz | WTA 500 | R16 | Hard | 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5643323e786087112f008dc91b3f255b188b1bdb689cb4f0c1119b65311e6aa0/nicole-vaidisova-vs-yvonne-meusburger |
| 2007-10-25 | W | Flavia Pennetta | Linz | WTA 500 | R32 | Hard | 4-6 6-3 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:dab9ccbd6e9cb4e90f426eebc192ebb12a00fc1fc1297ef1819cd23175cf15b7/nicole-vaidisova-vs-flavia-pennetta |
| 2007-10-20 | L | Justine Henin | Zurich | WTA 1000 | SF | Hard | 6-3 3-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:adf258ae23f162d8729cb5e43a761e79a16d6eb5f49712b954389a01e3c156ed/justine-henin-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-10-20 | W | Alona Bondarenko | Zurich | WTA 1000 | QF | Hard | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:731976a0c86e387e946f59c9d7741d8dec2cf492d73d80fa5c985857557c03ac/nicole-vaidisova-vs-alona-bondarenko |
| 2007-10-19 | W | Jelena Jankovic | Zurich | WTA 1000 | R16 | Hard | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:64eb82a3a618533538069176824d1dfc616eda7743fae6b6d09680a984dea798/nicole-vaidisova-vs-jelena-jankovic |
| 2007-10-18 | W | Katarina Srebotnik | Zurich | WTA 1000 | R32 | Hard | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3354c73c0bfbe545d968d06c69f8e4ad956945595e0d1f0a7320b4d07882e40e/nicole-vaidisova-vs-katarina-srebotnik |
| 2007-10-13 | L | Serena Williams | Moscow | WTA 1000 | QF | Hard | 4-6 7-6(7) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:22ad1630b482f3d22da187b34cc53860cd569da8bac4931e3487310a824279c8/serena-williams-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-10-12 | W | Elena Vesnina | Moscow | WTA 1000 | R16 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e892c4008d34944903451424fe2cbeae76e7f4bfa3866f6e98449f3218c943dc/nicole-vaidisova-vs-elena-vesnina |
| 2007-10-11 | W | Yaroslava Shvedova | Moscow | WTA 1000 | R32 | Hard | 7-6(3) 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:828bbe8382d120f580bd5e26d56722f9b5b3352a6b5bc3546f52bcbb01ab0aa9/nicole-vaidisova-vs-yaroslava-shvedova |
| 2007-09-02 | L | Shahar Peer | US Open | Grand Slam | R32 | Hard | 4-6 6-3 7-6(5) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c31d2b11123a2f09732ea6d5baec891fff3a633405fd7f4be94fd446e6e0bf6d/shahar-peer-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-08-30 | W | Flavia Pennetta | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | 6-2 7-6(0) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3949d5a4f776d47dd75f43d75cd442614bbf480af4674edbb170167dcdacea03/nicole-vaidisova-vs-flavia-pennetta |
| 2007-08-29 | W | Alla Kudryavtseva | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-1 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5c080cb5fc938908e1b614cc32a32cb8794c9297b7953a2135bc6a111e6ad82d/nicole-vaidisova-vs-alla-kudryavtseva |
| 2007-07-05 | L | Ana Ivanovic | Wimbledon | Grand Slam | QF | Grass | 6-4 2-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a8d564ed2413583f680c28acc16be4d847690451a4bae57082b9642f13f3c385/ana-ivanovic-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-07-03 | W | Amélie Mauresmo | Wimbledon | Grand Slam | R16 | Grass | 7-6(6) 4-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8f8c12f693926ae89d2499a0ec86610155197cc0dee22c9f4717085e68f2593f/nicole-vaidisova-vs-amelie-mauresmo |
| 2007-06-30 | W | Victoria Azarenka | Wimbledon | Grand Slam | R32 | Grass | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d8f3609fa0e31b3c509a857ea83575d9a60c7901e226fb6049b3099a0f7bf801/nicole-vaidisova-vs-victoria-azarenka |
| 2007-06-28 | W | Nicole Pratt | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:52e2c53768669b1aa61a030b1d6c11d1604f0dec4acccbb7a2d1bc104777c083/nicole-vaidisova-vs-nicole-pratt |
| 2007-06-27 | W | Karin Knapp | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 7-6(6) 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b5fb29b509b0fcc648c8239b482d1ed26fc4977512e1f7728c9dfabd15cbcda0/nicole-vaidisova-vs-karin-knapp |
| 2007-06-23 | L | Justine Henin | Eastbourne | WTA 500 | QF | Grass | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:74f0cc2e0022eae5d1e2247e2b789fea0109a9a8fe5999bef5280637fbffa788/justine-henin-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-06-22 | W | Elena Baltacha | Eastbourne | WTA 500 | R16 | Grass | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4fab61d6b7dc962e6c910c15e581f7d2eb56f5aa64acb83e1edd6aed9cc50c0c/nicole-vaidisova-vs-elena-baltacha |
| 2007-06-21 | W | Samantha Stosur | Eastbourne | WTA 500 | R32 | Grass | 3-6 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:83a621e18e2ca6e451a7cb922db571206d7c1661024d0d9d98f889b4c5620561/nicole-vaidisova-vs-samantha-stosur |
| 2007-06-06 | L | Jelena Jankovic | Roland Garros | Grand Slam | QF | Clay | 3-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:254e64a1305b300c1357c332b2ea98f266b0fb15008c504ab359c7b77ae291c6/jelena-jankovic-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-06-04 | W | Tathiana Garbin | Roland Garros | Grand Slam | R16 | Clay | 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c855ee75374dc6edcaa4a4b76ca01b07f95f146bcb27d6fb6a0fef93f8c79b0a/nicole-vaidisova-vs-tathiana-garbin |
| 2007-06-02 | W | Samantha Stosur | Roland Garros | Grand Slam | R32 | Clay | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3853c720b9e45de0f2ce6b9a25f545c436f6a0ba29a17a8d21ebad1ed15a2e8a/nicole-vaidisova-vs-samantha-stosur |
| 2007-05-30 | W | Akgul Amanmuradova | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:25ec1533a69dfd2b093be56b0bed727ee2d8ed13226b6ae3f313480655ad5bb0/nicole-vaidisova-vs-akgul-amanmuradova |
| 2007-05-29 | W | Emmanuelle Gagliardi | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:efe24b8c57c6072bc4de82f64c5da2cde5ca02201418f6d4596badb9f5a767f1/nicole-vaidisova-vs-emmanuelle-gagliardi |
| 2007-04-12 | L | Michaella Krajicek | Charleston | WTA 1000 | R32 | Clay | 6-4 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8ee8472c1025d028b942d44160c75d48409edac2fedfceae2ac828c3def0afb2/michaella-krajicek-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-03-24 | L | Serena Williams | Miami | WTA 1000 | QF | Hard | 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2b21c5a7522bf655660a51ea581fd2f78b5e13b4f2bce5deff3b1dac81417930/serena-williams-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-03-23 | W | Vera Dushevina | Miami | WTA 1000 | R16 | Hard | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ec951cad67a72b68c4b68eb54b4d8cb2ec73ec9dc256d4ae0c9b16c8cb812464/nicole-vaidisova-vs-vera-dushevina |
| 2007-03-22 | W | Victoria Azarenka | Miami | WTA 1000 | R32 | Hard | 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a7a98bb4a1a4afa23facad3824c3fbb5f74b329de26c7550d81f3bd3ff58e868/nicole-vaidisova-vs-victoria-azarenka |
| 2007-03-21 | W | Michaella Krajicek | Miami | WTA 1000 | R64 | Hard | 4-6 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3581dcdf71238ef08dce03c0b1810b97655ca270edda4b73d92a89938b272158/nicole-vaidisova-vs-michaella-krajicek |
| 2007-03-10 | L | Svetlana Kuznetsova | Indian Wells | WTA 1000 | QF | Hard | 6-4 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bbb6e9c71e388b5ee79011078f75bab9bbe054a3ba1454908dd668985f736da9/svetlana-kuznetsova-vs-nicole-vaidisova |
| 2007-03-09 | W | Marion Bartoli | Indian Wells | WTA 1000 | R16 | Hard | 4-6 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e9c915fa783c159f0fd2a09637168f679c3fee9c3f295b790df1c037142d3ab0/nicole-vaidisova-vs-marion-bartoli |
