# Gala Leon Garcia Match Log

Source: https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:127558/gala-leon-garcia/matches
Tour: WTA
Rows on canonical first page: 200
Total matching rows: 258
Main-draw summary: 117-141 (45.3%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-06-23 | L | Elena Likhovtseva | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:050a376c427dade706f4b68192a0aa4bdaeeddaac5bb5175606366262567f833/elena-likhovtseva-vs-gala-leon-garcia |
| 2004-05-27 | L | Mary Pierce | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:30a479b3d61cc2a1218916ba6c9db44af3fed056e1f1807cf5eee92c1698aae9/mary-pierce-vs-gala-leon-garcia |
| 2004-05-26 | W | Laura Granville | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 6-4 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e0728cf37fdf7d922b71df35476e445c5cb0168ab09754e5b6a7b31e7cef7066/gala-leon-garcia-vs-laura-granville |
| 2004-04-29 | L | Sanda Mamic | Budapest | WTA 250 | R32 | Clay | 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9a41dc2d00aa74f0e7acf8061643c5b71b624a0a9f82c45f37e2f41a3b576a02/sanda-mamic-vs-gala-leon-garcia |
| 2004-04-09 | L | Marta Domachowska | Casablanca | WTA 250 | R16 | Clay | 1-6 RET | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:230631548891b0fa8bf59bb2235e74b30b09c3794fe6db2df95969656dd6dc20/marta-domachowska-vs-gala-leon-garcia |
| 2004-04-08 | W | Kyra Nagy | Casablanca | WTA 250 | R32 | Clay | 6-1 3-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0fbc107beb2f722ead7bd4fa6fa4c249723be335ac7613d4bbb19ac8220e6c48/gala-leon-garcia-vs-kyra-nagy |
| 2004-03-13 | L | Marissa Irvin | Indian Wells | WTA 1000 | R32 | Hard | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4ce43a5ab1dbc847a11cf0f475deb6aad9fa43c79a7192c96d88d7f8a89e2ca1/marissa-irvin-vs-gala-leon-garcia |
| 2004-03-12 | W | Jelena Dokic | Indian Wells | WTA 1000 | R64 | Hard | 6-4 3-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3c8c6bceb34b881dd566364165b3c7d9fed9b9707ed38c1d17c83fc5f0e5ada7/gala-leon-garcia-vs-jelena-dokic |
| 2004-03-11 | W | Tatiana Panova | Indian Wells | WTA 1000 | R128 | Hard | 2-6 6-4 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ab2f5c34ee3e7a6c3dd0143af40d347d4bc28c98dc986de53a131160dd24e499/gala-leon-garcia-vs-tatiana-panova |
| 2004-03-04 | L | Marta Marrero | Acapulco | WTA 250 | R32 | Clay | 3-6 7-6(3) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c490072f9577608245c5bcf0d78c1cd47b5f291a61c9a71276fdf4264ef80858/marta-marrero-vs-gala-leon-garcia |
| 2004-02-26 | L | Megan Falcon | Bogota | WTA 250 | R32 | Clay | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:88218d660299f171c9d92204aed3630660d52185cedb4b870b219c9775adc043/megan-falcon-vs-gala-leon-garcia |
| 2004-01-21 | L | Petra Mandula | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 4-6 6-4 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:47329d8faa9cdbd259a18102d8f2b083f025e0e0407dcfac065b7dbddcf4fa04/petra-mandula-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-08-27 | L | Virginie Razzano | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 1-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d15d1328ebc5b397b43fdc0f224579a0ab355fc6d7ebaa2181e2d831cede8f05/virginie-razzano-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-08-07 | L | Denisa Chladkova | Helsinki | WTA 250 | R32 | Clay | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:dfb3900349ae67d39280d2e4991f2fa405d7d81570b811372600b71986087a8a/denisa-chladkova-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-07-10 | L | Henrieta Nagyova | Palermo | WTA 250 | R32 | Clay | 6-4 5-7 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b05c45e2dc9a02e90306ee323af53391013fcbc5bf68263208120a528b918f85/henrieta-nagyova-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-06-25 | L | Martina Sucha | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 2-6 6-4 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:be2438b457a39bea4c09f5e0a511808f24d107c791885a99373960e6c3e0456b/martina-sucha-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-06-12 | L | Silvia Farina Elia | Vienna | WTA 250 | R32 | Clay | 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c44e33815fd339a4d2566b96ed427a1bcb5fbd47bdabaadb7e311a1ed539f7ad/silvia-farina-elia-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-05-29 | L | Nathalie Dechy | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e78a22174bed6b05130b283b179d7a3d78877dd8f6074aca672c414869c1dd8f/nathalie-dechy-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-05-28 | W | Gisela Dulko | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 6-4 4-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4a2aeba97434336388116fc8cdec87d164e5a2d893c4277b0108302944f3cc4b/gala-leon-garcia-vs-gisela-dulko |
| 2003-05-03 | L | Samantha Reeves | Bol | WTA 250 | QF | Clay | 7-6(3) 0-3 RET | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8e0806f028a5ef3ec4b58de262250a60a4b63cdd0db87acdcb7067de0ed67fe5/samantha-reeves-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-05-02 | W | Patty Schnyder | Bol | WTA 250 | R16 | Clay | 7-6(4) 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2c76b945cdca9a4939278a4b893a5c7de985828bbd6d389cd7120306bac91036/gala-leon-garcia-vs-patty-schnyder |
| 2003-05-01 | W | Meilen Tu | Bol | WTA 250 | R32 | Clay | 6-1 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2237d5292c9b788ed5e5e6132dde1fddd300d22f8dbdd441f49e8edb5efb33f8/gala-leon-garcia-vs-meilen-tu |
| 2003-04-05 | L | Ludmila Cervanova | Casablanca | WTA 250 | QF | Clay | 6-2 0-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7113fa90ff03bc9a5b78b3e0138377bed31e3b4d1462422bedd4bc97917a1bd7/ludmila-cervanova-vs-gala-leon-garcia |
| 2003-04-04 | W | Rossana De Los Ríos | Casablanca | WTA 250 | R16 | Clay | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b459aa107a8cc7c33d2b00ae7ff33735cbc1170f4bff22d8b94136f6663490df/gala-leon-garcia-vs-rossana-de-los-rios |
| 2003-04-03 | W | Martina Müller | Casablanca | WTA 250 | R32 | Clay | 6-1 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:383171f42d4cc9ccd734803c61ea3ddf89084d8b82d085bcd6f8bc24c2b1ad33/gala-leon-garcia-vs-martina-muller |
| 2003-02-20 | L | Iroda Tulyaganova | Dubai | WTA 500 | R32 | Hard | 3-6 6-4 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:54357a6b2dc8a82b4896c296b45a2b9c43fc776681074487f102e83e46111f94/iroda-tulyaganova-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-09-26 | L | Wynne Prakusya | Bali | WTA 250 | R32 | Hard | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4455c8fc969213ee62cd2f0086df81fcbba575140cf0cc7da6da0c1aed74ab60/wynne-prakusya-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-09-19 | L | Nicole Pratt | Tokyo | WTA 500 | R32 | Hard | 3-6 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5749763b5d89cf21145202b23f2ab1e1db56b4321b222fbb1557730c2f9223f8/nicole-pratt-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-09-15 | L | Cara Black | Waikoloa | WTA 250 | SF | Hard | 1-6 1-2 RET | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:727fefb08efb5a08ff04a20166ab03f333319e8a9408282cf9441d1cf5a33afb/cara-black-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-09-15 | W | Jill Craybas | Waikoloa | WTA 250 | QF | Hard | 6-0 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f290a8326ccab44ba32229a3318c8599cabd4d85dba521ae62615f53399bb551/gala-leon-garcia-vs-jill-craybas |
| 2002-09-14 | W | Milagros Sequera | Waikoloa | WTA 250 | R16 | Hard | 6-2 4-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:07a6c4be046f37c7a5e10eac631aae6b827c1312fa7b1b39242c4f9628333a73/gala-leon-garcia-vs-milagros-sequera |
| 2002-09-13 | W | Anne Kremer | Waikoloa | WTA 250 | R32 | Hard | 6-3 3-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:369cddce6578abf98673b6c9749937eebb0ef8993af48b6c41ba524e2ed55651/gala-leon-garcia-vs-anne-kremer |
| 2002-08-28 | L | Mashona Washington | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:216689396e16f52cc81a9358580cf2064bca11a37f633d97d30d0083b71becd8/mashona-washington-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-08-10 | L | Martina Sucha | Helsinki | WTA 250 | QF | Clay | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:157d18ce3bc3833129fed2f4ee0931853aef237467de2adf3481221352396ce0/martina-sucha-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-08-09 | W | Aniko Kapros | Helsinki | WTA 250 | R16 | Clay | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0257e63335b37bc3b7df714147e6b1e84f129772f90c134dc5be7eb70feb6767/gala-leon-garcia-vs-aniko-kapros |
| 2002-08-08 | W | Iva Majoli | Helsinki | WTA 250 | R32 | Clay | 6-2 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:42b808ad2226e52b18512b11c0c3df8269cc96c45f86fbf520b2bcbbd92fbedb/gala-leon-garcia-vs-iva-majoli |
| 2002-08-01 | L | Jelena Dokic | San Diego | WTA 500 | R32 | Hard | 2-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9816d00f5806a125fe6e31118b22121b32cded3d0807fdc0184757e3c0a0977f/jelena-dokic-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-07-31 | W | Alicia Molik | San Diego | WTA 500 | R64 | Hard | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:38b2193035a12a30a645efbe4017d8fa6227db04eb47f87f69e0f08ebb2ec585/gala-leon-garcia-vs-alicia-molik |
| 2002-07-24 | L | Barbara Rittner | Sopot | WTA 250 | R32 | Clay | 2-6 6-0 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4e37b07de52f7c46e9bcbd7558cf016e34559abf4abc8538068e87ee2c46680e/barbara-rittner-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-07-12 | L | Arantxa Sanchez-Vicario | Brussels | WTA 250 | R16 | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:10fd55f9a6b6c0d5d1b00afea57b29f9fd82b2163afd8b5297cc0b46a346dad1/arantxa-sanchez-vicario-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-07-11 | W | Barbara Rittner | Brussels | WTA 250 | R32 | Clay | 6-2 2-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4489cb2dbd69a0d2a3a92ea451a6bedcb2772872ec81e58a174b36110d6a9022/gala-leon-garcia-vs-barbara-rittner |
| 2002-06-26 | L | Anne Kremer | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f4921c8c2da35a06fae8f85339ed0caad4a011509a28c1793204614ff43a0528/anne-kremer-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-06-13 | L | Petra Mandula | Vienna | WTA 250 | R32 | Clay | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f11162f8bd8b86ae89e9706795536fde00b4a93b24af713600951bb7227a827e/petra-mandula-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-05-29 | L | Katarina Srebotnik | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0a6cfab77647566a0c1a7b736d8fe8634e5b2ae525978fbd4efcae6392ca5c10/katarina-srebotnik-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-05-23 | L | Emilie Loit | Madrid | WTA 1000 | R32 | Clay | 6-4 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:426b35c6be18ebe1d93f3e7447cdcc665795fb1c309632c3f2143d5ffa4d0a58/emilie-loit-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-05-15 | L | Conchita Martínez | Rome | WTA 1000 | R64 | Clay | 6-0 1-6 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5888adfda6a34ea0221fb076579881d67a84bf37f17102dfd4e0ddd8bd08c8cd/conchita-martinez-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-05-08 | L | Iroda Tulyaganova | Berlin | WTA 1000 | R64 | Clay | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c5403543f4ef78f94ad70df26c1f68daf6d37bced9731cf37f8ee2f99923a7f8/iroda-tulyaganova-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-04-17 | L | Anastasia Myskina | Charleston | WTA 1000 | R64 | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2e165398e7c186c7134055bf89c50d2f74d9355f069a827feed06cf022bb480c/anastasia-myskina-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-04-10 | L | Conchita Martínez | Amelia Island | WTA 500 | R64 | Clay | 6-4 7-6(5) 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7609a79bbb195f317b60876d66b1fcf74954737e79f3adcc0017420473006e18/conchita-martinez-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-04-05 | L | Tatiana Panova | Sarasota | WTA 250 | R16 | Clay | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c9e0af0f4271ac02b380e59ad93b905a7c47382c648ad305bb253b0d98c5575e/tatiana-panova-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-04-04 | W | Iva Majoli | Sarasota | WTA 250 | R32 | Clay | 6-3 6-7(2) 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:376ad3b01a99ff5b966dbc4e956fcd78e8c32558739fecc2fb40835615ae5c65/gala-leon-garcia-vs-iva-majoli |
| 2002-03-20 | L | Amanda Coetzer | Miami | WTA 1000 | R64 | Hard | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:437644345dabfa48d863dbc535606ba87a00126b7e33a59fd443ad349786bb1f/amanda-coetzer-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-03-19 | W | Asa Carlsson | Miami | WTA 1000 | R128 | Hard | 6-3 6-7(0) 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:91cbc14a83047b86265d00044d4fb3ef4eceba89407fd2f2f05014732c298e3e/gala-leon-garcia-vs-asa-carlsson |
| 2002-03-07 | L | Jana Kandarr | Indian Wells | WTA 1000 | R128 | Hard | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ad8e4764a07011d93e312537718787d3a54aaf68567bbd0034e8c94b4c8a96f4/jana-kandarr-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-03-01 | L | Katarina Srebotnik | Acapulco | WTA 250 | R16 | Clay | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3d1173e685c12953a9e509af4e89a8f7d1adf26d2655ee5b9089f65864dc6304/katarina-srebotnik-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-02-28 | W | Anna Smashnova | Acapulco | WTA 250 | R32 | Clay | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d1cf02824b1677b38d5805dae826b8203fbc49c85ef9b01a9589d8febd8b5957/gala-leon-garcia-vs-anna-smashnova |
| 2002-02-22 | L | Catalina Castano | Bogota | WTA 250 | R16 | Clay | 3-6 6-2 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1af65a938fd467bcf552edbf3c22a4cbbebd235dc55b2681df6bb1d62457920d/catalina-castano-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-01-16 | L | Martina Sucha | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-1 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9ab607052949c189ba896fe9bf8c60d157d97d1e4e6f0189ff85ba49af9c55b7/martina-sucha-vs-gala-leon-garcia |
| 2002-01-09 | L | Marta Marrero | Hobart | WTA 250 | R32 | Hard | 7-6(3) 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e8f03a6c3325ac408ed3686dc37f25f724ea2da849828fe3ca4249113150bd9c/marta-marrero-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-10-25 | L | Patty Schnyder | Luxembourg | WTA 250 | R32 | Hard | 7-6(7) 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d0472dfb5bdf42d3cac0aa0e90e2ad7fc1b95de68c3fc70134dcaab668248390/patty-schnyder-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-09-22 | L | Arantxa Sanchez-Vicario | Tokyo | WTA 500 | SF | Hard | 3-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c44cc1a362a5a7a2c734f698fc467f39acac6df3d8ac0bcff5ee175099794f1c/arantxa-sanchez-vicario-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-09-22 | W | Ai Sugiyama | Tokyo | WTA 500 | QF | Hard | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:77963fdecafa8a9ce837ac1464f20531f570333e5370ddeca4a1a227827860a2/gala-leon-garcia-vs-ai-sugiyama |
| 2001-09-21 | W | Miho Saeki | Tokyo | WTA 500 | R16 | Hard | 6-2 3-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:eefeeed2879ebd7c4c315197d77f450603fee6ef1f6477d0dc20637003d67ae9/gala-leon-garcia-vs-miho-saeki |
| 2001-09-20 | W | Janet Lee | Tokyo | WTA 500 | R32 | Hard | 6-4 2-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6ff8a911dbbafd3d38198ee27d188a0eec8491f01a2eb03c1ad83effc9e4952e/gala-leon-garcia-vs-janet-lee |
| 2001-09-13 | L | Nathalie Dechy | Bahia | WTA 500 | R32 | Hard | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f221175461187f0389e14662ba8bd33c80ac29de4947b6ca59e9efa9bbc8486a/nathalie-dechy-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-08-30 | L | Sandrine Testud | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | 7-5 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:37631a2611add86a86d1414300de19980b03022448eba4881c87d56212a98f43/sandrine-testud-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-08-29 | W | Rita Kuti-Kis | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 4-6 7-5 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:664041e0e738cbdd5e6d5380b3d47156945454c4a91a4eceaf382e25b53744b6/gala-leon-garcia-vs-rita-kuti-kis |
| 2001-08-13 | L | Magui Serna | Toronto | WTA 1000 | R64 | Hard | 5-7 6-1 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4c78bd89a87a680949d1849d1befb86a734043f301677b286cb7839a9e9d5e03/magui-serna-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-08-02 | L | Daniela Hantuchova | Basle | WTA 250 | R32 | Clay | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ebef8dd15d15bce193565a734ddeed8b11ea94c3179ecc05ff8e06a02c671ed5/daniela-hantuchova-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-07-29 | L | Cristina Torrens Valero | Sopot | WTA 250 | F | Clay | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7aae9fe1eb6e2142ba96b6ed708a9fdfb23056931ce5e943fb8933f88afc6a46/cristina-torrens-valero-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-07-28 | W | Jelena Dokic | Sopot | WTA 250 | SF | Clay | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:78e7f19ef6b06f7d93877fc8eb69c36c197959ac1255de7d836756060d2aea76/gala-leon-garcia-vs-jelena-dokic |
| 2001-07-28 | W | Anke Huber | Sopot | WTA 250 | QF | Clay | 6-3 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bb5d044eb0b6035c73fe958f2e5a2578adad111a4f6dab80c0e42eec4b060003/gala-leon-garcia-vs-anke-huber |
| 2001-07-27 | W | Angeles Montolio | Sopot | WTA 250 | R16 | Clay | 1-6 6-4 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:08a055d3e061ec60f00aa51785679f05f4d91be33a464b4024a59fe8b921d6d8/gala-leon-garcia-vs-angeles-montolio |
| 2001-07-26 | W | Andrea Glass | Sopot | WTA 250 | R32 | Clay | 6-0 2-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a7581f85172c1470939addcb77fb9e46cb377d1beed0a4b05682d967c11dd95f/gala-leon-garcia-vs-andrea-glass |
| 2001-07-22 | L | Iroda Tulyaganova | Knokke-Heist | WTA 250 | F | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8683599af3c71dc202344a77ddb289769f01936b67249bbcc7c89cf2803f3339/iroda-tulyaganova-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-07-21 | W | Marta Marrero | Knokke-Heist | WTA 250 | SF | Clay | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:61ef48fe4503cdccefabb61a731764578bc96a5818c6c6d24249142aa148e912/gala-leon-garcia-vs-marta-marrero |
| 2001-07-21 | W | Rossana De Los Ríos | Knokke-Heist | WTA 250 | QF | Clay | 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6f305d7ef4389730148bd9d57b85f1845a80b51d72e140f6ce1165a10856d6c8/gala-leon-garcia-vs-rossana-de-los-rios |
| 2001-07-20 | W | Amanda Hopmans | Knokke-Heist | WTA 250 | R16 | Clay | 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0a03d98564141c9a971cb4af06a9e2a1a1594b9afed0287e84cc507307f29acb/gala-leon-garcia-vs-amanda-hopmans |
| 2001-07-19 | W | Ruxandra Dragomir Ilie | Knokke-Heist | WTA 250 | R32 | Clay | 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:aa8fc210141bc717ec30960880cab05695f227a700b34e84d4c82a0e938a746d/gala-leon-garcia-vs-ruxandra-dragomir-ilie |
| 2001-07-14 | L | Cristina Torrens Valero | Palermo | WTA 250 | SF | Clay | 7-6(2) 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bba3258987b2b541b922fe7dfecdbbf2fcdfe3bf4774c29685814a8ec89b0a66/cristina-torrens-valero-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-07-14 | W | Tathiana Garbin | Palermo | WTA 250 | QF | Clay | 6-4 3-6 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:45c142aa7b40e5cfc8dc6b158f6e7f23c92c7338a67c2fffd7410fb7c74f7576/gala-leon-garcia-vs-tathiana-garbin |
| 2001-07-13 | W | Maria Elena Camerin | Palermo | WTA 250 | R16 | Clay | 6-0 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8336514ef57227de0ab5e01e8807a4611bf210e2c5b29b61f2256e2ea545ba08/gala-leon-garcia-vs-maria-elena-camerin |
| 2001-07-12 | W | Sandra Nacuk | Palermo | WTA 250 | R32 | Clay | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1f074edbb14d93e1e4e02f547e4b8f4ef604b6d657458c6f206a6fb6f9ce8b6b/gala-leon-garcia-vs-sandra-nacuk |
| 2001-06-27 | L | Tina Pisnik | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-1 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5dc2348e5b4cc470a6cc754b1398e26461f965ffb7df682b557065bc9ef4a3f7/tina-pisnik-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-05-30 | L | Martina Hingis | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 1-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1f5774c805002822990fc2af63503f3a79b7dadbdc4a85e281a631684b056dc2/martina-hingis-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-05-24 | L | Sandrine Testud | Madrid | WTA 1000 | R32 | Clay | 6-2 3-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:06ea553ff7fd33cf5135f395ccbd29c90abdb3480e843aba2bce15885ad9114d/sandrine-testud-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-05-18 | L | Joannette Kruger | Rome | WTA 1000 | R16 | Clay | 6-2 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b8592ac63c2b0bd480bb52c95b179b855ff640d7a8c155095c609933119912d8/joannette-kruger-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-05-17 | W | Silvia Farina Elia | Rome | WTA 1000 | R32 | Clay | 7-6(8) 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:617e327d3dac3dcc99bdd3de999af0333c803188ce09906c3c03477834bd7d41/gala-leon-garcia-vs-silvia-farina-elia |
| 2001-05-16 | W | Anastasia Myskina | Rome | WTA 1000 | R64 | Clay | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5c418f9237fef3747aaf1a7f65cc749a223123da58a5bca9022a4248add94c89/gala-leon-garcia-vs-anastasia-myskina |
| 2001-05-10 | L | Amanda Coetzer | Berlin | WTA 1000 | R32 | Clay | 5-7 6-1 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f4ef2ccfee31d7465542ea2c076e9e85995ec165849665a5f4cbf49a64ca9753/amanda-coetzer-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-05-09 | W | Meilen Tu | Berlin | WTA 1000 | R64 | Clay | 3-6 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:06fb3ab0c0668e6ec443286a7f327529cad8b8536388cf170d8041f6cf20643f/gala-leon-garcia-vs-meilen-tu |
| 2001-05-04 | L | Venus Williams | Hamburg | WTA 500 | R16 | Clay | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ff0c7a3acf518ead016bee1d27f91c36c074cfa83c1af0a1051a6f7ed09ae3e9/venus-williams-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-05-03 | W | Martina Müller | Hamburg | WTA 500 | R32 | Clay | 6-1 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ed020a8fc01a05302525c8bdc3acbf4ddb471ee1f54b701623cb88dae318fc27/gala-leon-garcia-vs-martina-muller |
| 2001-04-20 | L | Amanda Coetzer | Charleston | WTA 1000 | R16 | Clay | 7-6(1) 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bb31d1458dc928fc0c4a1ff92e1d9f160772111211f5a191593c2891d852eca7/amanda-coetzer-vs-gala-leon-garcia |
| 2001-04-19 | W | Adriana Serra Zanetti | Charleston | WTA 1000 | R32 | Clay | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c081ae034c158382df8b27c0c152d9b5d753e318f928b1fcae61f08ed265f9ba/gala-leon-garcia-vs-adriana-serra-zanetti |
| 2001-04-18 | W | Patty Schnyder | Charleston | WTA 1000 | R64 | Clay | 7-6(5) 6-7(6) 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:fae4f26ce8297bef3e0e44bae95b51c519ee55ce2684eea133dc2e3a6648f3f0/gala-leon-garcia-vs-patty-schnyder |
