# Sylvia Plischke Match Log

Source: https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:128328/sylvia-plischke/matches
Tour: WTA
Rows on canonical first page: 141
Total matching rows: 141
Main-draw summary: 56-85 (39.7%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001-07-12 | L | Francesca Schiavone | Palermo | WTA 250 | R32 | Clay | 5-7 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1fc1f7412ff742027785a969f8d9d0bb383cfef5f6bc8e4dd6dae62b2ebcf6ce/francesca-schiavone-vs-sylvia-plischke |
| 2001-06-29 | L | Nadia Petrova | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 1-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:49fd92979b9d1660b6e44c6703de90e768901975aa81e3dc7eea6c7305916c9d/nadia-petrova-vs-sylvia-plischke |
| 2001-06-27 | W | Maria Jose Martinez Sanchez | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6c339d7a149331940a6f20784ff9135a456700dabacdb20f0cfefec7a472efc8/sylvia-plischke-vs-maria-jose-martinez-sanchez |
| 2001-06-14 | L | Anne Kremer | Birmingham | WTA 250 | R32 | Grass | 5-7 6-7(5) 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:fb0dae0c8f157f50e660d624e250c6fc07581624204b7f0fee376fd65664307d/anne-kremer-vs-sylvia-plischke |
| 2001-06-13 | W | Hannah Collin | Birmingham | WTA 250 | R64 | Grass | 7-5 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d450f0a92bc14d4ff791cc9e14647c3191211d224c490f28ded6d39374c74e3d/sylvia-plischke-vs-hannah-collin |
| 2001-05-31 | L | Nuria Llagostera Vives | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 7-5 0-6 6-8 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4d683f11916756f16d88591959a1bac4730229318cdf8f907e354d4fd5041f8e/nuria-llagostera-vives-vs-sylvia-plischke |
| 2001-05-30 | W | Anca Barna | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 7-5 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f40754c2bc3747ccf3aee07197085cbc85c229497696038f016928ea12bab190/sylvia-plischke-vs-anca-barna |
| 2001-05-17 | L | Emilie Loit | Antwerp | WTA 500 | R32 | Clay | 4-6 6-1 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3adf18998f0a5b99b6fc1e847cb8aac8ee34449c0b5b790aaf5fe4193612a228/emilie-loit-vs-sylvia-plischke |
| 2001-04-12 | L | Francesca Schiavone | Estoril | WTA 250 | R32 | Clay | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:fb2f5db81b77d41bddcf7d566517e26f5d155eae88348fd583f7fbb817c89118/francesca-schiavone-vs-sylvia-plischke |
| 2001-04-05 | L | María Sánchez Lorenzo | Oporto | WTA 250 | R32 | Clay | 6-4 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a343c4aa42e01939117b9671979f1cc4cd914168427b2bfb53e8d324d01fd3aa/maria-sanchez-lorenzo-vs-sylvia-plischke |
| 2001-03-22 | L | Rita Grande | Miami | WTA 1000 | R128 | Hard | 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:16691a97f5e5bff4014e5b5d62300a8d5587eeb56f220c389c72e964fdfab3a3/rita-grande-vs-sylvia-plischke |
| 2001-03-10 | L | Kim Clijsters | Indian Wells | WTA 1000 | R64 | Hard | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9521af9ac102515f0b86b09c2fbf0c962d914604ea58b48115974f173b2ab51e/kim-clijsters-vs-sylvia-plischke |
| 2001-03-09 | W | Denisa Chladkova | Indian Wells | WTA 1000 | R128 | Hard | 7-6(4) 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:140d1f67b0c84d85cbc7ba3a5d235b039bfb4ffc829c614450d70d200887806b/sylvia-plischke-vs-denisa-chladkova |
| 2001-03-02 | L | Corina Morariu | Acapulco | WTA 250 | R16 | Clay | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b78eef43b849751bb5881acb7da6a03a0679f8367cfe6cc3ce20ff305518940f/corina-morariu-vs-sylvia-plischke |
| 2001-03-01 | W | Sandra Nacuk | Acapulco | WTA 250 | R32 | Clay | 7-6(2) 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c03d79203833c5bffbe1322b6a71f647a516b71f221f885d8d73175509375bc4/sylvia-plischke-vs-sandra-nacuk |
| 2001-02-22 | L | Mariana Diaz-Oliva | Bogota | WTA 250 | R32 | Clay | 6-4 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:468615b8eea8cd8edef51dd419ccf2723b30132d06cf4123a4fc05dcb589fb9d/mariana-diaz-oliva-vs-sylvia-plischke |
| 2001-01-17 | L | Mary Pierce | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cf94e5757ab3569bd9cab37896a9877b45c7272b94ad9649c6276ca7981d8fc6/mary-pierce-vs-sylvia-plischke |
| 2001-01-10 | L | Daja Bedanova | Canberra | WTA 250 | R32 | Hard | 2-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e1002a1146c0be9aa0fc9aa873a701df3650680d46d3878b03a2f58fda2291bd/daja-bedanova-vs-sylvia-plischke |
| 2001-01-03 | L | Meghann Shaughnessy | Gold Coast | WTA 250 | R32 | Hard | 6-4 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:77d6a976c7dc40113dd2fd35d3a8fba71c37b48ff1f8127967d2afc150689518/meghann-shaughnessy-vs-sylvia-plischke |
| 2000-11-14 | L | Henrieta Nagyova | Pattaya | WTA 250 | R32 | Hard | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1b0d75db54a465deb892a418b530471f05e90548e91247b89e03f28d8acf3337/henrieta-nagyova-vs-sylvia-plischke |
| 2000-11-07 | L | Joannette Kruger | Kuala Lumpur | WTA 500 | R32 | Hard | 5-7 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a9027b7bf645f1ea7936309f045ead378c9f20d77cf8ed1ab3bc83ef1795079b/joannette-kruger-vs-sylvia-plischke |
| 2000-10-28 | L | Denisa Chladkova | Bratislava | WTA 250 | QF | Hard | 7-6(2) 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:346f0e0ff858328c6136bd3d897e86717fd8986df50978a47ecdb3b60c365f4a/denisa-chladkova-vs-sylvia-plischke |
| 2000-10-27 | W | Stanislava Hrozenska | Bratislava | WTA 250 | R16 | Hard | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5c739ef0a25f8a8b9e21b7340d4759af76ba6b1d92bc056dfdf858ed7e471d68/sylvia-plischke-vs-stanislava-hrozenska |
| 2000-10-26 | W | Iva Majoli | Bratislava | WTA 250 | R32 | Hard | 6-2 3-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ffbe1ab000f8170695298c0f89dbd07e62d9038489fd55e1b77bc2c49dba37a7/sylvia-plischke-vs-iva-majoli |
| 2000-10-17 | L | Barbara Schett | Linz | WTA 500 | R32 | Carpet | 5-7 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6b8ab411ca18389a528c54404c2a2559480edcd48949022f3ec8e0b8a1e974e1/barbara-schett-vs-sylvia-plischke |
| 2000-10-14 | L | Amy Frazier | Japan Open | WTA 500 | QF | Hard | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e4ae99e3f4de4d684dedbb38f5f848e28ef96d6ea0ced5794b23ec510a208857/amy-frazier-vs-sylvia-plischke |
| 2000-10-13 | W | Wynne Prakusya | Japan Open | WTA 500 | R16 | Hard | 6-3 6-7(2) 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c335ae20190a24523ade2f7fbd51523751937b0a9cf6ac3c9f3e46939de2fb17/sylvia-plischke-vs-wynne-prakusya |
| 2000-10-12 | W | Tathiana Garbin | Japan Open | WTA 500 | R32 | Hard | 5-2 RET | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a5308ff13cb251251879e4b211edf766d96abd6e16185948ca0c9d370de6731f/sylvia-plischke-vs-tathiana-garbin |
| 2000-10-03 | L | Kristina Brandi | Tokyo | WTA 500 | R32 | Hard | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8593f9cded75db26840307dfd2483ccd5b328bd1e324322180ef23e566cfd164/kristina-brandi-vs-sylvia-plischke |
| 2000-08-22 | L | Elena Dementieva | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | 4-6 6-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3d9576767fc4aa7f11301bfab089f687edaa6f9f2c2da839efe9b7059e959fa7/elena-dementieva-vs-sylvia-plischke |
| 2000-08-22 | W | Paola Suarez | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9eb1c8e68d06c40836bd1fc552b605bb70fce54f086ea1f7e0efd4960b572681/sylvia-plischke-vs-paola-suarez |
| 2000-07-20 | L | Anastasia Myskina | Sopot | WTA 500 | R32 | Clay | 3-6 7-5 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:004d8c57b367dee32c0eda333905f2c3e333c09a1811e10785d82bd287c31806/anastasia-myskina-vs-sylvia-plischke |
| 2000-07-13 | L | Joannette Kruger | Klagenfurt | WTA 500 | R32 | Clay | 7-5 5-7 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b38b2f8822f6a152ea524897b4adde78817096007f49f988e4cad43112e00ab2/joannette-kruger-vs-sylvia-plischke |
| 2000-06-28 | L | Marlene Weingartner | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:90abb92ba0ba5547b18e538692cc7d0f03a8b5820a9d601efff74cf4246797bc/marlene-weingartner-vs-sylvia-plischke |
| 2000-06-22 | L | Tatiana Panova | Eastbourne | WTA 500 | R32 | Grass | 4-6 6-1 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ea8e3f9ee6b6474c5f20a38700b702b5df064eff4a43b97e9b809c7861685c46/tatiana-panova-vs-sylvia-plischke |
| 2000-06-04 | L | Ai Sugiyama | Roland Garros | Grand Slam | R32 | Clay | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:911afcbd0f858b36258da161eca1d4e6d0fdb8c87f8d1065f6511a6b644d187a/ai-sugiyama-vs-sylvia-plischke |
| 2000-06-01 | W | Anna Kournikova | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 6-2 4-6 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:419b5351c253a53028f025c0e34fd4b519131197ffab9c8f4c0ae78b198ebb21/sylvia-plischke-vs-anna-kournikova |
| 2000-05-31 | W | Mirjana Lucic-Baroni | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 6-2 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:132a017aa69be8ad855b3d10b19b2dacfd8b6039a4e8c67b92005332a1e8f065/sylvia-plischke-vs-mirjana-lucic-baroni |
| 2000-05-25 | L | Asa Carlsson | Madrid | WTA 500 | R32 | Clay | 7-6(2) 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1def7c4b26a53bc49b36e8821d419bf38f911f29928db073e9d631586e6011a1/asa-carlsson-vs-sylvia-plischke |
| 2000-05-09 | L | Conchita Martínez | Berlin | WTA 1000 | R32 | Clay | 0-6 RET | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7cc1ad0f6063f79063f48bab69dbbc87c7b66d0c25a7b3a0b486c94de2ac65cb/conchita-martinez-vs-sylvia-plischke |
| 2000-05-08 | W | Martina Müller | Berlin | WTA 1000 | R64 | Clay | 6-3 4-6 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:53b0856ebf491d2bdeca4ebd931e7a055d6bd55c2cb503357b8213a68f32d144/sylvia-plischke-vs-martina-muller |
| 2000-05-04 | L | Martina Hingis | Hamburg | WTA 500 | R16 | Clay | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:23459584a77db8e14b3252f2d3909fe50da5a3c7dfca9961413071f2036c08f8/martina-hingis-vs-sylvia-plischke |
| 2000-05-03 | W | Seda Noorlander | Hamburg | WTA 500 | R32 | Clay | 6-4 4-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:53c669f3e5fe8bb338f5e0b136b09fb0f31ae8edf85c8e35fc2e8d192283743a/sylvia-plischke-vs-seda-noorlander |
| 2000-04-21 | L | Katalin Marosi | Budapest | WTA 250 | R16 | Clay | 5-7 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:03ef14d8244f4aeb5ba515f4c6d4112928900e25950ce74c10de99985f238785/katalin-marosi-vs-sylvia-plischke |
| 2000-04-20 | W | Els Callens | Budapest | WTA 250 | R32 | Clay | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:83ae12d1d2ced9ad40e0af03ed3859e02bfc03c75340a6c60ffc2ccf6c0a9330/sylvia-plischke-vs-els-callens |
| 2000-03-23 | L | Sandrine Testud | Miami | WTA 1000 | R32 | Hard | 0-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3d4d9af6294dc33902924cc34357eb7ffe1be8974b4d485533239d29a7f18978/sandrine-testud-vs-sylvia-plischke |
| 2000-03-22 | W | Nicole Pratt | Miami | WTA 1000 | R64 | Hard | 7-5 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ed15b8343874d8784f303f2b36d596c05d5af4ae622e33860eae86f83edff809/sylvia-plischke-vs-nicole-pratt |
| 2000-03-12 | L | Elena Likhovtseva | Indian Wells | WTA 1000 | R64 | Hard | 4-6 6-7(5) 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:319bfedf19ade54031df1ac63b670cc4f12093f3f2d9e4a00981ab60cc29c2ca/elena-likhovtseva-vs-sylvia-plischke |
| 2000-03-03 | L | Anna Kournikova | Scottsdale | WTA 500 | R16 | Hard | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:dd71ac36094568283b09c3140d79484e8a5eeb3202080f5a841f82c65c663cbc/anna-kournikova-vs-sylvia-plischke |
| 2000-03-02 | W | Elena Likhovtseva | Scottsdale | WTA 500 | R32 | Hard | 6-3 2-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b54e156815f5fa4588acaf9aa677f818aca6047d7849c9939c7ab7db1269d5ca/sylvia-plischke-vs-elena-likhovtseva |
| 2000-02-25 | L | Tatiana Panova | Oklahoma | WTA 500 | R16 | Carpet | 6-3 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7a4f03d6800cc88bb064d7d8eb43d5435fe93edf6f38b9754695a1713e2efdfa/tatiana-panova-vs-sylvia-plischke |
| 2000-02-24 | W | Alexandra Stevenson | Oklahoma | WTA 500 | R32 | Carpet | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:488280346a3c22aaff354ce7b9d14e5533bdfbbfd3fc159b3f3e7400cfb1df56/sylvia-plischke-vs-alexandra-stevenson |
| 2000-02-19 | L | Paola Suarez | Sao Paulo | WTA 250 | QF | Clay | 2-6 6-4 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:84a12a147a59d0a62e458c21bcd3e8dda53cffa1eea4c824e6e83f7402dfb823/paola-suarez-vs-sylvia-plischke |
| 2000-02-18 | W | Vanessa Menga | Sao Paulo | WTA 250 | R16 | Clay | 6-0 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3c7cc6e7c667b038a92e1fe9d9b8670f4172809062a0f4011777b718e9eb9af1/sylvia-plischke-vs-vanessa-menga |
| 2000-02-17 | W | Gisela Riera Roura | Sao Paulo | WTA 250 | R32 | Clay | 3-6 6-4 7-6(3) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a6f9c5daf02cabc17bd53d38ceb9aebc6437d00aafa9a5a64502b772d863410b/sylvia-plischke-vs-gisela-riera-roura |
| 2000-02-12 | L | Patricia Wartusch | Bogota | WTA 250 | SF | Clay | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c51844aef8a45f34547bc960a9c7765df6dc28e516d70a0cf12c15fd02a0aa4b/patricia-wartusch-vs-sylvia-plischke |
| 2000-02-12 | W | Olga Barabanschikova | Bogota | WTA 250 | QF | Clay | 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6be4b332ce71af5c4ee896b7e3cea1b54a1a6d8cdcb92aaab2e4780d6ccfe881/sylvia-plischke-vs-olga-barabanschikova |
| 2000-02-11 | W | Seda Noorlander | Bogota | WTA 250 | R16 | Clay | 7-5 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1b41dd960b37baf4bae7cb4918e24ba26cffef999a501ae314680dc32caca881/sylvia-plischke-vs-seda-noorlander |
| 2000-02-10 | W | Lenka Nemeckova | Bogota | WTA 250 | R32 | Clay | 6-1 4-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ae42349f5481b63c35287c86205530ead7485360a1628327d772ba475ee0f0f6/sylvia-plischke-vs-lenka-nemeckova |
| 2000-01-20 | L | Jelena Kostanic Tosic | Australian Open | Grand Slam | R64 | Hard | 3-6 6-0 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bcb2399fe99766ed51b03af84fb60caa6c8ba97db3aecbf86f18342d5945ecba/jelena-kostanic-tosic-vs-sylvia-plischke |
| 2000-01-19 | W | Lubomira Bacheva | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:503c083ac03d1a8262cf65d6199705fbc30e92b6b5dd33744907a21093d2dc36/sylvia-plischke-vs-lubomira-bacheva |
| 2000-01-13 | L | Justine Henin | Hobart | WTA 250 | R16 | Hard | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:17a1167a68461c2222d5a1bc57e05a4e0a1465b1f65e2cb1a1ffc75db2cc623d/justine-henin-vs-sylvia-plischke |
| 2000-01-12 | W | Kveta Peschke | Hobart | WTA 250 | R32 | Hard | 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2878abab9cce01651f5d41532366e45ac5dc0b56ec167630a9fe76b2c1c9db0d/sylvia-plischke-vs-kveta-peschke |
| 2000-01-06 | L | Conchita Martínez | Gold Coast | WTA 500 | R32 | Hard | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e7beb57b01377df53e901dbb6569f04ec9b29526cbc97c8650b6f6230b0be625/conchita-martinez-vs-sylvia-plischke |
| 1999-11-19 | L | Joannette Kruger | Pattaya | WTA 250 | R16 | Hard | 6-2 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b942d4ce198ba5d3534e964f66ba853a67efd4c760add0d5c8aacf92acd072e6/joannette-kruger-vs-sylvia-plischke |
| 1999-11-18 | W | Adriana Rikl Gersi | Pattaya | WTA 250 | R32 | Hard | 6-4 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6b364cd2759e8d9ece29b8accf603110f56c15d68a734f27ab03233cd50b52e2/sylvia-plischke-vs-adriana-rikl-gersi |
| 1999-11-12 | L | Rita Grande | Kuala Lumpur | WTA 250 | R16 | Hard | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:df34d533cb792d77817c0cd00cf144e172e447e5c6491c21d88915d4a7f657d1/rita-grande-vs-sylvia-plischke |
| 1999-10-29 | L | Mary Pierce | Linz | WTA 500 | R16 | Carpet | 6-7 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8cbc99d23fecda31e350bf24f612301545f5af2d2e8f689448048c7a5978d9b7/mary-pierce-vs-sylvia-plischke |
| 1999-10-28 | W | Magdalena Maleeva | Linz | WTA 500 | R32 | Carpet | 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c99a84f93008e4dbe4f43dbdaa35adfe559f7e6687f11eeee6085d4aff3954a5/sylvia-plischke-vs-magdalena-maleeva |
| 1999-10-21 | L | Anne-Gaelle Sidot | Kremlin Cup | WTA 1000 | R32 | Carpet | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a16e1350ede8f944c73fab3eb59340404f244de3bc081e56ec2654aaa8e43285/anne-gaelle-sidot-vs-sylvia-plischke |
| 1999-09-23 | L | Jelena Kostanic Tosic | Luxembourg | WTA 250 | R32 | Carpet | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f74bb2296021f13ecea72931ea30fe6d57081871c4eeac2299cd448bf8cfff87/jelena-kostanic-tosic-vs-sylvia-plischke |
| 1999-09-02 | L | Amelie Cocheteux | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | 3-6 6-4 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cc581c64464cda16adc5b7218255d8d46f7e4de0cb8eef963138b101fe56009c/amelie-cocheteux-vs-sylvia-plischke |
| 1999-09-01 | W | Alicia Molik | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:33342bec91a4daf98dc3b60a807f342877790cda0363d575b26f4f1e27be0029/sylvia-plischke-vs-alicia-molik |
| 1999-08-26 | L | Sabine Appelmans | New Haven | WTA 500 | R32 | Hard | 6-3 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:128dc9cb0c8253f56a3fd386e464dc24a0334da1b8ac7e37c831ec1f298f00fd/sabine-appelmans-vs-sylvia-plischke |
| 1999-08-18 | L | Karina Habsudova | Canadian Open | WTA 1000 | R64 | Hard | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b7efc093008b5bf31178d66358772f62f87c308e78c293da8483383f61afe2b9/karina-habsudova-vs-sylvia-plischke |
| 1999-08-12 | L | Conchita Martínez | Manhattan Beach | WTA 250 | R32 | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:98cca7932e7b65e06d3ad6e140c4b131880c9137645756b13a19fed05016c11e/conchita-martinez-vs-sylvia-plischke |
| 1999-08-05 | L | Irina Spirlea | San Diego | WTA 500 | R32 | Hard | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c0844d11bded75ebf13998ff12534bc58fb0f5026a9aaddfd593ce514e1900bd/irina-spirlea-vs-sylvia-plischke |
| 1999-07-08 | L | Paola Suarez | Portschach | WTA 250 | R32 | Clay | 0-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:83ded2f1ea59ff893c76f737cd6e927c0cbdec124cb61a3e94145d0ac64d2803/paola-suarez-vs-sylvia-plischke |
| 1999-06-25 | L | Jana Novotna | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ac9dbf2f995aa0e6050d6d31ddbd49316dedc6f328dfe1d01ee36b5cd81cf1dc/jana-novotna-vs-sylvia-plischke |
| 1999-06-23 | W | Cara Black | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 7-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3edcd850488a9a41be412584e94be6638462d4664abf4c32a268b102af8f03fe/sylvia-plischke-vs-cara-black |
| 1999-06-18 | L | Nathalie Tauziat | Eastbourne | WTA 250 | R16 | Grass | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2f431c0dd277ecfd89c4d26fcf1c3d929f0e65d4a6ce8621c9aee97474cee35e/nathalie-tauziat-vs-sylvia-plischke |
| 1999-06-17 | W | Karen Cross | Eastbourne | WTA 250 | R32 | Grass | 6-2 3-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9606f77550c5f453f21ab8dc8f35c998532f37560727df0674ae3beec67aedd3/sylvia-plischke-vs-karen-cross |
| 1999-06-03 | L | Arantxa Sanchez-Vicario | Roland Garros | Grand Slam | QF | Clay | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6b3842e75ab7e1c3cf9f13d0bb4145b8d44587cf9d15b94ed848b2c6f102e79a/arantxa-sanchez-vicario-vs-sylvia-plischke |
| 1999-06-01 | W | Jana Novotna | Roland Garros | Grand Slam | R16 | Clay | 6-3 7-6(5) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:19117efd296f809115a2761a85d22459d133177e426695ebbda7f71a7b791f77/sylvia-plischke-vs-jana-novotna |
| 1999-05-30 | W | Barbara Schett | Roland Garros | Grand Slam | R32 | Clay | 7-6(1) 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2840d4b73200a00c930cd42e1d2c9afc4bfb5bd397bb128fb5c7b266a6135d3e/sylvia-plischke-vs-barbara-schett |
| 1999-05-27 | W | Emmanuelle Gagliardi | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 6-1 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f2a6217f8f7d035178ecf15095924cf30e5b068807263298e4ee62507b320761/sylvia-plischke-vs-emmanuelle-gagliardi |
| 1999-05-26 | W | Meilen Tu | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 6-1 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2510f3a84bdea1ac3a92bf3a4c7515225e3da23ac954526b4eaf4737c3f6ebb6/sylvia-plischke-vs-meilen-tu |
| 1999-05-12 | L | Sandra Kleinova | Berlin | WTA 1000 | R64 | Clay | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a61299a08857a8eb7b909fdfc1c224591a82af68b400a4a5f42668fc644828b0/sandra-kleinova-vs-sylvia-plischke |
| 1999-05-08 | L | Amélie Mauresmo | Rome | WTA 1000 | QF | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1169f6f06ae852d1bab31950c174eca7f6c11ee2a9f562ec623612c1d2285bdc/amelie-mauresmo-vs-sylvia-plischke |
| 1999-05-07 | W | Arantxa Sanchez-Vicario | Rome | WTA 1000 | R16 | Clay | 6-4 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b648159a96dc16bce921f903316f414aa359fc5144e04cfc279d7e0f97204671/sylvia-plischke-vs-arantxa-sanchez-vicario |
| 1999-05-06 | W | Amanda Coetzer | Rome | WTA 1000 | R32 | Clay | 6-4 2-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f1209e93606ff1ce9e15a6309791ff113716001af6a29ebbeb63189f736415a7/sylvia-plischke-vs-amanda-coetzer |
| 1999-05-05 | W | Francesca Lubiani | Rome | WTA 1000 | R64 | Clay | 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2d105a2b815868b40c8170476565d57c0246c80a0b51939407131defcde01699/sylvia-plischke-vs-francesca-lubiani |
| 1999-04-29 | L | Magui Serna | Hamburg | WTA 250 | R32 | Clay | 0-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bedcf12e4e03869376a8991f2c40e529f73873815adc9728b45419b4dbf95953/magui-serna-vs-sylvia-plischke |
| 1999-04-07 | L | Jennifer Capriati | Amelia Island | WTA 250 | R64 | Clay | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:69c29c573653dad36cc262d42052051098de2623a047218e7b3efc418b36799c/jennifer-capriati-vs-sylvia-plischke |
| 1999-04-01 | L | Martina Hingis | Hilton Head | WTA 1000 | R32 | Clay | 3-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:649c196a76614d1d7ebe1d68e0b44fa4618fe37a1c245c804559f2c3dbc21356/martina-hingis-vs-sylvia-plischke |
| 1999-03-31 | W | Barbara Rittner | Hilton Head | WTA 1000 | R64 | Clay | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:22ba90844fbcb35a6492973232dae2cc91905aed685360f6bf9cb8a45307caef/sylvia-plischke-vs-barbara-rittner |
