# Varvara Gracheva Match Log

Source: https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:267/varvara-gracheva/matches
Tour: WTA
Rows on canonical first page: 200
Total matching rows: 274
Main-draw summary: 85-117 (42.1%)
Qualifying matches shown separately in the log: 72

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-17 | L | Magda Linette | Miami | WTA 1000 | R64 | Hard | 6-2 2-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:3695850/magda-linette-vs-varvara-gracheva |
| 2026-03-05 | L | Lilli Tagger | Indian Wells | WTA 1000 | R64 | Hard | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:3066194/lilli-tagger-vs-varvara-gracheva |
| 2026-02-17 | L | Jessica Pegula | Dubai | WTA 1000 | R32 | Hard | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:2243723/jessica-pegula-vs-varvara-gracheva |
| 2026-02-16 | W | Rebecca Sramkova | Dubai | WTA 1000 | R64 | Hard | 7-5 1-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:2144488/varvara-gracheva-vs-rebecca-sramkova |
| 2026-02-15 | W | Magdalena Frech | Dubai | WTA 1000 | Q1 | Hard | 6-4 4-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:2039447/varvara-gracheva-vs-magdalena-frech |
| 2026-02-13 | W | Priscilla Hon | Dubai | WTA 1000 | Q2 | Hard | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:2012137/varvara-gracheva-vs-priscilla-hon |
| 2026-02-11 | L | Maria Sakkari | Doha | WTA 1000 | R16 | Hard | 7-6(3) 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:1947169/maria-sakkari-vs-varvara-gracheva |
| 2026-02-10 | W | Linda Noskova | Doha | WTA 1000 | R32 | Hard | 6-2 2-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:1882125/varvara-gracheva-vs-linda-noskova |
| 2026-02-08 | W | Laura Siegemund | Doha | WTA 1000 | R64 | Hard | 7-6(3) 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:1760636/varvara-gracheva-vs-laura-siegemund |
| 2026-02-08 | W | Elisabetta Cocciaretto | Doha | WTA 1000 | Q1 | Hard | 6-2 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:1724160/varvara-gracheva-vs-elisabetta-cocciaretto |
| 2026-02-06 | W | Aliaksandra Sasnovich | Doha | WTA 1000 | Q2 | Hard | 6-4 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:1685975/varvara-gracheva-vs-aliaksandra-sasnovich |
| 2026-01-22 | L | Elena Rybakina | Australian Open | Grand Slam | R64 | Hard | 5-7 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:780263/elena-rybakina-vs-varvara-gracheva |
| 2026-01-20 | W | Viktorija Golubic | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-1 2-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:89/varvara-gracheva-vs-viktorija-golubic |
| 2026-01-12 | L | Rebecca Sramkova | Hobart | WTA 250 | R32 | Hard | 4-6 6-4 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:334631/rebecca-sramkova-vs-varvara-gracheva |
| 2026-01-06 | L | Elina Svitolina | Auckland | WTA 250 | R32 | Hard | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:334409/elina-svitolina-vs-varvara-gracheva |
| 2025-10-23 | L | Belinda Bencic | Tokyo | WTA 500 | R16 | Hard | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329602/belinda-bencic-vs-varvara-gracheva |
| 2025-10-20 | W | Xinyu Wang | Tokyo | WTA 500 | R32 | Hard | 4-6 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329587/varvara-gracheva-vs-xinyu-wang |
| 2025-10-19 | W | Maddison Inglis | Tokyo | WTA 500 | Q2 | Hard | 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329581/varvara-gracheva-vs-maddison-inglis |
| 2025-10-18 | W | Emiliana Arango | Tokyo | WTA 500 | Q1 | Hard | 6-2 2-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329570/varvara-gracheva-vs-emiliana-arango |
| 2025-10-14 | L | Ann Li | Osaka | WTA 250 | R32 | Hard | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333069/ann-li-vs-varvara-gracheva |
| 2025-10-13 | W | Elena-Gabriela Ruse | Osaka | WTA 250 | Q2 | Hard | 7-6(2) 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333057/varvara-gracheva-vs-elena-gabriela-ruse |
| 2025-10-12 | W | Himeno Sakatsume | Osaka | WTA 250 | Q1 | Hard | 6-3 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333048/varvara-gracheva-vs-himeno-sakatsume |
| 2025-10-06 | L | Jessica Bouzas Maneiro | Wuhan | WTA 1000 | R64 | Hard | 7-6(0) 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:328933/jessica-bouzas-maneiro-vs-varvara-gracheva |
| 2025-10-05 | W | Iva Jovic | Wuhan | WTA 1000 | Q2 | Hard | 3-6 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:328923/varvara-gracheva-vs-iva-jovic |
| 2025-09-22 | L | Lanlana Tararudee | Beijing | WTA 1000 | Q1 | Hard | 7-6(6) 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333601/lanlana-tararudee-vs-varvara-gracheva |
| 2025-09-13 | L | Tatiana Prozorova | Seoul | WTA 250 | Q1 | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329067/tatiana-prozorova-vs-varvara-gracheva |
| 2025-08-22 | L | Ena Shibahara | US Open | Grand Slam | Q3 | Hard | 0-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333988/ena-shibahara-vs-varvara-gracheva |
| 2025-08-21 | W | Tara Wuerth | US Open | Grand Slam | Q3 | Hard | 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333963/varvara-gracheva-vs-tara-wuerth |
| 2025-08-15 | L | Veronika Kudermetova | Cincinnati | WTA 1000 | QF | Hard | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332600/veronika-kudermetova-vs-varvara-gracheva |
| 2025-08-14 | W | Ella Seidel | Cincinnati | WTA 1000 | R16 | Hard | 2-6 6-1 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332596/varvara-gracheva-vs-ella-seidel |
| 2025-08-12 | W | Karolina Muchova | Cincinnati | WTA 1000 | R32 | Hard | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332587/varvara-gracheva-vs-karolina-muchova |
| 2025-08-10 | W | Sofia Kenin | Cincinnati | WTA 1000 | R64 | Hard | 6-7(7) 6-3 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332572/varvara-gracheva-vs-sofia-kenin |
| 2025-08-08 | W | Katie Volynets | Cincinnati | WTA 1000 | R128 | Hard | 6-4 3-6 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332531/varvara-gracheva-vs-katie-volynets |
| 2025-08-06 | W | Iva Jovic | Cincinnati | WTA 1000 | Q2 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332508/varvara-gracheva-vs-iva-jovic |
| 2025-08-05 | W | Mihaela Buzarnescu | Cincinnati | WTA 1000 | Q1 | Hard | 6-0 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332475/varvara-gracheva-vs-mihaela-buzarnescu |
| 2025-07-27 | L | Lin Zhu | Montreal | WTA 1000 | R128 | Hard | 4-6 7-6(3) | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:331191/lin-zhu-vs-varvara-gracheva |
| 2025-07-26 | W | Maddison Inglis | Montreal | WTA 1000 | Q1 | Hard | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:331171/varvara-gracheva-vs-maddison-inglis |
| 2025-07-17 | L | Sorana Cirstea | Iasi | WTA 250 | R16 | Clay | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329793/sorana-cirstea-vs-varvara-gracheva |
| 2025-07-14 | W | Ana Bogdan | Iasi | WTA 250 | R32 | Clay | 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329776/varvara-gracheva-vs-ana-bogdan |
| 2025-06-30 | L | Aliaksandra Sasnovich | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 4-6 6-7(5) 7-6(8) | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333828/aliaksandra-sasnovich-vs-varvara-gracheva |
| 2025-06-14 | L | Alexandra Eala | Nottingham | WTA 250 | Q1 | Grass | 3-6 6-3 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329117/alexandra-eala-vs-varvara-gracheva |
| 2025-05-27 | L | Sofia Kenin | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333521/sofia-kenin-vs-varvara-gracheva |
| 2025-05-08 | L | Madison Keys | Rome | WTA 1000 | R64 | Clay | 7-6(4) 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333296/madison-keys-vs-varvara-gracheva |
| 2025-05-07 | W | Ajla Tomljanovic | Rome | WTA 1000 | R128 | Clay | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:333266/varvara-gracheva-vs-ajla-tomljanovic |
| 2025-04-22 | L | Lulu Sun | Madrid | WTA 1000 | R128 | Clay | 6-3 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:331082/lulu-sun-vs-varvara-gracheva |
| 2025-04-17 | L | Jessica Bouzas Maneiro | Rouen | WTA 250 | R16 | Clay | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329697/jessica-bouzas-maneiro-vs-varvara-gracheva |
| 2025-04-15 | W | Sonay Kartal | Rouen | WTA 250 | R32 | Clay | 6-3 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329685/varvara-gracheva-vs-sonay-kartal |
| 2025-04-02 | L | Elise Mertens | Charleston | WTA 500 | R32 | Clay | 3-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:331616/elise-mertens-vs-varvara-gracheva |
| 2025-03-31 | W | Harriet Dart | Charleston | WTA 500 | R64 | Clay | 6-1 3-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:331587/varvara-gracheva-vs-harriet-dart |
| 2025-03-18 | L | Alycia Parks | Miami | WTA 1000 | R128 | Hard | 6-3 7-6(0) 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:331671/alycia-parks-vs-varvara-gracheva |
| 2025-03-08 | L | Mirra Andreeva | Indian Wells | WTA 1000 | R64 | Hard | 5-7 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:334286/mirra-andreeva-vs-varvara-gracheva |
| 2025-03-05 | W | Petra Kvitova | Indian Wells | WTA 1000 | R128 | Hard | 4-6 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:334241/varvara-gracheva-vs-petra-kvitova |
| 2025-02-28 | L | Caroline Dolehide | Austin | WTA 250 | R16 | Hard | 7-5 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329446/caroline-dolehide-vs-varvara-gracheva |
| 2025-02-25 | W | Peyton Stearns | Austin | WTA 250 | R32 | Hard | 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329433/varvara-gracheva-vs-peyton-stearns |
| 2025-02-08 | L | Aoi Ito | Doha | WTA 1000 | Q2 | Hard | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329511/aoi-ito-vs-varvara-gracheva |
| 2025-02-07 | W | Anna Karolina Schmiedlova | Doha | WTA 1000 | Q1 | Hard | 6-4 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:329500/varvara-gracheva-vs-anna-karolina-schmiedlova |
| 2025-02-04 | L | Peyton Stearns | Cluj-Napoca | WTA 250 | R32 | Hard | 6-2 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:330689/peyton-stearns-vs-varvara-gracheva |
| 2025-01-16 | L | Eva Lys | Australian Open | Grand Slam | R64 | Hard | 2-6 6-3 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:232/eva-lys-vs-varvara-gracheva |
| 2025-01-14 | W | Caty Mcnally | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:195/varvara-gracheva-vs-caty-mcnally |
| 2025-01-07 | L | Magda Linette | Hobart | WTA 250 | R32 | Hard | 3-6 6-3 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:332191/magda-linette-vs-varvara-gracheva |
| 2024-11-01 | L | Anastasia Zakharova | Hong Kong | WTA 250 | R16 | Hard | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:057caed2ad6de7e2536c945294db9e28fb49a402b934132e3077a16ae57c67ab/anastasia-zakharova-vs-varvara-gracheva |
| 2024-10-31 | W | Tatiana Prozorova | Hong Kong | WTA 250 | R32 | Hard | 2-6 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6eda1e7e2d05da4e39d3f0bb643924f2b16fec658c749c70f8fe139acd37dfc6/varvara-gracheva-vs-tatiana-prozorova |
| 2024-10-25 | L | Leylah Fernandez | Tokyo | WTA 500 | R16 | Hard | 0-6 6-3 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4662efdaca1feab5a400680dda3b167ee49c3d4c475cc90ae11c6c2cd2b5cf48/leylah-fernandez-vs-varvara-gracheva |
| 2024-10-24 | W | Mai Hontama | Tokyo | WTA 500 | R32 | Hard | 6-1 7-6(4) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d7fb6ac5a6fb3efea1e2ef9e871c8721f0199d0e1512478f57d31fad7090a79f/varvara-gracheva-vs-mai-hontama |
| 2024-09-27 | L | Hailey Baptiste | Beijing | WTA 1000 | R128 | Hard | 0-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0f4724fa88c24d79707c995552ac3530021ffefb484947ec26bb8ff17399e086/hailey-baptiste-vs-varvara-gracheva |
| 2024-09-20 | L | Jana Fett | Hua Hin 2 | WTA 250 | R16 | Hard | W/O | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:356081242329afe8cd65ec0541f70272c4830d51d5b7995b0f2ce82f9347eb47/jana-fett-vs-varvara-gracheva |
| 2024-09-19 | W | Taylah Preston | Hua Hin 2 | WTA 250 | R32 | Hard | 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c1afb257e8d4d87f07027e8ccaf08200eadf5bcc4add2768b8ab74b8672d841b/varvara-gracheva-vs-taylah-preston |
| 2024-08-28 | L | Coco Gauff | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 2-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:30cdd44c69dca91ba374b5898a0d6e9eac286e6bcc558d1f755ed709a247dc3c/coco-gauff-vs-varvara-gracheva |
| 2024-08-21 | L | Jessica Bouzas Maneiro | Cleveland | WTA 250 | R32 | Hard | 6-4 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:18a32bb60b556cfd61c50fb8d23b3e0cd5657d652891a4fbfe5fd87afd9bd29e/jessica-bouzas-maneiro-vs-varvara-gracheva |
| 2024-08-16 | L | Iga Swiatek | Cincinnati | WTA 1000 | R32 | Hard | 0-6 6-7(8) 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:52eaa98c5e69f787432b0b5e3b06fb707339bcc675f3a44d5437f3d75d7d9a50/iga-swiatek-vs-varvara-gracheva |
| 2024-08-15 | W | Ajla Tomljanovic | Cincinnati | WTA 1000 | R64 | Hard | 6-3 2-6 7-6(5) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:28baeb593b0b1ca203b147c315da1baee8171cf676e9bda0ada209c53800b26b/varvara-gracheva-vs-ajla-tomljanovic |
| 2024-08-12 | W | Aliaksandra Sasnovich | Cincinnati | WTA 1000 | Q2 | Hard | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:327014/varvara-gracheva-vs-aliaksandra-sasnovich |
| 2024-08-11 | W | Bernarda Pera | Cincinnati | WTA 1000 | Q1 | Hard | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:326999/varvara-gracheva-vs-bernarda-pera |
| 2024-07-18 | L | Suzan Lamens | Budapest | WTA 250 | R32 | Clay | 3-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a60604aef88dd90af5ceb020d4d56a3c2c2b8a7f5124c7726d43078f4ae98de9/suzan-lamens-vs-varvara-gracheva |
| 2024-07-04 | L | Dayana Yastremska | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 6-3 4-6 7-6(5) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e4ddc3012460d87ad2a54a957b0a08198d9f6b8b91fb0075e3098306b3aede55/dayana-yastremska-vs-varvara-gracheva |
| 2024-07-03 | W | Lesia Tsurenko | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b71bae48520ad2deebcbb3f45b6a74c927e47f62706ad0426f47184d6560f2ad/varvara-gracheva-vs-lesia-tsurenko |
| 2024-06-15 | L | Tereza Martincova | Birmingham | WTA 250 | Q1 | Grass | 3-6 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:325497/tereza-martincova-vs-varvara-gracheva |
| 2024-06-04 | L | Mirra Andreeva | Roland Garros | Grand Slam | R16 | Clay | 5-7 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:10776b361b59ea22794f1f1c8cf32a96e01405ed1a4da26f4dc1b53b8876138c/mirra-andreeva-vs-varvara-gracheva |
| 2024-06-01 | W | Irina-Camelia Begu | Roland Garros | Grand Slam | R32 | Clay | 7-5 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ac90821fee4bb93fc96c01395edc12e53fe07076d00c881fb58a341f4f310c52/varvara-gracheva-vs-irina-camelia-begu |
| 2024-05-30 | W | Bernarda Pera | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 6-1 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:582004b6dce5ea4d79c9173dec1cfa6a54c996d60f854cab468281e7fc54f8e5/varvara-gracheva-vs-bernarda-pera |
| 2024-05-28 | W | Maria Sakkari | Roland Garros | Grand Slam | R128 | Clay | 3-6 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2e5a278919a967e7147219aed39bbb793efc41206fd87151f11e5a114c52defa/varvara-gracheva-vs-maria-sakkari |
| 2024-05-10 | L | Maria Sakkari | Rome | WTA 1000 | R64 | Clay | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5a0fa44937f8e67043621fa344b2bcba37eab4e75e70bfbb5eb78a3d482a0145/maria-sakkari-vs-varvara-gracheva |
| 2024-05-09 | W | Federica Di Sarra | Rome | WTA 1000 | R128 | Clay | 6-1 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:42fa411083475f3945b982e26122a4955026caec506b3c769ad51afbca9205f5/varvara-gracheva-vs-federica-di-sarra |
| 2024-05-07 | W | Jaqueline Cristian | Rome | WTA 1000 | Q2 | Clay | 6-3 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:327539/varvara-gracheva-vs-jaqueline-cristian |
| 2024-05-06 | W | Eleonora Alvisi | Rome | WTA 1000 | Q1 | Clay | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:327517/varvara-gracheva-vs-eleonora-alvisi |
| 2024-04-25 | L | Lucia Bronzetti | Madrid | WTA 1000 | R128 | Clay | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:fd9e6dd1c3040fe57de2842be405430bccc0d1837f2b2d0876aa0a173f71b65c/lucia-bronzetti-vs-varvara-gracheva |
| 2024-04-23 | W | Elizabeth Mandlik | Madrid | WTA 1000 | Q2 | Clay | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:325658/varvara-gracheva-vs-elizabeth-mandlik |
| 2024-04-22 | W | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | Madrid | WTA 1000 | Q1 | Clay | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:325637/varvara-gracheva-vs-guiomar-maristany-zuleta-de-reales |
| 2024-04-19 | L | Yue Yuan | Rouen | WTA 250 | R16 | Clay | 4-6 6-4 7-6(6) | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5fadbbebd8b6ad35e87dfb6f51661ff6723d8197be93efdc546fa8e133afba1c/yue-yuan-vs-varvara-gracheva |
| 2024-04-18 | W | Viktoriya Tomova | Rouen | WTA 250 | R32 | Clay | 6-2 3-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0f1b41261d9754604616f429b19b7d40950de78c5a12d19331c09fd5fbf9f60a/varvara-gracheva-vs-viktoriya-tomova |
| 2024-04-04 | L | Elise Mertens | Charleston | WTA 500 | R32 | Clay | 4-6 6-3 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6dd9dbdf14c66234425a15f4c85f22513067a30c168a8141570e9c4a960d10b0/elise-mertens-vs-varvara-gracheva |
| 2024-04-03 | W | Clervie Ngounoue | Charleston | WTA 500 | R64 | Clay | 6-2 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e53a3c2da9834e7b2af8732e74cd63e8f7c2646badfb5aeb44c3dc1d26ad02d4/varvara-gracheva-vs-clervie-ngounoue |
| 2024-03-31 | W | Usue Maitane Arconada | Charleston | WTA 500 | Q2 | Clay | 6-2 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:326137/varvara-gracheva-vs-usue-maitane-arconada |
| 2024-03-30 | W | Dalayna Hewitt | Charleston | WTA 500 | Q1 | Clay | 4-6 6-2 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/balldontlie_wta:326128/varvara-gracheva-vs-dalayna-hewitt |
| 2024-03-21 | L | Maria Timofeeva | Miami | WTA 1000 | R128 | Hard | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b2012441e3e2e0d6c5aa4327f10cee926feefb30af6a3b2b82caca2b4565e602/maria-timofeeva-vs-varvara-gracheva |
| 2024-03-08 | L | Yue Yuan | Indian Wells | WTA 1000 | R128 | Hard | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b8760d4ca4bf31e755b6690b66a713b1b9e80a1ff08b8a8961978c71c576648b/yue-yuan-vs-varvara-gracheva |
| 2024-02-29 | L | Jule Niemeier | San Diego | WTA 500 | R32 | Hard | 3-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:81d47c3e41f0aaf7fe57cd216cf7f2d56069653c2c58a3fb7d9d3215aa1c3ff7/jule-niemeier-vs-varvara-gracheva |
| 2024-02-20 | L | Tatjana Maria | Dubai | WTA 1000 | R64 | Hard | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3c66175be78a965a26bcc11de54fbbd6025d60225b76a6e0402695a31fce36bd/tatjana-maria-vs-varvara-gracheva |
| 2024-02-13 | L | Lin Zhu | Doha | WTA 1000 | R64 | Hard | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b8aa7318998ef80da1b92375ba2639aa35a75c2a04ceef40ebdbd84d93504936/lin-zhu-vs-varvara-gracheva |
| 2024-02-01 | L | Jodie Burrage | Linz | WTA 500 | R32 | Hard | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b4e36a79d972bde62b15a568bdca6d79d977a138b8140536c3004248827db7a8/jodie-burrage-vs-varvara-gracheva |
| 2024-01-18 | L | Dayana Yastremska | Australian Open | Grand Slam | R64 | Hard | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:25b091e98a9df4ba300eab9bfe9984daf541df19de608ed7c8ff274c0344dd98/dayana-yastremska-vs-varvara-gracheva |
| 2024-01-16 | W | Yanina Wickmayer | Australian Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d22f8f3d401863f4152faf7e6dc2871939dbff0847234a9394b1da01b08f2144/varvara-gracheva-vs-yanina-wickmayer |
| 2024-01-11 | L | Arantxa Rus | Hobart | WTA 250 | R16 | Hard | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:53409b7efda87443e6373b40ee97760e621c72468907dcc4c49d6bb42f8a9f80/arantxa-rus-vs-varvara-gracheva |
| 2024-01-10 | W | Peyton Stearns | Hobart | WTA 250 | R32 | Hard | 7-6(3) 3-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6d78f2b2ad9098504be93b9aad0c081d838961a4b2546b696f7d6317c4be3f33/varvara-gracheva-vs-peyton-stearns |
| 2024-01-06 | L | Coco Gauff | Auckland | WTA 250 | QF | Hard | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e249c70a1516a2693f2e577d6cccfb16c0eb9622bb483d8e47fe5bcc33c05fcf/coco-gauff-vs-varvara-gracheva |
| 2024-01-05 | W | Lulu Sun | Auckland | WTA 250 | R16 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:58508fb439db3ee47f9793894a2cc73551140537d0b520547d658a419e983090/varvara-gracheva-vs-lulu-sun |
| 2024-01-04 | W | Tereza Martincova | Auckland | WTA 250 | R32 | Hard | 6-7(3) 7-5 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f9cef50737ab87455f4651eea3152e20c58f50c84c31266b867dbb014c26cef8/varvara-gracheva-vs-tereza-martincova |
| 2023-10-20 | L | Katerina Siniakova | Jiangxi Open | WTA 250 | R16 | Hard | 4-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7674fe8a5afaa28564fc822f90019d2e3015946a3aa57f54711d093fe3387e36/katerina-siniakova-vs-varvara-gracheva |
| 2023-10-19 | W | Kamilla Rakhimova | Jiangxi Open | WTA 250 | R32 | Hard | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4d25ee09100f68cf410f920fa60bab2c614a6c00177b541d8c4b2a10d5a6983e/varvara-gracheva-vs-kamilla-rakhimova |
| 2023-10-12 | L | Kamilla Rakhimova | Hong Kong | WTA 250 | R32 | Hard | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a5a9638c26525a84ef1e7e58be8b4d1ed7472b44690e4bb6f3e3738dd6c55b01/kamilla-rakhimova-vs-varvara-gracheva |
| 2023-10-04 | L | Iga Swiatek | Beijing | WTA 1000 | R32 | Hard | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:22c17b0f5f542f78d9eeacc0b88d1aeea46f9172b2e95293d49c41ef39e12744/iga-swiatek-vs-varvara-gracheva |
| 2023-10-02 | W | Anastasia Potapova | Beijing | WTA 1000 | R64 | Hard | 6-2 3-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b879bc513e1d5e2f036a5a63572dd75db72aed6b5189f6db3a3a435f8b6c2110/varvara-gracheva-vs-anastasia-potapova |
| 2023-09-27 | L | Valeria Savinykh | Ningbo | WTA 500 | R32 | Hard | 5-7 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3d058b4ce529b4fb342e12efee963ca11e50152d28f4fc1df3e1bc4ce628565c/valeria-savinykh-vs-varvara-gracheva |
| 2023-08-30 | L | Taylor Townsend | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:acbfd5989c482c6fd091010d2c67a943174ee81a8cd81a7de859ed5e76e598c4/taylor-townsend-vs-varvara-gracheva |
