# WTA Players Born in 1992

Source: https://tennis-db.com/wta/players/birth-year/1992
Tour: WTA
Rows on canonical first page: 46
Total matching players: 46

| Player | Country | Peak rank | Peak Elo | Matches | W-L | Win % | Titles | Slams | Years | URL |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| Karolina Pliskova | CZE | 1 | 2041 | 662 | 421-241 | 63.6 | 17 | 0 | 2007-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:197/karolina-pliskova |
| Magda Linette | POL | 19 | 1863 | 446 | 219-227 | 49.1 | 4 | 0 | 2013-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:138/magda-linette |
| Christina Mchale | USA | 24 | 1803 | 373 | 166-207 | 44.5 | 1 | 0 | 2009-2022 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:98925/christina-mchale |
| Shelby Rogers | USA | 30 | 1875 | 264 | 126-138 | 47.7 | 0 | 0 | 2010-2024 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:123836/shelby-rogers |
| Kristyna Pliskova | CZE | 35 | 1756 | 233 | 94-139 | 40.3 | 1 | 0 | 2007-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:98689/kristyna-pliskova |
| Viktorija Golubic | SUI | 35 | 1831 | 264 | 123-141 | 46.6 | 3 | 0 | 2013-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:268/viktorija-golubic |
| Heather Watson | GBR | 38 | 1755 | 339 | 144-195 | 42.5 | 4 | 0 | 2010-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:303/heather-watson |
| Ana Bogdan | ROU | 39 | 1830 | 209 | 95-114 | 45.5 | 2 | 0 | 2014-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:22769/ana-bogdan |
| María-Teresa Torró-Flor | ESP | 47 | 1688 | 80 | 30-50 | 37.5 | 1 | 0 | 2009-2016 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:123850/maria-teresa-torro-flor |
| Lara Arruabarrena | ESP | 52 | 1722 | 219 | 99-120 | 45.2 | 2 | 0 | 2011-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:99045/lara-arruabarrena |
| Paula Ormaechea | ARG | 59 | 1632 | 67 | 28-39 | 41.8 | 0 | 0 | 2011-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:619566/paula-ormaechea |
| Veronica Cepede Royg | PAR | 73 | 1692 | 67 | 26-41 | 38.8 | 0 | 0 | 2014-2018 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:602918/veronica-cepede-royg |
| Dinah Pfizenmaier | GER | 79 | 1567 | 35 | 14-21 | 40.0 | 0 | 0 | 2012-2015 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:612577/dinah-pfizenmaier |
| Kristie Ahn | USA | 87 | 1709 | 44 | 16-28 | 36.4 | 0 | 0 | 2008-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:123343/kristie-ahn |
| Richel Hogenkamp | NED | 94 | 1579 | 42 | 14-28 | 33.3 | 0 | 0 | 2012-2019 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603430/richel-hogenkamp |
| Nadiia Kichenok | UKR | 100 | 1517 | 22 | 4-18 | 18.2 | 0 | 0 | 2013-2022 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:106454/nadiia-kichenok |
| Maria Joao Koehler | POR | 102 | 1500 | 18 | 2-16 | 11.1 | 0 | 0 | 2009-2014 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1589750/maria-joao-koehler |
| Misa Eguchi | JPN | 109 | 1543 | 22 | 7-15 | 31.8 | 0 | 0 | 2014-2018 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603423/misa-eguchi |
| Katarzyna Kawa | POL | 112 | 1720 | 45 | 20-25 | 44.4 | 0 | 0 | 2019-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:22673/katarzyna-kawa |
| Nastassja Burnett | ITA | 121 | 1545 | 20 | 8-12 | 40.0 | 0 | 0 | 2012-2015 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:605586/nastassja-burnett |
| Georgina Garcia Perez | ESP | 124 | 1582 | 15 | 4-11 | 26.7 | 0 | 0 | 2018-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:604325/georgina-garcia-perez |
| Paula Kania-Chodun | POL | 128 | 1510 | 17 | 4-13 | 23.5 | 0 | 0 | 2014-2016 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:602906/paula-kania-chodun |
| Cindy Burger | NED | 134 | 1532 | 9 | 3-6 | 33.3 | 0 | 0 | 2015-2017 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603042/cindy-burger |
| Sandra Zaniewska | POL | 142 | 1508 | 4 | 1-3 | 25.0 | 0 | 0 | 2012-2013 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:606695/sandra-zaniewska |
| Tara Moore | GBR | 145 | 1549 | 17 | 5-12 | 29.4 | 0 | 0 | 2012-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603036/tara-moore |
| Elena Bogdan | ROU | 151 | 1508 | 3 | 1-2 | 33.3 | 0 | 0 | 2013-2015 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1585709/elena-bogdan |
| Lyudmyla Kichenok | UKR | 156 | 1500 | 15 | 5-10 | 33.3 | 0 | 0 | 2013-2016 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:106445/lyudmyla-kichenok |
| Chanel Simmonds | RSA | 158 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2013-2013 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1590815/chanel-simmonds |
| Daniela Seguel | CHI | 162 | 1528 | 7 | 3-4 | 42.9 | 0 | 0 | 2016-2022 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:604329/daniela-seguel |
| Sachie Ishizu | JPN | 162 | 1527 | 5 | 2-3 | 40.0 | 0 | 0 | 2010-2014 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1587102/sachie-ishizu |
| Valeriya Solovyeva | RUS | 163 | 1548 | 9 | 3-6 | 33.3 | 0 | 0 | 2011-2016 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:602909/valeriya-solovyeva |
| Gabriela Dabrowski | CAN | 164 | 1524 | 12 | 2-10 | 16.7 | 0 | 0 | 2014-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:98698/gabriela-dabrowski |
| Peangtarn Plipuech | THA | 175 | 1538 | 11 | 3-8 | 27.3 | 0 | 0 | 2014-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603222/peangtarn-plipuech |
| Tamaryn Hendler | BEL | 178 | 1500 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 2009-2012 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1575703/tamaryn-hendler |
| Isabella Holland | AUS | 179 | 1500 | 4 | 0-4 | 0.0 | 0 | 0 | 2009-2012 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1582545/isabella-holland |
| Diana Marcinkevica | LAT | 196 | 1512 | 4 | 1-3 | 25.0 | 0 | 0 | 2014-2019 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:609516/diana-marcinkevica |
| Beatrice Capra | USA | 201 | 1546 | 5 | 2-3 | 40.0 | 0 | 0 | 2010-2013 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1590845/beatrice-capra |
| Ulrikke Eikeri | NOR | 206 | 1522 | 11 | 2-9 | 18.2 | 0 | 0 | 2020-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:98497/ulrikke-eikeri |
| Aleksandrina Naydenova | BUL | 218 | 1516 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2016-2017 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:106452/aleksandrina-naydenova |
| Michaela Honcova | SVK | 218 | 1500 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 2013-2013 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:106459/michaela-honcova |
| Andrea Gamiz | VEN | 244 | 1521 | 4 | 1-3 | 25.0 | 0 | 0 | 2013-2018 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603776/andrea-gamiz |
| Martina Caregaro | ITA | 253 | 1503 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2010-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603878/martina-caregaro |
| Xenia Knoll | SUI | 254 | 1501 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2013-2017 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:605173/xenia-knoll |
| Monika Wejnert | AUS | 324 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2009-2009 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1581451/monika-wejnert |
| Yana Buchina | RUS | 334 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2009-2011 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1599709/yana-buchina |
| Vanda Lukacs | HUN | 369 | 1500 | 4 | 1-3 | 25.0 | 0 | 0 | 2011-2013 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:605590/vanda-lukacs |

---
Canonical URL: https://tennis-db.com/wta/players/birth-year/1992
Data source: TennisDB (tennis-db.com)
