# WTA Players Born in 1998

Source: https://tennis-db.com/wta/players/birth-year/1998
Tour: WTA
Rows on canonical first page: 40
Total matching players: 40

| Player | Country | Peak rank | Peak Elo | Matches | W-L | Win % | Titles | Slams | Years | URL |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| Aryna Sabalenka | BLR | 1 | 2323 | 537 | 399-138 | 74.3 | 24 | 4 | 2017-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1/aryna-sabalenka |
| Sofia Kenin | USA | 4 | 1977 | 322 | 172-150 | 53.4 | 5 | 1 | 2015-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:68/sofia-kenin |
| Anna Kalinskaya | RUS | 11 | 1957 | 256 | 134-122 | 52.3 | 0 | 0 | 2017-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:73/anna-kalinskaya |
| Liudmila Samsonova | RUS | 12 | 1971 | 294 | 161-133 | 54.8 | 5 | 0 | 2019-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:18/liudmila-samsonova |
| Marie Bouzkova | CZE | 21 | 1915 | 301 | 166-135 | 55.1 | 4 | 0 | 2015-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:85/marie-bouzkova |
| Jaqueline Cristian | ROU | 28 | 1861 | 178 | 89-89 | 50.0 | 0 | 0 | 2017-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:77/jaqueline-cristian |
| Cristina Bucsa | ESP | 30 | 1816 | 139 | 53-86 | 38.1 | 1 | 0 | 2021-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:168/cristina-bucsa |
| Anna Blinkova | RUS | 35 | 1796 | 259 | 103-156 | 39.8 | 2 | 0 | 2016-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:154/anna-blinkova |
| Caroline Dolehide | USA | 41 | 1783 | 124 | 50-74 | 40.3 | 0 | 0 | 2017-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:450/caroline-dolehide |
| Viktoria Hruncakova | SVK | 43 | 1744 | 129 | 55-74 | 42.6 | 0 | 0 | 2017-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:99075/viktoria-hruncakova |
| Lucia Bronzetti | ITA | 46 | 1746 | 162 | 70-92 | 43.2 | 1 | 0 | 2021-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:93/lucia-bronzetti |
| Panna Udvardy | HUN | 59 | 1716 | 73 | 30-43 | 41.1 | 0 | 0 | 2018-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:275/panna-udvardy |
| Vera Lapko | BLR | 60 | 1700 | 52 | 22-30 | 42.3 | 0 | 0 | 2016-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:99088/vera-lapko |
| Kimberly Birrell | AUS | 61 | 1835 | 104 | 47-57 | 45.2 | 0 | 0 | 2016-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:103/kimberly-birrell |
| Dalma Galfi | HUN | 79 | 1787 | 82 | 31-51 | 37.8 | 0 | 0 | 2016-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:249/dalma-galfi |
| Lucrezia Stefanini | ITA | 100 | 1634 | 43 | 14-29 | 32.6 | 0 | 0 | 2021-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:22618/lucrezia-stefanini |
| Priscilla Hon | AUS | 101 | 1684 | 58 | 17-41 | 29.3 | 0 | 0 | 2016-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:269/priscilla-hon |
| Maddison Inglis | AUS | 112 | 1674 | 35 | 10-25 | 28.6 | 0 | 0 | 2016-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:130/maddison-inglis |
| Fanny Stollar | HUN | 114 | 1659 | 31 | 14-17 | 45.2 | 0 | 0 | 2017-2024 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:605546/fanny-stollar |
| Ena Shibahara | JPN | 120 | 1636 | 17 | 5-12 | 29.4 | 0 | 0 | 2021-2025 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:98822/ena-shibahara |
| Mirjam Bjorklund | SWE | 123 | 1618 | 17 | 6-11 | 35.3 | 0 | 0 | 2017-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:98827/mirjam-bjorklund |
| Usue Maitane Arconada | USA | 130 | 1594 | 6 | 0-6 | 0.0 | 0 | 0 | 2018-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:605551/usue-maitane-arconada |
| Tessah Andrianjafitrimo | FRA | 139 | 1500 | 6 | 0-6 | 0.0 | 0 | 0 | 2015-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:606199/tessah-andrianjafitrimo |
| Mariam Bolkvadze | GEO | 151 | 1568 | 7 | 2-5 | 28.6 | 0 | 0 | 2019-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:314/mariam-bolkvadze |
| Susan Bandecchi | SUI | 160 | 1628 | 7 | 2-5 | 28.6 | 0 | 0 | 2021-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:619309/susan-bandecchi |
| Gabriella Taylor | GBR | 162 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2018-2018 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:604226/gabriella-taylor |
| Ayano Shimizu | JPN | 175 | 1512 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 2018-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:606818/ayano-shimizu |
| Miriam Bulgaru | ROU | 176 | 1599 | 11 | 2-9 | 18.2 | 0 | 0 | 2018-2026 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:321/miriam-bulgaru |
| Hanna Chang | USA | 181 | 1508 | 2 | 1-1 | 50.0 | 0 | 0 | 2025-2025 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:616787/hanna-chang |
| Karman Thandi | IND | 196 | 1500 | 5 | 2-3 | 40.0 | 0 | 0 | 2018-2022 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:612492/karman-thandi |
| Katharina Gerlach | GER | 217 | 1500 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 2016-2021 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:612559/katharina-gerlach |
| Momoko Kobori | JPN | 226 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2018-2025 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:608636/momoko-kobori |
| Wushuang Zheng | CHN | 237 | 1500 | 6 | 1-5 | 16.7 | 0 | 0 | 2016-2025 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:603903/wushuang-zheng |
| Maia Lumsden | GBR | 250 | 1515 | 2 | 1-1 | 50.0 | 0 | 0 | 2019-2019 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:623961/maia-lumsden |
| Lena Papadakis | GER | 318 | 1524 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2017-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:612555/lena-papadakis |
| Ilona-Georgiana Ghioroaie | ROU | 341 | 1531 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2022-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:633930/ilona-georgiana-ghioroaie |
| Tornado Alicia Black | USA | 404 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2014-2014 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:1623130/tornado-alicia-black |
| Yuliana Monroy | COL | 619 | 1512 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2022-2024 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:628824/yuliana-monroy |
| Jade Lewis | NZL | 1012 | 1500 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2017-2018 | https://tennis-db.com/wta/players/balldontlie_wta:608474/jade-lewis |
| Lena Rueffer | - | - | 1500 | 3 | 0-3 | 0.0 | 0 | 0 | 2017-2023 | https://tennis-db.com/wta/players/sackmann_wta:214247/lena-rueffer |

---
Canonical URL: https://tennis-db.com/wta/players/birth-year/1998
Data source: TennisDB (tennis-db.com)
