# Ilana Kloss Match Log

Source: https://tennis-db.com/wta/players/sackmann_wta:200940/ilana-kloss/matches
Tour: WTA
Rows on canonical first page: 200
Total matching rows: 279
Main-draw summary: 135-144 (48.4%)

## Visible match rows
| Date | Result | Opponent | Tournament | Category | Round | Surface | Score | Match URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982-06-03 | L | Jill Davis | Beckenham | WTA 250 | R64 | Grass | 1-6 6-4 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5eb03373725db293569bac5b6a3034bb757dfe557595d45a5dd3d7ed7ba76e2f/jill-davis-vs-ilana-kloss |
| 1980-08-10 | L | Anne Hobbs | Toronto | WTA 1000 | R64 | Hard | 0-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9760378c09808897672bb2a6e64917b681fd885bb8dfb5f6631183c994b5c7a5/anne-hobbs-vs-ilana-kloss |
| 1980-06-25 | L | Martina Navratilova | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 0-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2010624d09f44ba2798c30673e868df162ba3d8d3e08a30b89305d9ae2ad0b68/martina-navratilova-vs-ilana-kloss |
| 1980-06-18 | L | Kim Sands | Eastbourne | WTA 250 | R64 | Grass | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0101a3455e0ed6d690575b1b8ae8cc0be8eeb6b32ec3e80a51a93e6ecff49a49/kim-sands-vs-ilana-kloss |
| 1980-05-29 | L | Virginia Ruzici | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7152d805a1ed2d44aa2af4f6376efd4f8d68dbc39819c9706727dba8db4008ff/virginia-ruzici-vs-ilana-kloss |
| 1980-04-18 | L | Felicia Raschiatore | Amelia Island | WTA 250 | R32 | Clay | 6-7 6-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:02aa7732728054ffafd11e0e468cbfe6346cff3b669d8a2edcaa5161a4adfe62/felicia-raschiatore-vs-ilana-kloss |
| 1980-02-20 | L | Regina Marsikova | Detroit | WTA 250 | R64 | Carpet | 0-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0346830abaa7e99f77a9b72604a77622455036964e5385aaa077cfd5a1a7495d/regina-marsikova-vs-ilana-kloss |
| 1980-01-10 | L | Marita Redondo | Cincinnati | WTA 1000 | R32 | Carpet | 6-4 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:750597b7bbc35801c458b0573ee3481b80a6341fabd745166522c169387e967e/marita-redondo-vs-ilana-kloss |
| 1979-12-06 | L | Anne Smith | Sydney | WTA 500 | R32 | Grass | 3-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bc02e373df2df8ca20eb9483485076aa1862cc66ec397dd7d0be9fba3f51c983/anne-smith-vs-ilana-kloss |
| 1979-11-30 | L | Hana Mandlikova | Melbourne | WTA 250 | R16 | Grass | 1-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9a2fb5383f67d7b163e388a4ce1fd6fed8cf8201f4a911c5fd584d351853445c/hana-mandlikova-vs-ilana-kloss |
| 1979-11-29 | W | Marcella Mesker | Melbourne | WTA 250 | R32 | Grass | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:522f681b7f2a36d5a904f5da957186c19ffe59ce878d0e60367f3acf5fc5d92b/ilana-kloss-vs-marcella-mesker |
| 1979-11-25 | L | Martina Navratilova | Brighton | WTA 250 | QF | Carpet | 1-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4fc22a1539b6c24ebebb70b151ac714fc780b9e3ed7e25bb64ec44f7802d69d4/martina-navratilova-vs-ilana-kloss |
| 1979-11-24 | W | Marita Redondo | Brighton | WTA 250 | R16 | Carpet | 7-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7a76fa8cc9111cdc8011c0add914db77f16ebc213b4b51ce22d6ba163b128859/ilana-kloss-vs-marita-redondo |
| 1979-11-23 | W | Sabina Simmonds | Brighton | WTA 250 | R32 | Carpet | 3-6 6-1 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:59f01c76c06569a9a4ccbcb84e5419adbf25e1479fd4990c66e2e0e45a9bcb57/ilana-kloss-vs-sabina-simmonds |
| 1979-11-09 | L | Kerry Reid | Filderstadt | WTA 250 | R16 | Carpet | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:83bc1d44b1add10969a2d1fbe3e08888d819d21e16ab2e8be9dd338f68642c8b/kerry-reid-vs-ilana-kloss |
| 1979-11-08 | W | Iva Budarova | Filderstadt | WTA 250 | R32 | Carpet | 6-0 2-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c3f732f9dbc5c37d6292072b6924d89da8dc87f65e3f765e44b9b49398539187/ilana-kloss-vs-iva-budarova |
| 1979-11-01 | L | Pam Teeguarden | Stockholm | WTA 250 | R32 | Hard | 6-7 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cc975771927f209b3b57644e9216896a43217ae552a748af5f53364aa2b3f2bd/pam-teeguarden-vs-ilana-kloss |
| 1979-10-25 | L | Lele Forood | Tampa | WTA 250 | R32 | Hard | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:882eeb52d5960e6fbf9ed9a1512fd8f58ce7d77a64079ed64487d57d1512937a/lele-forood-vs-ilana-kloss |
| 1979-10-14 | L | Ann Kiyomura Hayashi | Phoenix | WTA 250 | R16 | Hard | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c82ff8cff09fded97997a1c10c2f8d91b0c064f2ffead642fd8267951fd4224c/ann-kiyomura-hayashi-vs-ilana-kloss |
| 1979-10-13 | W | Regina Marsikova | Phoenix | WTA 250 | R32 | Hard | 6-2 7-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:fbe3c3f4ff915dab348b1f0c2afa8b5344c8dfb127967582edc4e24fe3fe8872/ilana-kloss-vs-regina-marsikova |
| 1979-10-04 | L | Stacy Margolin | Minneapolis | WTA 250 | R32 | Carpet | 4-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:56b916d8880603c889366ee5b575bf58afbcf1c97236032e75ad571b641ed70d/stacy-margolin-vs-ilana-kloss |
| 1979-09-26 | L | Dianne Fromholtz | Atlanta | WTA 250 | R32 | Carpet | 1-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:22d5b88c6ce82635f47670725a9bbd197bc4ad0c7d51baed313287befc61f6e0/dianne-fromholtz-vs-ilana-kloss |
| 1979-08-31 | L | Mary Lou Piatek | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | 3-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d939aa89c4b5d4678db00d3daefe8c102f6780eacdc439b9b4ad411e945c042f/mary-lou-piatek-vs-ilana-kloss |
| 1979-08-30 | W | Cynthia Doerner | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-4 3-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c5363fb23daa83eaa1fcbc87ff06bc5df05683cb9d2c1d10417433980f6764b6/ilana-kloss-vs-cynthia-doerner |
| 1979-08-23 | L | Leslie Allen | Mahwah | WTA 250 | R32 | Hard | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c927f73aadf2997f2ba469324fc68865784b01b143fbe33f242832b69e397b39/leslie-allen-vs-ilana-kloss |
| 1979-08-16 | L | Kate Latham | Richmond | WTA 250 | R32 | Carpet | 7-5 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2a1855746cbf9aac7ed648ddaca1eeebe7dcdfca97a8c60269f6409ffef92543/kate-latham-vs-ilana-kloss |
| 1979-06-29 | L | Betty Ann Grubb | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 5-7 6-3 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7e1ea4768f72fa6a6649e9f8fe304ed92440cb529517400825f10f1e6e38e6e5/betty-ann-grubb-vs-ilana-kloss |
| 1979-06-23 | L | Tracy Austin | Eastbourne | WTA 250 | QF | Grass | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:fc328205b8c344314a49792830e1ffb0cdb51007c31b499d2f784f8928f800a6/tracy-austin-vs-ilana-kloss |
| 1979-06-22 | W | Virginia Ruzici | Eastbourne | WTA 250 | R16 | Grass | 3-6 7-5 10-8 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a4acb0670edeb4155a6d2c9571b67e9e0a958baa4682f701b87ce83b079a0a7e/ilana-kloss-vs-virginia-ruzici |
| 1979-06-21 | W | Ann Kiyomura Hayashi | Eastbourne | WTA 250 | R32 | Grass | 4-6 6-3 8-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:380e3908dd3e1c408a23af3231bed95e25affe814cfc716e450ba56c1aecb1b6/ilana-kloss-vs-ann-kiyomura-hayashi |
| 1979-06-20 | W | Renata Tomanova | Eastbourne | WTA 250 | R64 | Grass | 6-2 7-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:28393582e9fec037c550f10d14216f90457167c42c9ac38f6af53e3637d071ab/ilana-kloss-vs-renata-tomanova |
| 1979-06-14 | L | Kate Latham | Chichester | WTA 250 | R32 | Grass | 7-6 6-7 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b43d9ecce00b54f704c4000020ab0d8f2e452d6a0825a69ba6ee5587821975f6/kate-latham-vs-ilana-kloss |
| 1979-06-03 | L | Ruta Gerulaitis | Roland Garros | Grand Slam | R32 | Clay | 0-6 RET | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0f11e3728b86b5f4e0dd0f1418d2419cb9a58fa6bde9dab060caee94b72aa525/ruta-gerulaitis-vs-ilana-kloss |
| 1979-05-31 | W | Nathalie Fuchs | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 6-2 5-7 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e60107a57792fd3c990f6d38272cd2357cf30fb15e7641f500ce41e174caf8ab/ilana-kloss-vs-nathalie-fuchs |
| 1979-05-24 | L | Sue Barker | Berlin | WTA 500 | R32 | Clay | 3-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:60bc3233dc62da1860d42eb1490cb4440f7e572a57c9f0618967885b0fbb5de9/sue-barker-vs-ilana-kloss |
| 1979-05-17 | L | Renata Tomanova | Vienna | WTA 250 | R32 | Clay | 4-6 6-0 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:0283bde644fb9eb347c4caf8668ee6116fef0a67b76275f29e97e1841e4e3a82/renata-tomanova-vs-ilana-kloss |
| 1979-05-10 | L | Rosie Casals | Rome | WTA 1000 | R32 | Clay | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e5a6b4a9bfa34c8cbc9282b68d68312615e69d79469971398a9996d8092904d8/rosie-casals-vs-ilana-kloss |
| 1979-03-15 | L | Lesley Hunt | Boston | WTA 250 | R32 | Carpet | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:43409fa0c9a24c375230330012a8256cd2b3e6f502ddf2171c55c18f32082f62/lesley-hunt-vs-ilana-kloss |
| 1979-03-08 | L | Dianne Fromholtz | Philadelphia | WTA 250 | R32 | Hard | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4b894e21e9aff6adcadae8fa1e94661282ccb441bd78f305b0f3e8c082a909e5/dianne-fromholtz-vs-ilana-kloss |
| 1979-03-02 | L | Chris Evert | Dallas | WTA 250 | R16 | Carpet | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e2e156774cc2ed0939e14ad73ab2880f90864a1694a6d284cd3b4695152f2af7/chris-evert-vs-ilana-kloss |
| 1979-03-01 | W | Nina Bohm | Dallas | WTA 250 | R32 | Carpet | 2-6 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:7472ccb72d5654020bd82b63944ae6897d6ed94f90b767bb3a614cd235fb17a1/ilana-kloss-vs-nina-bohm |
| 1979-02-28 | W | Dana Gilbert | Dallas | WTA 250 | R64 | Carpet | 7-6 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:bd40fb20f5390a6ccd7683754dec62579b3763d82b18af5e66d71de26a3ed466/ilana-kloss-vs-dana-gilbert |
| 1979-02-01 | L | Anne Smith | Chicago | WTA 250 | R32 | Carpet | 2-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b06d3c474ae64dc71bc78e4c8bcda6ba5be05d38f5ead96d5ac7abf4c8e9f0cb/anne-smith-vs-ilana-kloss |
| 1979-01-25 | L | Betty Ann Grubb | Hollywood | WTA 250 | R32 | Hard | 4-6 7-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1bfdcaafa38cf108a079aeb1493e293a11a1d38ce56d0046c964b4e7fa0cdf7c/betty-ann-grubb-vs-ilana-kloss |
| 1979-01-11 | L | Rosie Casals | Oakland | WTA 250 | R32 | Carpet | 5-7 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1611dc5c1817e86e5830a5e52bb74291745ddf7ea3484636c8d11cc8934670ad/rosie-casals-vs-ilana-kloss |
| 1979-01-01 | L | Tracy Austin | Washington | WTA 250 | SF | Carpet | 2-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:8eadce3f916e147e28175b64830b4e83a2ac87493ed254b71457e15fe2c067d0/tracy-austin-vs-ilana-kloss |
| 1979-01-01 | W | Anne Smith | Washington | WTA 250 | QF | Carpet | 6-4 4-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f6bb40fc455966dbe5ffac93a8ef45bb76c29e5b10f407fea9c8ad9a2c700dd6/ilana-kloss-vs-anne-smith |
| 1979-01-01 | W | Rosie Casals | Washington | WTA 250 | R16 | Carpet | 4-6 6-4 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:6caafab829f230acf3974dfc6f60850a3cf5f90f8861d3dea3e62f982969dc45/ilana-kloss-vs-rosie-casals |
| 1979-01-01 | W | Laura Dupont | Washington | WTA 250 | R32 | Carpet | 7-6 2-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:921f6ab7315601e28221b47050415bae776ff72659f342bc74a80dbedcfda5a0/ilana-kloss-vs-laura-dupont |
| 1978-12-23 | L | Wendy Turnbull | New South Wales | WTA 250 | QF | Grass | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f6157c245838f4bed61f669e60c9fb2e627ecb8853795e345e352497b6490d8a/wendy-turnbull-vs-ilana-kloss |
| 1978-12-22 | W | Patricia Coleman | New South Wales | WTA 250 | R16 | Grass | 6-2 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:35dd2393ab2322f132b823fc392615b46c100d3d924af93007274d4312f58b23/ilana-kloss-vs-patricia-coleman |
| 1978-12-21 | W | Dianne Evers | New South Wales | WTA 250 | R32 | Grass | 6-4 6-0 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:83d1290aad824438234c94552255676fa97cb4656a7eee1a75c020c42945c238/ilana-kloss-vs-dianne-evers |
| 1978-12-16 | L | Beth Norton | Adelaide | WTA 500 | SF | Grass | 3-6 6-3 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1ea273ba339e6f193dbc10ee371fa7c035ef0fa0ce10e7f2b13f41f41d74bff8/beth-norton-vs-ilana-kloss |
| 1978-12-16 | W | Chris Oneil | Adelaide | WTA 500 | QF | Grass | 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:d5b57410389561e93dc4e75cd6987b41c0e2944d99ed42658faee1144f35a2bf/ilana-kloss-vs-chris-oneil |
| 1978-12-15 | W | Lea Antonoplis | Adelaide | WTA 500 | R16 | Grass | 6-2 6-7 8-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:b086ddb221531e9534cc2a340e6604541ddff9e441003e1fae44c2245c4bcf93/ilana-kloss-vs-lea-antonoplis |
| 1978-12-14 | W | Michele Gurdal | Adelaide | WTA 500 | R32 | Grass | 7-5 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ecf804156c5e1e20afdd1bce73b841231a3fbd4b5a8549d5428716706c446a76/ilana-kloss-vs-michele-gurdal |
| 1978-12-13 | W | Heidi Eisterlehner | Adelaide | WTA 500 | R64 | Grass | 6-0 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1a1421ff6295c38d0d95c45bb0d7decd05f25aad86f3e2ccbba6c8e05cab3d47/ilana-kloss-vs-heidi-eisterlehner |
| 1978-12-07 | L | Nina Bohm | Sydney | WTA 500 | R32 | Grass | 0-6 6-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ac472448d8f19d5edaa745b79a24c29c8bba1fbd8365f8a51a8212e5d1d1c8fe/nina-bohm-vs-ilana-kloss |
| 1978-12-06 | W | Chris Matison | Sydney | WTA 500 | R64 | Grass | 6-2 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:848bbb0bd987842b9d7b743fa03ac864327dfe2ef71d0f59ee30decaa0284558/ilana-kloss-vs-chris-matison |
| 1978-10-19 | L | Kerry Reid | Brighton | WTA 250 | R32 | Carpet | 6-7 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:899244f34ccfc4009aa440bc61c9e7245dba6b8b4669694dbd6e2f82dfadae2e/kerry-reid-vs-ilana-kloss |
| 1978-10-13 | L | Virginia Ruzici | Minneapolis | WTA 250 | R16 | Carpet | 6-2 1-6 6-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:9802d822af9dd9886a0f13176232438209d8d2fcf284d1ddd369cff4874bb138/virginia-ruzici-vs-ilana-kloss |
| 1978-10-12 | W | Laura Dupont | Minneapolis | WTA 250 | R32 | Carpet | 4-6 7-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2193a148217ab01546b357f4f79da6c99389ac1f5b35599faf46b3bc412eb445/ilana-kloss-vs-laura-dupont |
| 1978-10-05 | L | Stacy Margolin | Phoenix | WTA 250 | R32 | Hard | 7-6 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:44e9a5a8182c0c791e861422df9625d1dcdfcad4fcbd833070fdfeea5043bb24/stacy-margolin-vs-ilana-kloss |
| 1978-09-28 | L | Julie Anthony | Atlanta | WTA 250 | R32 | Carpet | 2-6 6-4 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:1538fe9b7bf4e6c01379436a6544712dd289de1e56b0aacf7610c833c1a86b02/julie-anthony-vs-ilana-kloss |
| 1978-09-21 | L | Caroline Stoll | Montreal | WTA 1000 | R32 | Hard | 2-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:05096b32062ba0cc6271d3bb234a1b806348e55d1b48b32abfee7ff92af83af8/caroline-stoll-vs-ilana-kloss |
| 1978-09-16 | L | Stacy Margolin | San Antonio | WTA 250 | QF | Hard | 0-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3e1a084c0a6b455f9c13b1127659e0348685ead0bec18e087822a1b998a4b61e/stacy-margolin-vs-ilana-kloss |
| 1978-09-15 | W | Mary Hamm | San Antonio | WTA 250 | R16 | Hard | 7-6 7-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:82ce464266e73b511082d53fcde999d623c209a276de0260f09a85049220f644/ilana-kloss-vs-mary-hamm |
| 1978-09-14 | W | Dianne Fromholtz | San Antonio | WTA 250 | R32 | Hard | 7-6 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a4d7221609235fb61fa8db6822b515a91979837a8e0a79203db90227df339cb0/ilana-kloss-vs-dianne-fromholtz |
| 1978-09-04 | L | Marita Redondo | US Open | Grand Slam | R32 | Hard | 6-2 6-7 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e6d39b853ba3c6a8b3343af5362fefdd17216a45eb91f1b53f6ed7389f2fe80a/marita-redondo-vs-ilana-kloss |
| 1978-09-01 | W | Valerie Ziegenfuss | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | 3-6 6-3 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:55e66cf82f5c7c5ac362a98bbf3e22b80e9e7a55efc11223c8710931e110a646/ilana-kloss-vs-valerie-ziegenfuss |
| 1978-08-31 | W | Renee Richards | US Open | Grand Slam | R128 | Hard | 6-2 6-7 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:34b1b675e2d3fe0d4dd9b3a669309964cf46bbc8530ef8be29259f17bc28df21/ilana-kloss-vs-renee-richards |
| 1978-07-02 | L | Marise Kruger | Wimbledon | Grand Slam | R32 | Grass | 4-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:50a218f383b234002417d4e289a62dcf1f64cccc33cf67079f2801adffc794cd/marise-kruger-vs-ilana-kloss |
| 1978-06-30 | W | Cynthia Doerner | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 6-3 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:31f73b887138417e08658f6b8a84e67f598f43a8d22bd8e4ad3281c936652bab/ilana-kloss-vs-cynthia-doerner |
| 1978-06-28 | W | Chris Oneil | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | 6-1 6-1 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:183afc699f704891b8b1e23ff6b5bd834785ef3eebf1528dae8f74c4e390e74c/ilana-kloss-vs-chris-oneil |
| 1977-12-05 | L | Linky Boshoff | Johannesburg | WTA 250 | R16 | Hard | 1-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:c5502f3460032b6a073f68a284c6dfed05072be926f0c5403eeb14c79d60b6fc/linky-boshoff-vs-ilana-kloss |
| 1977-12-04 | W | Brenda Kirk | Johannesburg | WTA 250 | R32 | Hard | 2-6 7-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:581237f1df18bf89f02dded75d260f836cd4a7807ec99c07367ff29ced5a628e/ilana-kloss-vs-brenda-kirk |
| 1977-09-03 | L | Betty Stove | US Open | Grand Slam | R64 | Clay | 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:ac0fb72adfb1d81fc68530b14bad4a22132d3ae267f968baf69594117b53b68a/betty-stove-vs-ilana-kloss |
| 1977-08-15 | L | Rosie Casals | Toronto | WTA 250 | R16 | Clay | 2-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:fdfcb1c2d4514cb612d06cb259a95896ad04c8640c19b891535df37b990c1e00/rosie-casals-vs-ilana-kloss |
| 1977-08-15 | W | Wendy Barlow | Toronto | WTA 250 | R32 | Clay | 6-0 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:14c110cdfd0ca45bcf8eca5e8b05146d2818a2526d88b70fc4d472e8805bc4f5/ilana-kloss-vs-wendy-barlow |
| 1977-08-12 | L | Cynthia Doerner | Indianapolis | WTA 250 | R32 | Clay | 1-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:257df51127de03f173ba6ee74f4b87156362e6dcd4a334025e59e8a8bf0bb6f2/cynthia-doerner-vs-ilana-kloss |
| 1977-06-24 | L | Ann Kiyomura Hayashi | Wimbledon | Grand Slam | R64 | Grass | 3-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:11576d466e921b16c9624b748f9302eccad56cb2fa2c7076cbd96ec2f4c11c2a/ann-kiyomura-hayashi-vs-ilana-kloss |
| 1977-06-10 | L | Lesley Charles | Chichester | WTA 250 | R16 | Grass | 2-6 7-6 3-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:831f52e01862bd17412da4b8d81d2347d0337acfda0202d503328dcadeecea64/lesley-charles-vs-ilana-kloss |
| 1977-06-09 | W | Paulina Peisachov | Chichester | WTA 250 | R32 | Grass | 6-4 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2b90d48bd928bb4a313e2fdffb06f16a0701716fbb2045832170f87469a873cb/ilana-kloss-vs-paulina-peisachov |
| 1977-06-08 | W | Bunny Bruning | Chichester | WTA 250 | R64 | Grass | 6-2 6-7 6-3 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:3110f64ef5835be807275e40a6f9bc549ccd81aa5137d332ac5420e9e9a06a50/ilana-kloss-vs-bunny-bruning |
| 1977-05-26 | L | Iris Riedel Kuhn | Roland Garros | Grand Slam | R64 | Clay | 4-6 0-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:13b64a6c1dbb413deff8b361f26f203b1b30a7bfd44156925db07eb6059dd0f8/iris-riedel-kuhn-vs-ilana-kloss |
| 1977-05-19 | L | Cynthia Doerner | Rome | WTA 1000 | R32 | Clay | 6-2 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:a5744782736aa73c5a573ff7813b0b0f092ece41f39fc0bbda8a59cc818ab305/cynthia-doerner-vs-ilana-kloss |
| 1977-05-12 | L | Mary Hamm | Hamburg | WTA 250 | R32 | Clay | 6-4 4-6 1-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:5bfe585404bd3ed00dd4611acc174ea80ea0285e0fe83c8c7a15baaa7af656b0/mary-hamm-vs-ilana-kloss |
| 1977-02-03 | L | Cynthia Doerner | Seattle | WTA 250 | R32 | Carpet | 4-6 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:cf17c82dc7d359126c269a26520d04d705d9255f4451eda7380aadc51bf8215f/cynthia-doerner-vs-ilana-kloss |
| 1977-01-20 | L | Kerry Reid | Houston | WTA 250 | R32 | Carpet | 5-7 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:2f18d66ead1efdc2d94d705d02012bb5112a3b9bcb8e0da69e2b429ebd284bb2/kerry-reid-vs-ilana-kloss |
| 1977-01-13 | L | Renata Tomanova | Hollywood | WTA 250 | R32 | Carpet | 2-6 2-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:93c66b657aa787a215b6a404ba4e47716eacea96c432c34482d0eeaffecfe254/renata-tomanova-vs-ilana-kloss |
| 1977-01-06 | L | Kristien Shaw | Washington DC | WTA 500 | R32 | Carpet | 1-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:dc1f95449292c6308b8633bc35429f81f79fa0b4f58eb5fc41ec4463cea90044/kristien-shaw-vs-ilana-kloss |
| 1976-12-12 | L | Dianne Fromholtz | Melbourne | WTA 250 | QF | Grass | 4-6 6-3 6-8 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:e7b84149a95aef217d183deb960328ff907f668bb7790362afec0c96ed4e6585/dianne-fromholtz-vs-ilana-kloss |
| 1976-12-11 | W | Terry Holladay | Melbourne | WTA 250 | R16 | Grass | 6-4 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:4bc59868ea1fbef855bc1887389e8a36a6ace539d70ce7f3610cd70dbfa04c9a/ilana-kloss-vs-terry-holladay |
| 1976-12-10 | W | Michele Gurdal | Melbourne | WTA 250 | R32 | Grass | 7-5 6-4 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:27cc236d7e8abf473b5bdbeafb66c9bb10f91ce05c391ff579d6961eb4a76c27/ilana-kloss-vs-michele-gurdal |
| 1976-12-04 | L | Martina Navratilova | Sydney | WTA 500 | R16 | Grass | 2-6 4-6 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f9f0cd9a69b9f9862455821b4add8609ab90daaf0b89f35862bf0644e7e3fa90/martina-navratilova-vs-ilana-kloss |
| 1976-12-03 | W | Nerida Gregory | Sydney | WTA 500 | R32 | Grass | 7-6 7-5 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:f07a48268f8528e5e46097d9976e2e45086b7d56ac0941c28bb7c9ff52980d65/ilana-kloss-vs-nerida-gregory |
| 1976-11-26 | L | Lesley Charles | Johannesburg | WTA 250 | R16 | Hard | 6-7 5-7 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:240c8726995afce7384a0ed2b04a1d5c1606767680b9db8e2b1681ee880f2245/lesley-charles-vs-ilana-kloss |
| 1976-11-25 | W | Lesley Hunt | Johannesburg | WTA 250 | R32 | Hard | 6-3 3-6 6-2 | https://tennis-db.com/wta/matches/sackmann_wta:88ac72b08c3798ab3e5213afc3f1e1f3b9f2df4a69a01d5733ae54184d996b3d/ilana-kloss-vs-lesley-hunt |
