Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Michael Chang#85 def. Glenn Layendecker#298
7-5 1-6 6-4 6-2
Match Information
| Date | Jun 22, 1988* |
|---|---|
| Tournament | Wimbledon |
| Category | Grand Slam |
| Surface | Grass |
| Round | R128 |
| Winner | Michael Chang |
| Score | 7-5 1-6 6-4 6-2 |
| Loser | Glenn Layendecker |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Michael Chang | Glenn Layendecker |
|---|---|---|
| Country | USA | USA |
| Birth date | Feb 22, 1972 | May 9, 1961 |
| Age | 16 | 27 |
| Height | 175 | 185 |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 85 | 298 |
| Ranking points (entering) | 0 | 0 |
| Elo (entering) | 1,613 | 1,540 |
| Career W-L | 648–303 | 77–104 |
| Career earnings | $19,145,632 | $646,578 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.