Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Thomas Johansson#80 def. Javier Frana#84
6-3 7-5
Match Information
| Date | Oct 10, 1996* |
|---|---|
| Tournament | Beijing |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Thomas Johansson |
| Score | 6-3 7-5 |
| Loser | Javier Frana |
| Duration | 1h 10m |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Thomas Johansson | Javier Frana |
|---|---|---|
| Country | SWE | ARG |
| Birth date | Mar 24, 1975 | Dec 25, 1966 |
| Age | 21 | 29 |
| Height | 180 | 185 |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 80 | 84 |
| Ranking points (entering) | 623 | 583 |
| Elo (entering) | 1,710 | 1,697 |
| Career W-L | 336–277 | 154–148 |
| Career earnings | $7,168,029 | $1,691,848 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.