Istvan Gulyas def. Adriano Panatta
(w/o)
Istvan Gulyas advanced past Adriano Panatta by walkover in the 1970 Hamburg Open round of 64.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Istvan Gulyas | Adriano Panatta |
|---|---|---|
| Country | HUN | ITA |
| Birth date | Oct 13, 1931 | Jul 9, 1950 |
| Age | 38 | 20 |
| Height | — | 183 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,693 | 1,602 |
| Current career W-L | 66–60 | 367–223 |
| Current career earnings | — | $776,187 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.