Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
6-7 2-1 (ret.)
Pre-match Comparison
| Field | Tim Wilkison | Vijay Amritraj |
| Country |
USA
|
IND
|
| Birth date | Nov 23, 1959 | Dec 14, 1953 |
| Age | 26 | 32 |
| Height | 180 | 193 |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 28 | 84 |
| Ranking points (entering) | 0 | 0 |
| Elo (entering) | 1,789 | 1,716 |
| Career W-L | 294–298 | 390–294 |
| Career earnings | $1,278,210 | $1,331,913 |
Path
Tim Wilkison's path
Tim Wilkison's next match
Vijay Amritraj's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
| Aug 13, 1986 | R64 |
Jimmy Brown
| 6-4 6-7 6-4 | W | — | Match data |