Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Todd Martin#13 def. Yevgeny Kafelnikov#58
6-3 4-6 6-2
Match Information
| Date | Jan 13, 1994* |
|---|---|
| Tournament | Sydney Outdoor |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Todd Martin |
| Score | 6-3 4-6 6-2 |
| Loser | Yevgeny Kafelnikov |
| Duration | 1h 52m |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Todd Martin | Yevgeny Kafelnikov |
|---|---|---|
| Country | USA | RUS |
| Birth date | Jul 8, 1970 | Feb 18, 1974 |
| Age | 23 | 19 |
| Height | 198 | 190 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 13 | 58 |
| Ranking points (entering) | 1,695 | 634 |
| Elo (entering) | 1,886 | 1,689 |
| Career W-L | 398–222 | 568–281 |
| Career earnings | $8,232,355 | $23,883,797 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.