Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Martin Sinner def. Thomas Johansson
7-6(5) 6-4
Match Information
| Date | Feb 5, 1998* |
|---|---|
| Tournament | Split |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Martin Sinner |
| Score | 7-6(5) 6-4 |
| Loser | Thomas Johansson |
| Duration | 1h 18m |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Martin Sinner | Thomas Johansson |
|---|---|---|
| Country | GER | SWE |
| Birth date | Feb 7, 1968 | Mar 24, 1975 |
| Age | 29 | 22 |
| Height | 180 | 180 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 100 | 41 |
| Ranking points (entering) | 499 | 918 |
| Elo (entering) | 1,569 | 1,654 |
| Career W-L | 49–78 | 336–277 |
| Career earnings | $896,974 | $7,168,029 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.