Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Zeljko Franulovic def. Clark Graebner
6-4 7-6
Match Information
| Date | Dec 4, 1971 |
|---|---|
| Tournament | Masters |
| Category | ATP Finals |
| Surface | Carpet |
| Round | RR |
| Winner | Zeljko Franulovic |
| Score | 6-4 7-6 |
| Loser | Clark Graebner |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Zeljko Franulovic | Clark Graebner |
|---|---|---|
| Country | CRO | USA |
| Birth date | Jun 13, 1947 | Nov 4, 1943 |
| Age | 24 | 28 |
| Height | — | 188 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | One-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,833 | 1,959 |
| Career W-L | 407–307 | 342–162 |
| Career earnings | $6,000 | $1,500 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.