Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
George Amaya def. Ivan Molina#84
7-6 6-4
Match Information
| Date | Aug 9, 1979* |
|---|---|
| Tournament | Colombus |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | George Amaya |
| Score | 7-6 6-4 |
| Loser | Ivan Molina |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | George Amaya | Ivan Molina |
|---|---|---|
| Country | — | COL |
| Birth date | Jan 1, 1950 | Jun 16, 1946 |
| Age | 29 | 33 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | Left-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | 84 |
| Ranking points (entering) | — | 0 |
| Elo (entering) | 1,504 | 1,648 |
| Career W-L | — | 153–193 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.