Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
P. Cornejo def. Antonio Martinez
6-3 6-0
Match Information
| Date | May 6, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Madrid |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | P. Cornejo |
| Score | 6-3 6-0 |
| Loser | Antonio Martinez |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | P. Cornejo | Antonio Martinez |
|---|---|---|
| Country | CHI | — |
| Birth date | Jun 6, 1944 | — |
| Age | 26 | — |
| Height | 180 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,559 | 1,500 |
| Career W-L | 142–202 | — |
No prior-path match data is available for this tournament stage.