Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
6-2 6-3
Pre-match Comparison
| Field | Vijay Amritraj | Chris Dunk |
| Country |
IND
|
USA
|
| Birth date | Dec 14, 1953 | Jan 23, 1958 |
| Age | 23 | 19 |
| Height | 193 | 193 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 59 | — |
| Ranking points (entering) | 0 | — |
| Elo (entering) | 1,747 | 1,522 |
| Career W-L | 390–294 | 18–32 |
| Career earnings | $1,331,913 | $164,030 |
Path
Vijay Amritraj's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
| Sep 28, 1977 | R64 |
Erik Van Dillen
| 6-3 6-4 | W | — | Match data |
Vijay Amritraj's next match