Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Todd Martin#17 def. Jan Apell#104
6-3 6-4
Match Information
| Date | Jun 15, 1995* |
|---|---|
| Tournament | Queen's Club |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R32 |
| Winner | Todd Martin |
| Score | 6-3 6-4 |
| Loser | Jan Apell |
| Duration | 1h 11m |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Todd Martin | Jan Apell |
|---|---|---|
| Country | USA | SWE |
| Birth date | Jul 8, 1970 | Nov 4, 1969 |
| Age | 24 | 25 |
| Height | 198 | 183 |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 17 | 104 |
| Ranking points (entering) | 1,619 | 443 |
| Elo (entering) | 1,884 | 1,697 |
| Career W-L | 398–222 | 44–67 |
| Career earnings | $8,232,355 | $1,404,957 |
Path
Todd Martin's path
No prior matches in this tournament.
Todd Martin's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 1995 | R16 | Guy Forget | 6-4 6-4 | L | H2H | Match data |
Jan Apell's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 1995 | R64 | Sebastien Lareau | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data |