Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Juan Antonio Marin#81 def. Alberto Berasategui#27
2-1 (ret.)
Match Information
| Date | Mar 17, 1999* |
|---|---|
| Tournament | Miami Masters |
| Category | Masters 1000 |
| Surface | Hard |
| Round | R64 |
| Winner | Juan Antonio Marin |
| Score | 2-1 (ret.) |
| Loser | Alberto Berasategui |
| Duration | 20m |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Juan Antonio Marin | Alberto Berasategui |
|---|---|---|
| Country | CRC | ESP |
| Birth date | Mar 2, 1975 | Jun 28, 1973 |
| Age | 24 | 25 |
| Height | 175 | 173 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 81 | 27 |
| Ranking points (entering) | 612 | 1,167 |
| Elo (entering) | 1,595 | 1,606 |
| Career W-L | 75–118 | 276–195 |
| Career earnings | $1,210,290 | $4,676,187 |
Path
Juan Antonio Marin's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 1999 | R128 | Michael Chang | 7-6(3) 7-6(7) | W | H2H | Match data |
Juan Antonio Marin's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 1999 | R32 | Dominik Hrbaty | 6-2 6-4 | L | H2H | Match data |
Alberto Berasategui's path
No prior matches in this tournament.