Felix Mantilla def. Albert Costa
6-4 6-7(2) 7-6(4)
Felix Mantilla defeated Albert Costa 6-4 6-7(2) 7-6(4) in the 1999 Monte-Carlo Masters quarterfinal on clay courts.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Felix Mantilla | Albert Costa |
|---|---|---|
| Country | ESP | ESP |
| Birth date | Sep 23, 1974 | Jun 25, 1975 |
| Age | 24 | 23 |
| Height | 180 cm | 180 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | One-Handed Backhand | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 17 | 14 |
| Ranking points (entering) | 1,905 | 2,079 |
| Elo (entering) | 1,892 | 1,874 |
| Current career W-L | 307–218 | 369–265 |
| Current career earnings | $5,332,214 | $7,685,228 |
Path
Felix Mantilla's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Ljubicic | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data | Apr 24, 1999 | R16 |
| Nicolas Lapentti | 7-5 7-6(4) | W | H2H | Match data | Apr 22, 1999 | R32 |
| Franco Squillari | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Apr 21, 1999 | R64 |
Felix Mantilla's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Kuerten | 6-3 3-6 4-6 | L | H2H | Match data | Apr 25, 1999 | SF |
Albert Costa's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Novak | 4-6 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Apr 24, 1999 | R16 |
| John Van Lottum | 6-2 6-3 | W | — | Match data | Apr 22, 1999 | R32 |
| Mariano Zabaleta | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Apr 21, 1999 | R64 |