Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Jonas Svensson def. Fabrice Santoro
7-6 6-2
Match Information
| Date | Oct 7, 1990* |
|---|---|
| Tournament | Toulouse |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Hard |
| Round | F |
| Winner | Jonas Svensson |
| Score | 7-6 6-2 |
| Loser | Fabrice Santoro |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Jonas Svensson | Fabrice Santoro |
|---|---|---|
| Country | SWE | FRA |
| Birth date | Oct 21, 1966 | Dec 9, 1972 |
| Age | 23 | 17 |
| Height | 188 | 178 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 20 | 85 |
| Ranking points (entering) | 1,020 | 395 |
| Elo (entering) | 1,896 | 1,719 |
| Career W-L | 252–200 | 456–432 |
| Career earnings | $2,432,702 | $10,013,832 |
Path
Jonas Svensson's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 1990 | SF | Amos Mansdorf | 6-7 6-4 6-3 | W | H2H | Match data |
| Oct 6, 1990 | QF | Magnus Larsson | 6-4 6-7 6-3 | W | H2H | Match data |
| Oct 5, 1990 | R16 | Veli Paloheimo | 7-5 6-0 | W | H2H | Match data |
| Oct 4, 1990 | R32 | Luiz Mattar | 6-2 3-6 6-4 | W | H2H | Match data |
Jonas Svensson's next match
No later same-event match found for the winner.
Fabrice Santoro's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 1990 | SF | Ronald Agenor | 7-6 6-3 | W | H2H | Match data |
| Oct 6, 1990 | QF | Christian Bergstrom | 7-5 6-4 | W | H2H | Match data |
| Oct 5, 1990 | R16 | Jaime Yzaga | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data |
| Oct 4, 1990 | R32 | Andres Gomez | 6-2 3-6 6-3 | W | H2H | Match data |