Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Pancho Guzman def. Roy Emerson
(w/o)
Match Information
| Date | Jun 17, 1970* |
|---|---|
| Tournament | London / Queen's Club |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R64 |
| Winner | Pancho Guzman |
| Score | (w/o) |
| Loser | Roy Emerson |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Pancho Guzman | Roy Emerson |
|---|---|---|
| Country | — | AUS |
| Birth date | May 24, 1946 | Nov 3, 1936 |
| Age | 24 | 33 |
| Height | — | 183 |
| Handedness | — | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,466 | 1,902 |
| Career W-L | — | 275–174 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.