Robert Kendrick def. Donald Young
6-2 6-4
Robert Kendrick defeated Donald Young 6-2 6-4 in the 2009 Miami Open first qualifying round on hard courts on March 25, 2009.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Robert Kendrick | Donald Young |
|---|---|---|
| Country | USA | USA |
| Birth date | Nov 15, 1979 | Jul 23, 1989 |
| Age | 29 | 19 |
| Height | 191 cm | 183 cm |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 85 | 162 |
| Ranking points (entering) | 923 | 500 |
| Elo (entering) | 1,625 | 1,454 |
| Current career W-L | 35–78 | 125–188 |
| Current career earnings | $1,365,211 | $4,694,661 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.