Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
6-3 3-6 6-2
Pre-match Comparison
| Field | Sandy Mayer | Hank Pfister |
| Country |
USA
|
USA
|
| Birth date | Apr 5, 1952 | Oct 9, 1953 |
| Age | 30 | 29 |
| Height | 178 | 193 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 21 | 29 |
| Ranking points (entering) | 0 | 0 |
| Elo (entering) | 1,857 | 1,835 |
| Career W-L | 372–206 | 260–213 |
| Career earnings | $1,057,783 | — |
Path
Sandy Mayer's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
| Mar 24, 1983 | R32 |
Mike De Palmer
| 6-2 6-7 6-4 | W | — | Match data |
Sandy Mayer's next match