Amos Mansdorf def. Todd Martin
7-6(3) 7-5
Amos Mansdorf defeated Todd Martin 7-6(3) 7-5 in the 1993 Washington Open final on hard courts.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Amos Mansdorf | Todd Martin |
|---|---|---|
| Country | ISR | USA |
| Birth date | Oct 20, 1965 | Jul 8, 1970 |
| Age | 27 | 23 |
| Height | 175 cm | 198 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 29 | 24 |
| Ranking points (entering) | 941 | 1,124 |
| Elo (entering) | 1,863 | 1,911 |
| Current career W-L | 290–215 | 398–223 |
| Current career earnings | $2,412,016 | $8,232,355 |
Path
Amos Mansdorf's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richey Reneberg | 6-4 4-6 6-1 | W | H2H | Match data | Jul 24, 1993 | SF |
| Petr Korda | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 24, 1993 | QF |
| Sandon Stolle | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 23, 1993 | R16 |
| Chuck Adams | 6-3 3-6 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 22, 1993 | R32 |
Amos Mansdorf's next match
No later same-event match found for the winner.
Todd Martin's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Krickstein | 6-3 7-5 | W | H2H | Match data | Jul 24, 1993 | SF |
| Shuzo Matsuoka | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 24, 1993 | QF |
| Patrick McEnroe | 6-3 6-7(5) 6-2 | W | H2H | Match data | Jul 23, 1993 | R16 |
| Mauricio Hadad | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data | Jul 22, 1993 | R32 |