Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Todd Martin#28 def. Hicham Arazi#47
7-6(4) 7-6(11)
Match Information
| Date | Aug 17, 1998 |
|---|---|
| Tournament | Indianapolis |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Hard |
| Round | QF |
| Winner | Todd Martin |
| Score | 7-6(4) 7-6(11) |
| Loser | Hicham Arazi |
| Duration | 2h 6m |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Todd Martin | Hicham Arazi |
|---|---|---|
| Country | USA | MAR |
| Birth date | Jul 8, 1970 | Oct 19, 1973 |
| Age | 28 | 24 |
| Height | 198 | 175 |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 28 | 47 |
| Ranking points (entering) | 1,225 | 871 |
| Elo (entering) | 1,895 | 1,759 |
| Career W-L | 398–222 | 202–213 |
| Career earnings | $8,232,355 | $3,602,644 |
Path
Todd Martin's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 1998 | R16 | Thomas Johansson | 6-1 7-6(5) | W | H2H | Match data |
| Aug 17, 1998 | R32 | Arnaud Clement | 4-6 6-1 6-4 | W | H2H | Match data |
| Aug 17, 1998 | R64 | Wade Mcguire | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data |
Todd Martin's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 1998 | SF | Alex Corretja | 6-2 7-6(4) | L | H2H | Match data |
Hicham Arazi's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 1998 | R16 | David Wheaton | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data |
| Aug 17, 1998 | R32 | Felix Mantilla | 6-2 4-6 6-4 | W | H2H | Match data |
| Aug 17, 1998 | R64 | Marcos Ondruska | 7-6(4) 6-2 | W | H2H | Match data |