Oscar Hernandez def. Alberto Martin
6-2 6-1
Oscar Hernandez defeated Alberto Martin 6-2 6-1 in the 2007 Italian Open first qualifying round on clay courts on May 7, 2007.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Oscar Hernandez | Alberto Martin |
|---|---|---|
| Country | ESP | ESP |
| Birth date | Apr 10, 1978 | Aug 20, 1978 |
| Age | 29 | 28 |
| Height | 180 cm | 175 cm |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 79 | 88 |
| Ranking points (entering) | 511 | 472 |
| Elo (entering) | 1,598 | 1,633 |
| Current career W-L | 65–125 | 218–267 |
| Current career earnings | $1,943,910 | $3,840,885 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.