Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Sjeng Schalken def. Todd Martin
(w/o)
Match Information
| Date | Jun 12, 2003* |
|---|---|
| Tournament | Queen's Club |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R32 |
| Winner | Sjeng Schalken |
| Score | (w/o) |
| Loser | Todd Martin |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Sjeng Schalken | Todd Martin |
|---|---|---|
| Country | NED | USA |
| Birth date | Sep 8, 1976 | Jul 8, 1970 |
| Age | 26 | 32 |
| Height | 193 | 198 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 12 | 94 |
| Ranking points (entering) | 1,755 | 428 |
| Elo (entering) | 1,782 | 1,779 |
| Career W-L | 280–254 | 398–222 |
| Career earnings | $5,192,798 | $8,232,355 |
Path
Sjeng Schalken's path
No prior matches in this tournament.
Sjeng Schalken's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2003 | R16 | Taylor Dent | 6-7(6) 4-6 | L | H2H | Match data |
Todd Martin's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2003 | R64 | Ricardo Mello | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data |