Rafael Nadal def. Taylor Fritz
3-6 7-5 3-6 7-5 7-6(4)
Rafael Nadal defeated Taylor Fritz 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6(4) in the 2022 Wimbledon quarterfinal on grass courts.
Match Information
Match Statistics
| Stat | Rafael Nadal | Taylor Fritz |
|---|---|---|
| Aces | 5 | 19 |
| Double faults | 7 | 3 |
| First serve % | 65.0% | 63.0% |
| First serve points won % | 70.0% | 70.0% |
| Second serve points won % | 47.0% | 48.0% |
| Break points saved % | 43.0% | 50.0% |
| Break points converted % | 50.0% | 57.0% |
| Service points won % | 62.0% | 62.0% |
| Return points won % | 38.0% | 38.0% |
| Total points won % | 50.0% | 50.0% |
Player Comparison
| Field | Rafael Nadal | Taylor Fritz |
|---|---|---|
| Country | ESP | USA |
| Birth date | Jun 3, 1986 | Oct 28, 1997 |
| Age | 36 | 24 |
| Height | 185 cm | 196 cm |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 4 | 14 |
| Ranking points (entering) | 6,525 | 3,045 |
| Elo (entering) | 2,368 | 1,986 |
| Current career W-L | 1,056–228 | 344–212 |
| Current career earnings | $134,946,100 | $32,238,408 |
Path
Rafael Nadal's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botic van de Zandschulp | 6-4 6-2 7-6(6) | W | H2H | Match data | Jul 5, 2022 | R16 |
| Lorenzo Sonego | 6-1 6-2 6-4 | W | H2H | Match data | Jul 3, 2022 | R32 |
| Ricardas Berankis | 6-4 6-4 4-6 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 30, 2022 | R64 |
| Francisco Cerundolo | 6-4 6-3 3-6 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 29, 2022 | R128 |
Rafael Nadal's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kyrgios | (w/o) | L | H2H | Match data | Jul 9, 2022 | SF |
Taylor Fritz's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kubler | 6-3 6-1 6-4 | W | H2H | Match data | Jul 5, 2022 | R16 |
| Alex Molcan | 6-4 6-1 7-6(3) | W | H2H | Match data | Jul 3, 2022 | R32 |
| Alastair Gray | 6-3 7-6(3) 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 30, 2022 | R64 |
| Lorenzo Musetti | 6-4 6-4 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 29, 2022 | R128 |