Leif Shiras def. Guy Forget
6-4 7-5
Leif Shiras defeated Guy Forget 6-4 7-5 in the 1984 Queen's Club Championships quarterfinal on grass courts.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Leif Shiras | Guy Forget |
|---|---|---|
| Country | USA | FRA |
| Birth date | Aug 21, 1959 | Jan 4, 1965 |
| Age | 24 | 19 |
| Height | 183 cm | 190 cm |
| Handedness | Right-Handed | Left-Handed |
| Backhand style | — | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,569 | 1,585 |
| Current career W-L | 71–102 | 359–281 |
| Current career earnings | $467,156 | $5,669,934 |
Path
Leif Shiras's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Teacher | 4-6 6-4 9-7 | W | H2H | Match data | Jun 15, 1984 | R16 |
| Chip Hooper | 4-6 7-6 7-5 | W | H2H | Match data | Jun 14, 1984 | R32 |
| Ivan Lendl | 7-5 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 13, 1984 | R64 |
Leif Shiras's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Harmon | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data | Jun 16, 1984 | SF |
Guy Forget's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramesh Krishnan | 3-6 6-1 6-2 | W | H2H | Match data | Jun 15, 1984 | R16 |
| Ben Testerman | 7-5 5-7 6-3 | W | H2H | Match data | Jun 14, 1984 | R32 |
| Chris Lewis | 7-6 7-5 | W | H2H | Match data | Jun 13, 1984 | R64 |