Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Juan Gisbert def. Vitas Gerulaitis
6-3 6-0
Match Information
| Date | Mar 14, 1973* |
|---|---|
| Tournament | Paramus |
| Category | ATP 250 |
| Surface | Hard |
| Round | QF |
| Winner | Juan Gisbert |
| Score | 6-3 6-0 |
| Loser | Vitas Gerulaitis |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Juan Gisbert | Vitas Gerulaitis |
|---|---|---|
| Country | — | USA |
| Birth date | — | Jul 26, 1954 |
| Age | — | 18 |
| Height | — | 183 |
| Handedness | — | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,759 | 1,503 |
| Career W-L | — | 527–231 |
| Career earnings | — | $2,778,748 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.