Gianluca Pozzi def. Jason Stoltenberg
6-3 6-1
Gianluca Pozzi defeated Jason Stoltenberg 6-3 6-1 in the 1991 Brisbane International semifinal on hard courts.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Gianluca Pozzi | Jason Stoltenberg |
|---|---|---|
| Country | ITA | AUS |
| Birth date | Jun 17, 1965 | Apr 4, 1970 |
| Age | 26 | 21 |
| Height | 180 cm | 185 cm |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | One-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 136 | 114 |
| Ranking points (entering) | 269 | 341 |
| Elo (entering) | 1,592 | 1,725 |
| Current career W-L | 173–258 | 295–260 |
| Current career earnings | $2,272,035 | $3,259,607 |
Path
Gianluca Pozzi's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Grabb | 6-3 1-6 6-3 | W | H2H | Match data | Sep 28, 1991 | QF |
| Todd Woodbridge | 6-4 0-6 6-1 | W | H2H | Match data | Sep 27, 1991 | R16 |
| Sandon Stolle | 7-6(6) 4-6 6-4 | W | H2H | Match data | Sep 26, 1991 | R32 |
Gianluca Pozzi's next match
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Krickstein | 6-3 7-6(4) | W | H2H | Match data | Sep 29, 1991 | F |
Jason Stoltenberg's path
| Opponent | Score | W-L | H2H | Match Data | Date | Round |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Gilbert | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Sep 28, 1991 | QF |
| Jamie Morgan | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data | Sep 27, 1991 | R16 |
| Gary Muller | 6-7(8) 6-2 6-2 | W | — | Match data | Sep 26, 1991 | R32 |