Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
6-3 6-3
Pre-match Comparison
| Field | S. Ball | S. Menon |
| Country |
AUS
|
IND
|
| Birth date | Jan 24, 1950 | Aug 9, 1952 |
| Age | 30 | 28 |
| Height | 188 | 180 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 368 | 187 |
| Ranking points (entering) | 0 | 0 |
| Elo (entering) | 1,529 | 1,554 |
| Career W-L | 126–181 | 88–174 |
| Career earnings | — | $3,771 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.