Match list updated: 2026-07-21 22:34 UTC
ATP Match Results & Scores: 1985 Season, ATP 250
1985 - ATP 250
Need deeper match filters? Advanced match search supports date ranges, multiple rounds and surfaces, opponent filters, and other result-level criteria.
Match Results
Completed singles results from main-tour tournament editions, including qualifying, matching the selected filters.
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | H2H | Match Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Russell Simpson | 3-6 7-5 6-4 | Steve Meister | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Guillermo Vilas | 6-2 4-6 6-1 | Trevor Allan | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Michael Westphal | 5-7 6-3 6-2 | Horacio de la Pena | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Ken Flach | 7-6 6-3 | Terry Moor | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Tomas Smid | 6-7 6-2 6-1 | Ramesh Krishnan | — | Match data |
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Boris Becker | 7-5 6-1 | Sammy Giammalva Jr | — | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Jan Gunnarsson | 6-3 6-3 | Stanislav Birner | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Juan Aguilera | 6-4 7-5 | Wolfgang Popp | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Scott Davis | 6-4 7-5 | Brian Teacher | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Mats Wilander | 7-5 6-4 | Jakob Hlasek | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Vincent Van Patten | 7-5 1-6 6-3 | Aaron Krickstein | — | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Miloslav Mecir | 6-1 6-2 | Shlomo Glickstein | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Jimmy Arias | 1-6 6-3 7-6 | Pat Cash | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Las Vegas | ATP 250 | R32 | Hard | Tim Mayotte | 7-5 1-6 6-2 | Harold Solomon | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Jimmy Brown | 6-4 3-6 6-4 | Victor Pecci | — | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Libor Pimek | 6-3 6-4 | Jaroslav Navratil | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Henrik Sundstrom | 4-6 6-3 6-2 | Stefan Simonsson | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Fernando Luna | 6-3 6-0 | Chris Lewis | H2H | Match data |
| May 2, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Luis Clerc | 6-2 6-2 | Pavel Slozil | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Stefan Simonsson | 6-2 6-2 | Peter Feigl | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Pablo Arraya | 6-4 7-5 | Hans Schwaier | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Stanislav Birner | 6-4 7-5 | Gianni Ocleppo | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Miloslav Mecir | 6-1 6-3 | John Frawley | — | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Marko Ostoja | 6-7 6-2 6-2 | Paul Mcnamee | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Trevor Allan | 7-5 6-2 | Zoltan Kuharszky | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Pavel Slozil | 6-2 5-7 6-2 | Cassio Motta | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Victor Pecci | 6-3 6-2 | Shahar Perkiss | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Roberto Arguello | 4-6 6-3 7-6 | Alejandro Ganzabal | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Balazs Taroczy | 6-3 7-6 | Peter Mcnamara | — | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Chris Lewis | 4-6 6-4 7-6 | Hans Gildemeister | — | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Jimmy Brown | 6-4 6-2 | Diego Perez | — | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Jaroslav Navratil | 6-3 6-4 | Ricki Osterthun | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Wolfgang Popp | 6-3 6-3 | Thierry Tulasne | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Andreas Maurer | 6-2 6-1 | Tarik Benhabiles | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Michael Westphal | 1-6 6-2 6-2 | Heinz Gunthardt | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Fernando Luna | 6-2 7-6 | Jose Higueras | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Joao Soares | 6-7 6-3 6-2 | Blaine Willenborg | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Shlomo Glickstein | 6-7 6-3 6-4 | Eduardo Bengoechea | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Guillermo Vilas | 6-3 6-2 | Michiel Schapers | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Jakob Hlasek | 6-4 6-4 | Damir Keretic | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Jose Luis Clerc | 6-4 6-4 | Wally Masur | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Jan Gunnarsson | 6-2 6-1 | Martin Jaite | H2H | Match data |
| May 1, 1985* | Hamburg | ATP 250 | R64 | Clay | Horacio de la Pena | 6-3 6-4 | Marcelo Ingaramo | H2H | Match data |
| Apr 28, 1985* | Atlanta | ATP 250 | F | Carpet | John McEnroe | 7-6 7-6 6-2 | Paul Annacone | H2H | Match data |
| Apr 28, 1985* | Marbella | ATP 250 | F | Clay | Horacio de la Pena | 6-0 6-3 | Lawson Duncan | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Atlanta | ATP 250 | SF | Carpet | John McEnroe | 6-3 6-3 | Mike Leach | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Atlanta | ATP 250 | SF | Carpet | Paul Annacone | (w/o) | Kevin Curren | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Marbella | ATP 250 | SF | Clay | Horacio de la Pena | 6-4 3-2 (ret.) | Steve Shaw | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Marbella | ATP 250 | SF | Clay | Lawson Duncan | 7-6 6-3 | Eduardo Bengoechea | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Marbella | ATP 250 | QF | Clay | Horacio de la Pena | 6-2 6-4 | Jose Lopez Maeso | — | Match data |
| Apr 27, 1985* | Atlanta | ATP 250 | QF | Carpet | Paul Annacone | 7-6 3-6 7-6 | Brad Gilbert | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Marbella | ATP 250 | QF | Clay | Steve Shaw | 7-6 6-3 | Alejandro Ganzabal | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Atlanta | ATP 250 | QF | Carpet | John McEnroe | 6-3 3-6 6-2 | Tim Mayotte | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Marbella | ATP 250 | QF | Clay | Lawson Duncan | 7-5 6-3 | Pablo Arraya | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Atlanta | ATP 250 | QF | Carpet | Mike Leach | 6-4 3-6 6-2 | Pat Cash | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Marbella | ATP 250 | QF | Clay | Eduardo Bengoechea | 7-5 7-6 | Ronald Agenor | H2H | Match data |
| Apr 27, 1985* | Atlanta | ATP 250 | QF | Carpet | Kevin Curren | 6-2 7-6 | Scott Davis | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | Scott Davis | 1-6 6-4 6-3 | David Pate | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | Paul Annacone | 6-3 6-3 | John Sadri | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Alejandro Ganzabal | 7-6 6-7 6-4 | Emilio Sanchez | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Ronald Agenor | 6-7 6-1 6-2 | Jimmy Brown | — | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Steve Shaw | 6-4 6-7 6-4 | Diego Perez | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | Tim Mayotte | 6-3 6-3 | Ken Flach | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | Pat Cash | 7-6 6-4 | Leif Shiras | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Pablo Arraya | 7-6 6-4 | Francesco Cancellotti | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Lawson Duncan | 6-2 6-1 | Rolf Gehring | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | John McEnroe | 6-1 7-5 | Ramesh Krishnan | — | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Horacio de la Pena | 6-4 3-6 6-3 | Martin Jaite | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | Kevin Curren | 6-4 7-5 | Tim Wilkison | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | Brad Gilbert | 3-6 6-3 6-1 | John Fitzgerald | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Jose Lopez Maeso | 6-4 4-6 6-2 | Jose Higueras | — | Match data |
| Apr 26, 1985* | Marbella | ATP 250 | R16 | Clay | Eduardo Bengoechea | 6-2 3-6 6-3 | Jose Clavet | H2H | Match data |
| Apr 26, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R16 | Carpet | Mike Leach | 7-6 6-7 6-2 | Steve Denton | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Scott Davis | 6-2 3-6 7-5 | Wojtek Fibak | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Brad Gilbert | 6-3 6-2 | Charles Honey | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Clavet | 6-3 3-6 6-3 | Thierry Tulasne | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Pat Cash | 4-6 6-1 6-4 | Jay Lapidus | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Steve Denton | 6-7 6-4 7-6 | Boris Becker | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Alejandro Ganzabal | 3-6 6-3 6-2 | Juan Aguilera | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | David Pate | 6-3 7-6 | Mikael Pernfors | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Ronald Agenor | 6-0 6-1 | Guillermo Vilas | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Martin Jaite | 6-2 3-6 6-2 | David De Miguel | — | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Diego Perez | 6-4 6-2 | Trevor Allan | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Emilio Sanchez | 6-3 7-5 | Andreas Maurer | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Ken Flach | 6-4 6-4 | Vijay Amritraj | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | John Sadri | 6-3 6-4 | Tomas Smid | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Higueras | 6-3 6-1 | Michiel Schapers | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Leif Shiras | 6-3 6-7 6-3 | Bob Green | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Lawson Duncan | 3-6 6-3 6-4 | Jerome Potier | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Francesco Cancellotti | 6-2 6-1 | Fernando Luna | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | John Fitzgerald | 6-0 6-3 | Larry Stefanki | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Jimmy Brown | 6-0 6-2 | Jerome Vanier | — | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Steve Shaw | 6-2 6-3 | Marko Ostoja | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Pablo Arraya | 6-4 6-4 | Roberto Arguello | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Mike Leach | 7-5 7-5 | Stefan Edberg | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Rolf Gehring | 6-4 6-2 | Victor Pecci | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Lopez Maeso | 6-4 7-6 | Cassio Motta | — | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Eduardo Bengoechea | 7-6 4-6 6-2 | Hans Schwaier | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | John McEnroe | 6-3 6-3 | Brian Teacher | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Tim Wilkison | 7-6 6-3 | Tom Cain | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Marbella | ATP 250 | R32 | Clay | Horacio de la Pena | 6-4 2-6 6-4 | Jorge Bardou | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Paul Annacone | 6-3 7-5 | Terry Moor | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Tim Mayotte | 6-4 6-4 | Hank Pfister | H2H | Match data |
| Apr 25, 1985* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Carpet | Kevin Curren | 6-3 6-3 | Christo Van Rensburg | — | Match data |
| Apr 21, 1985* | Bari | ATP 250 | F | Clay | Claudio Panatta | 6-2 1-6 7-6 | Lawson Duncan | H2H | Match data |
| Apr 20, 1985* | Bari | ATP 250 | SF | Clay | Lawson Duncan | 6-3 6-2 | Hans Schwaier | H2H | Match data |
| Apr 20, 1985* | Bari | ATP 250 | SF | Clay | Claudio Panatta | 6-0 3-6 6-4 | Jose Lopez Maeso | — | Match data |
| Apr 20, 1985* | Bari | ATP 250 | QF | Clay | Lawson Duncan | 3-6 7-5 6-3 | Martin Jaite | H2H | Match data |
| Apr 20, 1985* | Bari | ATP 250 | QF | Clay | Jose Lopez Maeso | 6-4 6-0 | Roberto Arguello | — | Match data |
| Apr 20, 1985* | Bari | ATP 250 | QF | Clay | Hans Schwaier | 7-5 6-4 | Horacio de la Pena | H2H | Match data |
| Apr 20, 1985* | Bari | ATP 250 | QF | Clay | Claudio Panatta | 7-6 6-0 | Claudio Pistolesi | H2H | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Claudio Panatta | 7-6 6-0 | Francesco Cancellotti | H2H | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Roberto Arguello | 7-5 6-3 | Pablo Arraya | H2H | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Horacio de la Pena | 6-2 6-4 | Diego Perez | H2H | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Martin Jaite | 6-1 3-6 6-3 | Andreas Maurer | H2H | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Claudio Pistolesi | 6-4 7-5 | Marcel Freeman | H2H | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Hans Schwaier | 6-7 6-4 6-4 | Emilio Sanchez | H2H | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Jose Lopez Maeso | 4-6 6-2 6-1 | Paolo Cane | — | Match data |
| Apr 19, 1985* | Bari | ATP 250 | R16 | Clay | Lawson Duncan | 6-1 6-1 | Alejandro Ganzabal | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Martin Jaite | 6-2 4-6 6-1 | Massimo Zampieri | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Marcel Freeman | 6-4 1-6 6-3 | Thierry Tulasne | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Claudio Panatta | 7-6 6-0 | Raul Antonio Viver | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Alejandro Ganzabal | 6-3 6-2 | Jimmy Brown | — | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Andreas Maurer | 6-3 6-1 | Damir Keretic | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Lopez Maeso | 6-4 6-2 | Jakob Hlasek | — | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Roberto Arguello | 6-3 6-0 | Josef Cihak | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Emilio Sanchez | 6-1 6-3 | Kent Carlsson | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Claudio Pistolesi | 6-1 6-2 | Jaroslav Navratil | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Hans Schwaier | 7-6 6-1 | Luca Bottazzi | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Lawson Duncan | 2-6 6-4 6-4 | Pascal Portes | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Francesco Cancellotti | 7-6 6-2 | Juan Avendano | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Horacio de la Pena | 6-3 7-6 | Michiel Schapers | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Pablo Arraya | 6-4 6-3 | Egan Adams | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Diego Perez | 6-3 6-2 | Claudio Mezzadri | H2H | Match data |
| Apr 18, 1985* | Bari | ATP 250 | R32 | Clay | Paolo Cane | 6-3 6-2 | Jordi Arrese | H2H | Match data |
| Apr 14, 1985* | Dallas | ATP 250 | F | Carpet | Ivan Lendl | 7-6 6-4 6-1 | Tim Mayotte | H2H | Match data |
| Apr 14, 1985* | Nice | ATP 250 | F | Clay | Henri Leconte | 6-4 6-4 | Victor Pecci | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Dallas | ATP 250 | SF | Carpet | Ivan Lendl | 6-3 2-1 (ret.) | Jimmy Connors | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Nice | ATP 250 | SF | Clay | Henri Leconte | 7-5 6-4 | Hans Schwaier | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Dallas | ATP 250 | SF | Carpet | Tim Mayotte | 6-4 4-6 6-2 7-5 | Joakim Nystrom | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Nice | ATP 250 | SF | Clay | Victor Pecci | 6-3 6-0 | Diego Perez | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Dallas | ATP 250 | QF | Carpet | Joakim Nystrom | 6-4 7-6 6-3 | John McEnroe | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Nice | ATP 250 | QF | Clay | Diego Perez | 6-3 6-0 | Roberto Arguello | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Nice | ATP 250 | QF | Clay | Hans Schwaier | 5-7 7-6 6-4 | Slobodan Zivojinovic | — | Match data |
| Apr 13, 1985* | Nice | ATP 250 | QF | Clay | Henri Leconte | 7-6 6-4 | Fernando Luna | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Nice | ATP 250 | QF | Clay | Victor Pecci | 6-2 4-6 6-1 | Tarik Benhabiles | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Dallas | ATP 250 | QF | Carpet | Ivan Lendl | 3-6 7-6 3-6 6-1 6-2 | Stefan Edberg | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Dallas | ATP 250 | QF | Carpet | Jimmy Connors | 7-5 6-2 6-3 | Aaron Krickstein | H2H | Match data |
| Apr 13, 1985* | Dallas | ATP 250 | QF | Carpet | Tim Mayotte | 6-3 6-1 7-6 | Mats Wilander | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Munich | ATP 250 | F | Clay | Joakim Nystrom | 6-1 6-0 | Hans Schwaier | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Dallas | ATP 250 | R16 | Carpet | Aaron Krickstein | 7-5 2-6 6-3 2-6 7-5 | Eliot Teltscher | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Hans Schwaier | 7-6 6-3 | Jimmy Brown | — | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Tarik Benhabiles | 4-6 7-6 6-2 | Alejandro Ganzabal | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Dallas | ATP 250 | R16 | Carpet | Stefan Edberg | 1-6 6-2 6-2 5-7 6-3 | Anders Jarryd | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Dallas | ATP 250 | R16 | Carpet | Joakim Nystrom | 6-3 6-3 6-4 | Henrik Sundstrom | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Victor Pecci | 6-0 6-2 | Thierry Tulasne | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Roberto Arguello | 6-4 6-3 | John Frawley | — | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Diego Perez | 6-4 6-4 | Alberto Tous | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Fernando Luna | 6-7 7-6 6-0 | Jan Gunnarsson | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Henri Leconte | 6-3 6-1 | Pedro Rebolledo | H2H | Match data |
| Apr 12, 1985* | Nice | ATP 250 | R16 | Clay | Slobodan Zivojinovic | 7-5 6-3 | Andreas Maurer | — | Match data |
| Apr 12, 1985* | Dallas | ATP 250 | R16 | Carpet | Tim Mayotte | 7-6 6-4 6-2 | Andres Gomez | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Munich | ATP 250 | SF | Clay | Hans Schwaier | 6-4 6-4 | Diego Perez | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Munich | ATP 250 | SF | Clay | Joakim Nystrom | 6-2 6-4 | Jose Luis Clerc | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Munich | ATP 250 | QF | Clay | Hans Schwaier | 6-3 6-3 | Klaus Eberhard | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Munich | ATP 250 | QF | Clay | Jose Luis Clerc | 7-5 6-3 | Miloslav Mecir | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Munich | ATP 250 | QF | Clay | Diego Perez | 6-3 7-5 | Emilio Sanchez | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Munich | ATP 250 | QF | Clay | Joakim Nystrom | 6-2 3-6 6-0 | Cassio Motta | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Henri Leconte | 6-2 6-2 | Marko Ostoja | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Roberto Arguello | 7-5 6-1 | Horacio de la Pena | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Slobodan Zivojinovic | 6-4 6-2 | Pascal Portes | — | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Jimmy Brown | 4-6 6-1 6-4 | Blaine Willenborg | — | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Victor Pecci | 5-7 6-4 6-2 | Michael Westphal | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Tarik Benhabiles | 6-3 7-6 | Marcel Freeman | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Thierry Tulasne | 6-0 6-4 | Martin Wostenholme | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Diego Perez | 6-4 6-3 | Emilio Sanchez | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Alejandro Ganzabal | 6-4 7-6 | Trevor Allan | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | John Frawley | 6-4 6-4 | Pavel Slozil | — | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Jan Gunnarsson | 6-3 6-2 | Peter Elter | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Hans Schwaier | 6-2 6-4 | Thierry Pham | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Alberto Tous | 7-6 6-0 | Johan Carlsson | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Pedro Rebolledo | 1-6 6-2 6-4 | Stefan Simonsson | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Andreas Maurer | 6-1 6-1 | Guy Forget | H2H | Match data |
| Apr 11, 1985* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Fernando Luna | 6-1 2-6 6-1 | Pablo Arraya | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Diego Perez | 6-3 6-1 | Jaromir Becka | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Jose Luis Clerc | 6-4 6-2 | Martin Hipp | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Emilio Sanchez | 6-1 6-3 | Juan Aguilera | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Hans Schwaier | 6-3 3-6 7-6 | Ricki Osterthun | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Joakim Nystrom | 6-2 2-6 6-4 | Tarik Benhabiles | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Cassio Motta | 6-4 6-3 | Pavel Slozil | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Klaus Eberhard | 1-6 7-6 6-3 | Libor Pimek | H2H | Match data |
| Apr 10, 1985* | Munich | ATP 250 | R16 | Clay | Miloslav Mecir | 7-6 6-2 | Pablo Arraya | H2H | Match data |
| Apr 9, 1985* | Munich | ATP 250 | R32 | Clay | Jose Luis Clerc | 6-7 6-1 6-2 | John Frawley | — | Match data |
| Apr 9, 1985* | Munich | ATP 250 | R32 | Clay | Pavel Slozil | 1-6 6-4 6-4 | Jan Gunnarsson | H2H | Match data |
| Apr 9, 1985* | Munich | ATP 250 | R32 | Clay | Ricki Osterthun | 4-6 6-4 6-4 | Wally Masur | H2H | Match data |
| Apr 9, 1985* | Munich | ATP 250 | R32 | Clay | Emilio Sanchez | 6-7 6-2 6-4 | Peter Elter | H2H | Match data |
