Match log updated: 2026-05-28 18:14 UTC

M. Mitchell — ATP Match Log

Back to player detail page →

Main draw matches: 163 | W: 60 | L: 103 | Win %: 36.8%

Date ↑TournamentCategoryRoundSurfaceOpponentScoreResultH2HMatch
Sep 3, 1976* US Open Grand Slam R128 Clay B. Scanlon 2-6 1-6 L H2H Match data
Jul 7, 1977* Newport ATP 250 R32 Grass B. Teacher #68 7-6 7-6 W H2H Match data
Jul 8, 1977* Newport ATP 250 R16 Grass B. Lofgren #169 4-6 6-2 7-6 W H2H Match data
Jul 9, 1977* Newport ATP 250 QF Grass Ismail El Shafei 4-6 7-6 3-6 L Match data
Jul 13, 1977* Cincinnati Masters 1000 R64 Clay B. Hewitt #56 6-4 4-6 3-6 L H2H Match data
Jul 20, 1977* Washington ATP 250 R64 Clay M. Lara #205 6-4 7-5 W H2H Match data
Jul 21, 1977* Washington ATP 250 R32 Clay V. Pecci #36 2-6 6-1 3-6 L H2H Match data
Aug 3, 1977* South Orange ATP 250 R32 Clay R. Tanner #13 4-6 3-6 L H2H Match data
Aug 8, 1977 Indianapolis ATP 250 R64 Clay B. Nichols 6-4 6-1 W H2H Match data
Aug 8, 1977 Indianapolis ATP 250 R32 Clay J. Connors #1 2-6 0-6 L H2H Match data
Sep 2, 1977* US Open Grand Slam R128 Clay R. Tanner #11 6-4 6-7 1-6 L H2H Match data
Sep 28, 1977* San Francisco ATP 250 R64 Carpet B. Mitton #66 3-6 6-4 4-6 L H2H Match data
Jul 13, 1978* Newport ATP 250 R32 Grass V. Amaya #44 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 24, 1978* Atlanta ATP 250 R32 Hard B. Manson #152 4-6 7-6 3-6 L H2H Match data
Feb 14, 1979* Rancho Mirage ATP 250 R64 Hard Erik Van Dillen 6-2 7-5 W Match data
Feb 15, 1979* Rancho Mirage ATP 250 R32 Hard B. Martin #188 2-6 1-6 L H2H Match data
Apr 19, 1979* San Jose ATP 250 R32 Carpet M. Riessen #40 6-7 5-7 L H2H Match data
Aug 16, 1979* Stowe ATP 250 R32 Hard F. Taygan #95 4-6 3-6 L H2H Match data
Aug 22, 1979* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard B. Manson #91 3-6 5-7 L H2H Match data
Aug 30, 1979* US Open Grand Slam R128 Hard B. Borg #1 1-6 1-6 2-6 L H2H Match data
Sep 2, 1979* Lafayette ATP 250 R32 Carpet M. Greenberg #214 6-4 6-2 W H2H Match data
Sep 3, 1979* Lafayette ATP 250 R16 Carpet V. Amaya #37 3-6 2-6 L H2H Match data
Sep 13, 1979* Atlanta ATP 250 R32 Hard C. Drysdale #100 1-6 1-6 L H2H Match data
Sep 26, 1979* San Francisco ATP 250 R64 Carpet L. Palin #236 7-5 5-7 4-6 L H2H Match data
Oct 3, 1979* Maui ATP 250 R64 Hard P. Fleming #11 3-6 1-6 L H2H Match data
Oct 12, 1979* Brisbane ATP 250 R32 Grass W. Hampson #436 7-5 6-3 W H2H Match data
Oct 13, 1979* Brisbane ATP 250 R16 Grass G. Masters #45 7-5 6-2 W H2H Match data
Oct 14, 1979* Brisbane ATP 250 QF Grass M. Edmondson #76 3-6 5-7 L H2H Match data
Oct 18, 1979* Sydney Indoor ATP 250 R32 Hard P. Dupre #18 6-7 6-2 6-2 W H2H Match data
Oct 19, 1979* Sydney Indoor ATP 250 R16 Hard P. Dent #71 3-6 2-6 L H2H Match data
Oct 24, 1979* Tokyo Outdoor ATP 250 R64 Clay C. Gattiker #414 7-6 6-4 W H2H Match data
Oct 25, 1979* Tokyo Outdoor ATP 250 R32 Clay P. Dupre #21 1-6 1-6 L H2H Match data
Nov 8, 1979* Hong Kong ATP 250 R32 Hard J. Newcombe #71 2-6 3-6 L H2H Match data
Nov 15, 1979* Taipei ATP 250 R32 Carpet R. Steigler #365 3-6 0-6 L H2H Match data
Dec 13, 1979* Adelaide ATP 250 R32 Grass V. Eke #249 6-3 6-1 W H2H Match data
Dec 14, 1979* Adelaide ATP 250 R16 Grass J. Marks #92 7-5 6-4 W H2H Match data
Dec 15, 1979* Adelaide ATP 250 QF Grass J. Alexander #18 7-6 6-7 3-6 L H2H Match data
Dec 19, 1979* Sydney Outdoor ATP 250 R64 Grass Charlie Fancutt 4-6 4-6 L Match data
Dec 28, 1979* Australian Open Grand Slam R64 Grass D. Siegler #137 6-3 4-6 6-3 6-4 W H2H Match data
Dec 30, 1979* Australian Open Grand Slam R32 Grass M. Edmondson #95 2-6 2-6 1-6 L H2H Match data
Jan 4, 1980* Auckland ATP 250 R32 Hard R. Evett #356 3-6 6-3 0-6 L H2H Match data
Jan 17, 1980* Baltimore Wct ATP 250 R32 Carpet G. Moretton #122 3-6 6-4 6-7 L H2H Match data
Jan 31, 1980* Richmond Wct ATP 250 R32 Carpet B. Mottram #36 5-7 1-6 L H2H Match data
Mar 27, 1980* Dayton ATP 250 R32 Carpet R. Trogolo #85 3-6 6-3 7-5 W H2H Match data
Mar 28, 1980* Dayton ATP 250 R16 Carpet G. Masters #66 3-6 0-6 L H2H Match data
Apr 3, 1980* Palm Harbor ATP 250 R32 Hard J. Globisch #511 6-3 6-2 W H2H Match data
Apr 4, 1980* Palm Harbor ATP 250 R16 Hard S. Docherty #130 4-6 4-6 L H2H Match data
Jun 25, 1980* Wimbledon Grand Slam R128 Grass V. Pecci #17 5-7 1-6 6-7 L H2H Match data
Aug 14, 1980* Cleveland ATP 250 R32 Hard V. Amaya #16 6-7 2-6 L H2H Match data
Aug 20, 1980* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard S. Birner #100 0-6 6-2 3-6 L H2H Match data
Aug 28, 1980* US Open Grand Slam R128 Hard C. Mayotte #90 3-6 1-6 1-6 L H2H Match data
Sep 24, 1980* San Francisco ATP 250 R64 Carpet T. Mayotte #420 7-6 2-6 4-6 L H2H Match data
Oct 9, 1980* Brisbane ATP 250 R32 Grass John McEnroe #2 3-6 1-6 L H2H Match data
Oct 16, 1980* Republic of China ATP 250 R32 Carpet B. Manson #78 6-4 6-4 W H2H Match data
Oct 17, 1980* Republic of China ATP 250 R16 Carpet X. Zhao 6-3 6-2 W H2H Match data
Oct 18, 1980* Republic of China ATP 250 QF Carpet T. Moor #41 1-6 1-6 L H2H Match data
Oct 22, 1980* Tokyo Outdoor ATP 250 R64 Clay W. Zirngibl #169 7-5 7-6 W H2H Match data
Oct 23, 1980* Tokyo Outdoor ATP 250 R32 Clay B. Manson #79 1-6 1-6 L H2H Match data
Aug 13, 1981* Stowe ATP 250 R32 Hard J. Andrew #203 6-3 6-2 W H2H Match data
Aug 14, 1981* Stowe ATP 250 R16 Hard Jimmy Arias #92 UNK L H2H Match data
Sep 23, 1981* San Francisco ATP 250 R64 Carpet Sammy Giammalva Jr 7-6 7-5 W Match data
Sep 24, 1981* San Francisco ATP 250 R32 Carpet J. Kriek #15 3-6 4-6 L H2H Match data
Oct 8, 1981* Brisbane ATP 250 R32 Grass Charlie Fancutt 6-4 6-7 4-6 L Match data
Dec 28, 1981* Australian Open Grand Slam R64 Grass J. Delaney #269 4-6 6-3 3-6 6-7 L H2H Match data
Jan 14, 1982* Auckland ATP 250 R32 Hard J. Delaney #143 6-4 6-1 W H2H Match data
Jan 15, 1982* Auckland ATP 250 R16 Hard D. Carter #91 6-3 0-6 7-5 W H2H Match data
Jan 16, 1982* Auckland ATP 250 QF Hard Robert Vant Hof 6-7 7-6 3-6 L Match data
Jun 9, 1982* Queen's Club ATP 250 R64 Grass W. Hampson #174 3-6 5-7 L H2H Match data
Jul 8, 1982* Newport ATP 250 R32 Grass R. Meyer #209 7-5 6-4 W H2H Match data
Jul 9, 1982* Newport ATP 250 R16 Grass J. Sadri #38 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 12, 1982* Cleveland ATP 250 R32 Hard V. Amaya #66 3-6 7-5 4-6 L H2H Match data
Aug 18, 1982* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard J. Mattke 6-0 6-0 W H2H Match data
Aug 19, 1982* Cincinnati Masters 1000 R32 Hard T. Hogstedt #240 7-5 3-6 6-1 W H2H Match data
Aug 21, 1982* Cincinnati Masters 1000 R16 Hard S. Denton #19 6-7 2-6 L H2H Match data
Sep 2, 1982* US Open Grand Slam R128 Hard L. Shiras #482 7-5 6-2 6-2 W H2H Match data
Sep 4, 1982* US Open Grand Slam R64 Hard C. Lewis #37 3-6 4-6 6-7 L H2H Match data
Sep 30, 1982* Maui ATP 250 R32 Hard H. Pfister #27 6-4 6-0 W H2H Match data
Oct 1, 1982* Maui ATP 250 R16 Hard J. Fitzgerald #89 6-7 3-6 L H2H Match data
Oct 7, 1982* Melbourne Indoor ATP 250 R32 Carpet M. Edmondson #16 6-4 6-3 W H2H Match data
Oct 8, 1982* Melbourne Indoor ATP 250 R16 Carpet C. Mayotte #206 6-2 6-2 W H2H Match data
Oct 9, 1982* Melbourne Indoor ATP 250 QF Carpet Pat Cash #342 6-3 5-7 0-6 L H2H Match data
Oct 14, 1982* Sydney Indoor ATP 250 R32 Hard J. Fitzgerald #89 6-3 6-7 7-6 W H2H Match data
Oct 15, 1982* Sydney Indoor ATP 250 R16 Hard G. Mayer #6 6-7 0-6 L H2H Match data
Dec 4, 1982* Australian Open Grand Slam R128 Grass R. Lewis #93 5-7 6-1 2-6 6-7 L H2H Match data
Dec 15, 1982* Sydney Outdoor ATP 250 R64 Grass M. Lewis #403 0-6 6-4 6-7 L H2H Match data
Feb 23, 1983* La Quinta ATP 250 R64 Hard R. Hightower #289 7-5 6-1 W H2H Match data
Feb 24, 1983* La Quinta ATP 250 R32 Hard S. Mayer #18 6-4 3-6 3-6 L H2H Match data
May 25, 1983* Roland Garros Grand Slam R128 Clay V. Pecci #46 4-6 2-6 2-6 L H2H Match data
Jun 8, 1983* Queen's Club ATP 250 R64 Grass Pat Cash #61 3-6 2-6 L H2H Match data
Jun 22, 1983* Wimbledon Grand Slam R128 Grass S. Bale #548 6-7 7-6 7-5 4-6 10-12 L H2H Match data
Jul 7, 1983* Newport ATP 250 R32 Grass C. Miller #102 7-6 6-2 W H2H Match data
Jul 8, 1983* Newport ATP 250 R16 Grass N. Odizor #64 6-4 6-3 W H2H Match data
Jul 9, 1983* Newport ATP 250 QF Grass John Van Nostrand 7-5 7-6 W Match data
Jul 9, 1983* Newport ATP 250 SF Grass Scott Davis #193 6-7 6-3 1-6 L H2H Match data
Aug 4, 1983* Columbus ATP 250 R32 Hard F. Buehning #51 6-3 6-3 W H2H Match data
Aug 5, 1983* Columbus ATP 250 R16 Hard B. Scanlon #18 3-6 2-6 L H2H Match data
Aug 17, 1983* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard L. Pimek #52 3-6 2-6 L H2H Match data
Sep 1, 1983* US Open Grand Slam R128 Hard D. Visser #138 2-6 6-7 1-6 L H2H Match data
Sep 22, 1983* San Francisco ATP 250 R32 Carpet R. Tanner #36 6-7 6-3 1-6 L H2H Match data
Sep 28, 1983* Maui ATP 250 R32 Hard Vincent Van Patten 3-6 3-6 L Match data
Oct 6, 1983* Brisbane ATP 250 R32 Carpet S. Denton #19 7-6 6-4 W H2H Match data
Oct 7, 1983* Brisbane ATP 250 R16 Carpet R. Barlow #434 6-4 6-4 W H2H Match data
Oct 8, 1983* Brisbane ATP 250 QF Carpet P. McNamee #41 5-7 1-6 L H2H Match data
Oct 13, 1983* Sydney Indoor ATP 250 R32 Hard K. Warwick #99 6-4 6-4 W H2H Match data
Oct 14, 1983* Sydney Indoor ATP 250 R16 Hard C. Hooper #79 4-6 3-6 L H2H Match data
Dec 1, 1983* Australian Open Grand Slam R128 Grass A. Andrews #100 4-6 4-6 6-7 L H2H Match data
Dec 14, 1983* Sydney Outdoor ATP 250 R64 Grass John Frawley 6-3 5-7 6-1 W Match data
Dec 15, 1983* Sydney Outdoor ATP 250 R32 Grass D. Pate #203 3-6 4-6 L H2H Match data
May 30, 1984* Roland Garros Grand Slam R128 Clay Ivan Lendl #2 3-6 2-6 0-6 L H2H Match data
Jun 13, 1984* Queen's Club ATP 250 R64 Grass G. Barbosa #96 6-4 3-6 7-5 W H2H Match data
Jun 14, 1984* Queen's Club ATP 250 R32 Grass Ramesh Krishnan 2-6 4-6 L Match data
Jun 27, 1984* Wimbledon Grand Slam R128 Grass Andres Gomez #6 6-3 6-7 1-6 6-7 L H2H Match data
Jul 12, 1984* Newport ATP 250 R32 Grass B. Green #182 7-6 7-6 W H2H Match data
Jul 13, 1984* Newport ATP 250 R16 Grass Scott Davis #20 3-6 6-3 7-6 W H2H Match data
Jul 14, 1984* Newport ATP 250 QF Grass V. Amritraj #104 2-6 5-7 L H2H Match data
Jul 18, 1984* Boston ATP 250 R64 Clay M. Leach #169 6-4 3-6 2-6 L H2H Match data
Aug 2, 1984* Livingston ATP 250 R32 Hard G. Layendecker #155 4-6 3-6 L H2H Match data
Aug 9, 1984* Cleveland ATP 250 R32 Hard G. Ocleppo #35 6-7 6-4 6-1 W H2H Match data
Aug 10, 1984* Cleveland ATP 250 R16 Hard Robert Vant Hof 6-3 6-3 W Match data
Aug 11, 1984* Cleveland ATP 250 QF Hard D. Pate #146 6-1 4-6 6-2 W H2H Match data
Aug 11, 1984* Cleveland ATP 250 SF Hard M. Davis #78 3-6 3-6 L H2H Match data
Aug 16, 1984* Columbus ATP 250 R32 Hard Brad Gilbert #39 4-6 1-6 L H2H Match data
Aug 30, 1984* US Open Grand Slam R128 Hard J. Connors #3 3-6 0-6 2-6 L H2H Match data
Sep 27, 1984* Honolulu ATP 250 R32 Hard Sammy Giammalva Jr 2-6 2-6 L Match data
Oct 4, 1984* Brisbane ATP 250 R32 Carpet T. Nelson #105 6-7 2-6 L H2H Match data
Oct 10, 1984* Tokyo Outdoor ATP 250 R64 Hard J. Gurfein #237 2-6 7-5 7-6 W H2H Match data
Oct 11, 1984* Tokyo Outdoor ATP 250 R32 Hard Sammy Giammalva Jr 6-4 3-6 5-7 L Match data
Oct 18, 1984* Melbourne Indoor ATP 250 R32 Carpet C. Johnstone #238 6-3 6-1 W H2H Match data
Oct 19, 1984* Melbourne Indoor ATP 250 R16 Carpet E. Teltscher #8 2-6 6-2 6-1 W H2H Match data
Oct 20, 1984* Melbourne Indoor ATP 250 QF Carpet B. Drewett #84 6-2 6-4 W H2H Match data
Oct 20, 1984* Melbourne Indoor ATP 250 SF Carpet M. Bauer #32 7-5 6-2 W H2H Match data
Oct 21, 1984* Melbourne Indoor ATP 250 F Carpet Pat Cash #14 6-4 3-6 6-2 W H2H Match data
Nov 30, 1984* Australian Open Grand Slam R64 Grass S. Perkiss #80 7-6 6-1 3-6 7-6 W H2H Match data
Dec 2, 1984* Australian Open Grand Slam R32 Grass B. Testerman #38 7-6 2-6 3-6 6-4 2-6 L H2H Match data
Jan 23, 1985* Philadelphia ATP 250 R64 Carpet H. Gunthardt #32 6-4 3-6 6-3 W H2H Match data
Jan 24, 1985* Philadelphia ATP 250 R32 Carpet T. Smid #16 2-6 6-3 2-6 L H2H Match data
Jan 30, 1985* Memphis ATP 250 R64 Carpet G. Holmes #44 2-6 5-7 L H2H Match data
Feb 5, 1985* Delray Beach Masters 1000 R128 Hard J. Fitzgerald #28 6-4 3-6 6-4 W H2H Match data
Feb 6, 1985* Delray Beach Masters 1000 R64 Hard S. Perkiss #71 5-7 7-5 7-6 W H2H Match data
Feb 7, 1985* Delray Beach Masters 1000 R32 Hard V. Gerulaitis #19 4-6 4-6 L H2H Match data
Feb 20, 1985* La Quinta ATP 250 R64 Hard B. Taroczy #51 6-2 6-3 W H2H Match data
Feb 21, 1985* La Quinta ATP 250 R32 Hard J. Higueras #29 5-7 2-6 L H2H Match data
Mar 14, 1985* Brussels ATP 250 R32 Carpet M. Dickson #32 4-6 1-0 (ret.) W H2H Match data
Mar 15, 1985* Brussels ATP 250 R16 Carpet Pat Cash #9 5-7 4-6 L H2H Match data
Mar 21, 1985* Rotterdam ATP 250 R32 Carpet J. Gunnarsson #48 3-6 7-5 5-7 L H2H Match data
Mar 28, 1985* Milan ATP 250 R32 Carpet P. Slozil #59 6-7 1-6 L H2H Match data
May 8, 1985* Forest Hills ATP 250 R64 Clay G. Rivas #146 5-7 4-6 L H2H Match data
May 29, 1985* Roland Garros Grand Slam R128 Clay T. Allan #89 0-6 2-6 3-6 L H2H Match data
Jun 12, 1985* Queen's Club ATP 250 R64 Grass John Lloyd 2-6 3-6 L Match data
Jun 26, 1985* Wimbledon Grand Slam R128 Grass T. Champion #342 6-3 6-4 6-2 W H2H Match data
Jun 28, 1985* Wimbledon Grand Slam R64 Grass Vincent Van Patten 5-7 3-6 2-6 L Match data
Jul 11, 1985* Newport ATP 250 R32 Grass D. Rostagno #439 4-6 2-6 L H2H Match data
Aug 14, 1985* Montreal / Toronto Masters 1000 R64 Hard M. Wostenholme #141 2-6 0-6 L H2H Match data
Aug 21, 1985* Cincinnati Masters 1000 R64 Hard C. Hooper #96 3-6 4-6 L H2H Match data
Aug 29, 1985* US Open Grand Slam R128 Hard L. Jensen #298 6-2 6-4 1-6 4-6 5-7 L H2H Match data
Sep 12, 1985* Stuttgart Outdoor ATP 250 R32 Clay Tom Gullikson 6-2 7-5 W Match data
Sep 13, 1985* Stuttgart Outdoor ATP 250 R16 Clay A. Maurer #35 3-6 6-4 1-6 L H2H Match data
Sep 26, 1985* San Francisco ATP 250 R32 Carpet B. Green #91 6-4 3-6 4-6 L H2H Match data
Oct 17, 1985* Sydney Indoor ATP 250 R32 Hard Andres Gomez #10 3-6 6-3 5-7 L H2H Match data
Oct 24, 1985* Melbourne Indoor ATP 250 R32 Carpet B. Dickinson #213 6-7 7-6 6-3 W H2H Match data
Oct 25, 1985* Melbourne Indoor ATP 250 R16 Carpet B. Dyke #191 3-6 3-6 L H2H Match data
Nov 27, 1985* Australian Open Grand Slam R128 Grass C. Lewis #117 6-2 3-6 6-1 3-6 2-6 L H2H Match data
Mar 27, 1986* Rotterdam ATP 250 R32 Carpet P. Lundgren #29 5-7 1-6 L H2H Match data