H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
B. Bertram vs A. Segal H2H: 1-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for B. Bertram vs A. Segal.
Browse and filter notable rivalries
RSA
Age 73
Right-Handed
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
RSA
Left-Handed
189 cm / 6'2"
Career Comparison
| Metric | B. Bertram | A. Segal |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #51 | #275 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,810 | 1,535 |
| Singles W-L | 113–138 | 9–15 |
| Win % | 45.0% | 37.5% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 0 | 0 |
| Total titles | 0 | 0 |
| Age | B. Bertram | A. Segal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 16 | 1969 | 0–3 | 0.0% | — | 1,466 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 1970 | 11–11 | 50.0% | — | 1,540 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 1971 | 9–13 | 40.9% | — | 1,542 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1972 | 2–2 | 50.0% | — | 1,532 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1973 | 11–10 | 52.4% | #152 | 1,609 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1974 | 15–13 | 53.6% | #156 | 1,649 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1975 | 5–8 | 38.5% | #120 | 1,650 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1976 | 21–23 | 47.7% | #57 | 1,728 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1977 | 21–27 | 43.8% | #84 | 1,741 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1978 | 10–11 | 47.6% | #92 | 1,664 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1979 | 1–2 | 33.3% | #219 | 1,646 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 1980 | 7–15 | 31.8% | #150 | 1,567 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 1968 | 4–6 | 40.0% | — | 1,483 | 0 | 0 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 1969 | 2–3 | 40.0% | — | 1,500 | 0 | 0 |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | 1970 | 1–3 | 25.0% | — | 1,474 | 0 | 0 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | 1971 | 1–2 | 33.3% | — | 1,468 | 0 | 0 |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 1–1 | 50.0% | — | 1,466 | 0 | 0 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 7, 1971* | Johannesburg | ATP 250 | R64 | Hard | B. Bertram | 4-6 6-4 6-4 6-1 | A. Segal | Match data |