H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
B. Bertram vs O. Bengtson H2H: 3-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for B. Bertram vs O. Bengtson.
Browse and filter notable rivalries
RSA
Age 73
Right-Handed
H2H
3
–
0
3 main draw meetings
SWE
Age 81
Right-Handed
196 cm / 6'5"
Career Comparison
| Metric | B. Bertram | O. Bengtson |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #51 | #43 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,810 | 1,755 |
| Singles W-L | 113–138 | 134–169 |
| Win % | 45.0% | 44.2% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 0 | 1 |
| Total titles | 0 | 1 |
| Age | B. Bertram | O. Bengtson | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 16 | 1969 | 0–3 | 0.0% | — | 1,466 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 1970 | 11–11 | 50.0% | — | 1,540 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 1971 | 9–13 | 40.9% | — | 1,542 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1972 | 2–2 | 50.0% | — | 1,532 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1973 | 11–10 | 52.4% | #152 | 1,609 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1974 | 15–13 | 53.6% | #156 | 1,649 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1975 | 5–8 | 38.5% | #120 | 1,650 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1976 | 21–23 | 47.7% | #57 | 1,728 | 0 | 0 | 1968 | 5–6 | 45.5% | — | 1,569 | 0 | 0 |
| 24 | 1977 | 21–27 | 43.8% | #84 | 1,741 | 0 | 0 | 1969 | 24–14 | 63.2% | — | 1,699 | 0 | 1 |
| 25 | 1978 | 10–11 | 47.6% | #92 | 1,664 | 0 | 0 | 1970 | 1–4 | 20.0% | — | 1,648 | 0 | 1 |
| 26 | 1979 | 1–2 | 33.3% | #219 | 1,646 | 0 | 0 | 1971 | 6–7 | 46.2% | — | 1,634 | 0 | 1 |
| 27 | 1980 | 7–15 | 31.8% | #150 | 1,567 | 0 | 0 | 1972 | 17–24 | 41.5% | — | 1,674 | 0 | 1 |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 22–27 | 44.9% | #56 | 1,660 | 0 | 1 |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 14–21 | 40.0% | #68 | 1,669 | 0 | 1 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 2–16 | 11.1% | #177 | 1,558 | 0 | 1 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 13–10 | 56.5% | #43 | 1,669 | 0 | 1 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 12–13 | 48.0% | #78 | 1,668 | 0 | 1 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1978 | 14–15 | 48.3% | #88 | 1,725 | 0 | 1 |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 1979 | 4–12 | 25.0% | #261 | 1,598 | 0 | 1 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 1976* | Stockholm | ATP 250 | R32 | Hard | B. Bertram #69 | 6-3 4-6 6-2 | O. Bengtson #52 | Match data |
| Sep 23, 1976* | Los Angeles | ATP 250 | R32 | Carpet | B. Bertram #64 | 7-6 1-6 6-3 | O. Bengtson #73 | Match data |
| Feb 21, 1973* | Salisbury | ATP 250 | R64 | Hard | B. Bertram | 2-6 7-6 6-1 | O. Bengtson | Match data |