H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
B. Borg vs S. Menon H2H: 1-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for B. Borg vs S. Menon.
Browse and filter notable rivalries
SWE
Age 70
Right-Handed
180 cm / 5'11"
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
IND
Age 73
Right-Handed
180 cm / 5'11"
Career Comparison
| Metric | B. Borg | S. Menon |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #1 | #71 |
| Peak Points | 10 | 0 |
| Peak Elo | 2,497 | 1,653 |
| Singles W-L | 608–143 | 88–174 |
| Win % | 81.0% | 33.6% |
| Grand Slam titles | 11 | 0 |
| Masters 1000 titles | 3 | 0 |
| ATP Finals titles | 2 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 45 | 0 |
| Total titles | 61 | 0 |
| Age | B. Borg | S. Menon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 15 | 1971 | 0–1 | 0.0% | — | 1,496 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 1972 | 11–10 | 52.4% | — | 1,613 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 1973 | 48–25 | 65.8% | #18 | 1,861 | 0 | 0 | 1970 | 1–2 | 33.3% | — | 1,503 | 0 | 0 |
| 18 | 1974 | 90–24 | 78.9% | #3 | 2,057 | 1 | 8 | 1971 | 0–4 | 0.0% | — | 1,462 | 0 | 0 |
| 19 | 1975 | 77–19 | 80.2% | #3 | 2,178 | 2 | 13 | 1972 | 5–6 | 45.5% | — | 1,524 | 0 | 0 |
| 20 | 1976 | 54–12 | 81.8% | #2 | 2,292 | 3 | 19 | 1973 | 0–2 | 0.0% | — | 1,500 | 0 | 0 |
| 21 | 1977 | 76–8 | 90.5% | #3 | 2,336 | 4 | 30 | 1974 | 1–7 | 12.5% | #188 | 1,435 | 0 | 0 |
| 22 | 1978 | 68–9 | 88.3% | #2 | 2,331 | 6 | 38 | 1975 | 11–15 | 42.3% | #88 | 1,581 | 0 | 0 |
| 23 | 1979 | 80–7 | 92.0% | #1 | 2,427 | 8 | 50 | 1976 | 18–26 | 40.9% | #90 | 1,641 | 0 | 0 |
| 24 | 1980 | 66–7 | 90.4% | #1 | 2,376 | 10 | 58 | 1977 | 11–27 | 28.9% | #179 | 1,549 | 0 | 0 |
| 25 | 1981 | 35–6 | 85.4% | #4 | 2,334 | 11 | 61 | 1978 | 10–21 | 32.3% | #136 | 1,507 | 0 | 0 |
| 26 | 1982 | 2–1 | 66.7% | #90 | 2,308 | 11 | 61 | 1979 | 6–15 | 28.6% | #187 | 1,493 | 0 | 0 |
| 27 | 1983 | 1–1 | 50.0% | #262 | 2,282 | 11 | 61 | 1980 | 15–19 | 44.1% | #123 | 1,604 | 0 | 0 |
| 28 | 1984 | 0–1 | 0.0% | #745 | 2,251 | 11 | 61 | 1981 | 3–14 | 17.6% | #123 | 1,484 | 0 | 0 |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | 1982 | 6–7 | 46.2% | — | 1,503 | 0 | 0 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 1983 | 1–7 | 12.5% | #147 | 1,480 | 0 | 0 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1984 | 0–1 | 0.0% | #463 | 1,476 | 0 | 0 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1985 | 0–1 | 0.0% | #493 | 1,474 | 0 | 0 |
| 35 | 1991 | 0–1 | 0.0% | #1131 | 2,221 | 11 | 61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 1992 | 0–8 | 0.0% | #769 | 1,985 | 11 | 61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 1993 | 0–3 | 0.0% | #1120 | 1,908 | 11 | 61 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 1975* | Stockholm | ATP 250 | R64 | Hard | B. Borg #5 | 6-4 6-2 | S. Menon #71 | Match data |