H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
B. Teacher vs W. Brown H2H: 1-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for B. Teacher vs W. Brown.
Browse and filter notable rivalries
USA
Age 71
Right-Handed
190 cm / 6'3"
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
USA
Age 81
Right-Handed
Career Comparison
| Metric | B. Teacher | W. Brown |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #7 | #86 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 2,043 | 1,552 |
| Singles W-L | 338–237 | 28–82 |
| Win % | 58.8% | 25.5% |
| Grand Slam titles | 1 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 7 | 0 |
| Total titles | 8 | 0 |
| Age | B. Teacher | W. Brown | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 16 | 1971 | 0–1 | 0.0% | — | 1,498 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 1973 | 6–6 | 50.0% | #158 | 1,543 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1974 | 9–7 | 56.2% | #121 | 1,642 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1975 | 5–9 | 35.7% | #109 | 1,602 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1976 | 11–12 | 47.8% | #81 | 1,625 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1977 | 31–31 | 50.0% | #54 | 1,774 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1978 | 38–23 | 62.3% | #31 | 1,925 | 0 | 2 | 1968 | 2–6 | 25.0% | — | 1,444 | 0 | 0 |
| 24 | 1979 | 19–18 | 51.4% | #59 | 1,806 | 0 | 3 | 1969 | 2–5 | 28.6% | — | 1,451 | 0 | 0 |
| 25 | 1980 | 63–26 | 70.8% | #20 | 2,039 | 1 | 4 | 1970 | 1–7 | 12.5% | — | 1,426 | 0 | 0 |
| 26 | 1981 | 33–16 | 67.3% | #9 | 1,987 | 1 | 5 | 1971 | 1–6 | 14.3% | — | 1,411 | 0 | 0 |
| 27 | 1982 | 42–20 | 67.7% | #19 | 1,935 | 1 | 6 | 1972 | 3–8 | 27.3% | — | 1,436 | 0 | 0 |
| 28 | 1983 | 33–21 | 61.1% | #29 | 1,822 | 1 | 8 | 1973 | 2–12 | 14.3% | #224 | 1,399 | 0 | 0 |
| 29 | 1984 | 23–18 | 56.1% | #53 | 1,765 | 1 | 8 | 1974 | 11–19 | 36.7% | #86 | 1,546 | 0 | 0 |
| 30 | 1985 | 17–16 | 51.5% | #66 | 1,708 | 1 | 8 | 1975 | 5–17 | 22.7% | #165 | 1,482 | 0 | 0 |
| 31 | 1986 | 8–13 | 38.1% | #104 | 1,618 | 1 | 8 | 1976 | 1–1 | 50.0% | #239 | 1,508 | 0 | 0 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 0–1 | 0.0% | #414 | 1,489 | 0 | 0 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 1973* | US Open | Grand Slam | R128 | Grass | B. Teacher #141 | 6-3 6-7 6-4 6-0 | W. Brown | Match data |