H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
C. Dowdeswell vs M. Cox H2H: 0-2
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for C. Dowdeswell vs M. Cox.
Browse and filter notable rivalries
GBR
Age 71
Right-Handed
185 cm / 6'1"
H2H
0
–
2
2 main draw meetings
GBR
Age 83
Left-Handed
185 cm / 6'1"
Career Comparison
| Metric | C. Dowdeswell | M. Cox |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #31 | #12 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,734 | 2,009 |
| Singles W-L | 119–173 | 408–274 |
| Win % | 40.8% | 59.8% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 1 | 15 |
| Total titles | 1 | 15 |
| Age | C. Dowdeswell | M. Cox | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 17 | 1972 | 1–1 | 50.0% | — | 1,505 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 1973 | 4–5 | 44.4% | #148 | 1,523 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1974 | 4–4 | 50.0% | #138 | 1,538 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1975 | 22–23 | 48.9% | #85 | 1,631 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1976 | 14–26 | 35.0% | #122 | 1,631 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1977 | 9–13 | 40.9% | #100 | 1,576 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1978 | 20–22 | 47.6% | #75 | 1,651 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1979 | 12–16 | 42.9% | #104 | 1,641 | 0 | 1 | 1968 | 52–23 | 69.3% | — | 1,722 | 0 | 2 |
| 25 | 1980 | 1–13 | 7.1% | #269 | 1,506 | 0 | 1 | 1969 | 35–16 | 68.6% | — | 1,836 | 0 | 4 |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | 1970 | 39–31 | 55.7% | — | 1,796 | 0 | 5 |
| 27 | 1982 | 2–4 | 33.3% | — | 1,532 | 0 | 1 | 1971 | 27–31 | 46.6% | — | 1,815 | 0 | 5 |
| 28 | 1983 | 17–10 | 63.0% | #33 | 1,721 | 0 | 1 | 1972 | 43–29 | 59.7% | — | 1,871 | 0 | 7 |
| 29 | 1984 | 10–24 | 29.4% | #179 | 1,609 | 0 | 1 | 1973 | 56–28 | 66.7% | #22 | 1,890 | 0 | 10 |
| 30 | 1985 | 2–11 | 15.4% | #258 | 1,476 | 0 | 1 | 1974 | 25–17 | 59.5% | #30 | 1,828 | 0 | 10 |
| 31 | 1986 | 1–1 | 50.0% | #414 | 1,511 | 0 | 1 | 1975 | 31–13 | 70.5% | #25 | 1,915 | 0 | 13 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 22–15 | 59.5% | #17 | 1,954 | 0 | 14 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 35–21 | 62.5% | #26 | 1,823 | 0 | 15 |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 1978 | 15–16 | 48.4% | #68 | 1,765 | 0 | 15 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1979 | 17–16 | 51.5% | #76 | 1,786 | 0 | 15 |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 1980 | 11–13 | 45.8% | #140 | 1,673 | 0 | 15 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 1981 | 0–5 | 0.0% | #140 | 1,597 | 0 | 15 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 1978* | Basel | ATP 250 | R32 | Hard | M. Cox #60 | 7-6 6-3 | C. Dowdeswell #76 | Match data |
| Jul 14, 1973* | Dublin | ATP 250 | QF | Hard | M. Cox | 6-4 4-6 6-2 | C. Dowdeswell | Match data |