H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
F. Luna vs B. Taroczy H2H: 0-5
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for F. Luna vs B. Taroczy.
Browse and filter notable rivalries
ESP
Age 68
Right-Handed
175 cm / 5'9"
H2H
0
–
5
5 main draw meetings
HUN
Age 72
Right-Handed
183 cm / 6'0"
Career Comparison
| Metric | F. Luna | B. Taroczy |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #33 | #12 |
| Peak Points | 310 | 0 |
| Peak Elo | 1,777 | 2,003 |
| Singles W-L | 167–160 | 381–228 |
| Win % | 51.1% | 62.6% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 0 | 13 |
| Total titles | 0 | 13 |
| Age | F. Luna | B. Taroczy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 4–3 | 57.1% | — | 1,563 | 0 | 0 |
| 19 | 1977 | 1–1 | 50.0% | #250 | 1,511 | 0 | 0 | 1973 | 3–5 | 37.5% | #193 | 1,553 | 0 | 0 |
| 20 | 1978 | 2–2 | 50.0% | #340 | 1,540 | 0 | 0 | 1974 | 21–12 | 63.6% | #38 | 1,771 | 0 | 1 |
| 21 | 1979 | 5–9 | 35.7% | #87 | 1,515 | 0 | 0 | 1975 | 17–16 | 51.5% | #69 | 1,811 | 0 | 1 |
| 22 | 1980 | 18–13 | 58.1% | #66 | 1,707 | 0 | 0 | 1976 | 37–19 | 66.1% | #31 | 1,866 | 0 | 2 |
| 23 | 1981 | 17–15 | 53.1% | #81 | 1,695 | 0 | 0 | 1977 | 38–23 | 62.3% | #32 | 1,852 | 0 | 2 |
| 24 | 1982 | 23–18 | 56.1% | #60 | 1,728 | 0 | 0 | 1978 | 44–18 | 71.0% | #20 | 1,907 | 0 | 4 |
| 25 | 1983 | 19–13 | 59.4% | #53 | 1,729 | 0 | 0 | 1979 | 41–22 | 65.1% | #42 | 1,812 | 0 | 6 |
| 26 | 1984 | 12–14 | 46.2% | #70 | 1,644 | 0 | 0 | 1980 | 46–16 | 74.2% | #22 | 1,931 | 0 | 9 |
| 27 | 1985 | 10–14 | 41.7% | #111 | 1,618 | 0 | 0 | 1981 | 45–17 | 72.6% | #15 | 1,937 | 0 | 11 |
| 28 | 1986 | 19–14 | 57.6% | #52 | 1,690 | 0 | 0 | 1982 | 43–24 | 64.2% | #27 | 1,859 | 0 | 13 |
| 29 | 1987 | 4–6 | 40.0% | #261 | 1,643 | 0 | 0 | 1983 | 13–14 | 48.1% | #52 | 1,781 | 0 | 13 |
| 30 | 1988 | 18–12 | 60.0% | #59 | 1,705 | 0 | 0 | 1984 | 18–20 | 47.4% | #43 | 1,748 | 0 | 13 |
| 31 | 1989 | 11–16 | 40.7% | #135 | 1,565 | 0 | 0 | 1985 | 9–17 | 34.6% | #157 | 1,643 | 0 | 13 |
| 32 | 1990 | 8–10 | 44.4% | #110 | 1,588 | 0 | 0 | 1986 | 2–2 | 50.0% | #382 | 1,641 | 0 | 13 |
| 33 | 1991 | 0–3 | 0.0% | #356 | 1,535 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1982* | Palermo | ATP 250 | QF | Clay | B. Taroczy #21 | 6-3 6-3 | F. Luna #64 | Match data |
| May 19, 1982* | Rome | Masters 1000 | R64 | Clay | B. Taroczy #17 | 5-7 6-2 7-5 | F. Luna #67 | Match data |
| Oct 8, 1981* | Barcelona | ATP 250 | R32 | Clay | B. Taroczy #18 | 7-6 6-2 | F. Luna #59 | Match data |
| Jun 14, 1980* | Brussels | ATP 250 | QF | Clay | B. Taroczy #33 | 6-1 3-6 6-3 | F. Luna #67 | Match data |
| Jun 23, 1979* | Berlin | ATP 250 | QF | Clay | B. Taroczy #24 | 6-1 3-6 7-6 | F. Luna #340 | Match data |