H2H data updated: 2026-07-14 14:15 UTC
G. Mayer vs B. Hewitt H2H: 1-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for G. Mayer vs B. Hewitt.
Browse and filter notable rivalries
USA
Age 70
Right-Handed
183 cm / 6'0"
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
RSA
Age 86
Right-Handed
190 cm / 6'3"
Career Comparison
| Metric | G. Mayer | B. Hewitt |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #4 | #32 |
| Peak Points | 6 | 0 |
| Peak Elo | 2,198 | 2,005 |
| Singles W-L | 311–159 | 285–178 |
| Win % | 66.2% | 61.6% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 14 | 11 |
| Total titles | 14 | 11 |
| Age | G. Mayer | B. Hewitt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 17 | 1973 | 0–1 | 0.0% | — | 1,492 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1975 | 6–10 | 37.5% | #144 | 1,540 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1976 | 17–16 | 51.5% | #48 | 1,700 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1977 | 17–27 | 38.6% | #142 | 1,685 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1978 | 25–18 | 58.1% | #64 | 1,733 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1979 | 54–25 | 68.4% | #12 | 1,979 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1980 | 71–16 | 81.6% | #5 | 2,139 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1981 | 37–8 | 82.2% | #7 | 2,072 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1982 | 33–11 | 75.0% | #7 | 2,069 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 1983 | 25–10 | 71.4% | #10 | 1,964 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 1984 | 24–15 | 61.5% | #18 | 1,873 | 0 | 14 | 1968 | 51–15 | 77.3% | — | 1,820 | 0 | 2 |
| 29 | 1985 | 2–1 | 66.7% | #368 | 1,863 | 0 | 14 | 1969 | 31–11 | 73.8% | — | 1,856 | 0 | 4 |
| 30 | 1986 | 0–1 | 0.0% | #870 | 1,841 | 0 | 14 | 1970 | 41–16 | 71.9% | — | 1,822 | 0 | 5 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1971 | 22–10 | 68.8% | — | 1,821 | 0 | 6 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 52–16 | 76.5% | — | 1,902 | 0 | 11 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 2–5 | 28.6% | #157 | 1,855 | 0 | 11 |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 13–17 | 43.3% | #59 | 1,715 | 0 | 11 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 27–16 | 62.8% | #34 | 1,847 | 0 | 11 |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 11–22 | 33.3% | #83 | 1,666 | 0 | 11 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 29–25 | 53.7% | #56 | 1,725 | 0 | 11 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 1978 | 6–21 | 22.2% | #206 | 1,596 | 0 | 11 |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | 1979 | 0–3 | 0.0% | #546 | 1,547 | 0 | 11 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | 1980 | 0–1 | 0.0% | — | 1,544 | 0 | 11 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 1977* | Springfield | ATP 250 | QF | Carpet | G. Mayer | 2-6 6-3 7-6 | B. Hewitt | Match data |