H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
G. Mayer vs T. Moor H2H: 1-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for G. Mayer vs T. Moor.
Browse and filter notable rivalries
USA
Age 70
Right-Handed
183 cm / 6'0"
H2H
1
–
1
2 main draw meetings
USA
Age 74
Left-Handed
178 cm / 5'10"
Career Comparison
| Metric | G. Mayer | T. Moor |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #4 | #32 |
| Peak Points | 6 | 0 |
| Peak Elo | 2,198 | 1,922 |
| Singles W-L | 311–159 | 237–228 |
| Win % | 66.2% | 51.0% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 14 | 2 |
| Total titles | 14 | 2 |
| Age | G. Mayer | T. Moor | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 17 | 1973 | 0–1 | 0.0% | — | 1,492 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1975 | 6–10 | 37.5% | #144 | 1,540 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1976 | 17–16 | 51.5% | #48 | 1,700 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1977 | 17–27 | 38.6% | #142 | 1,685 | 0 | 0 | 1973 | 1–2 | 33.3% | #180 | 1,499 | 0 | 0 |
| 22 | 1978 | 25–18 | 58.1% | #64 | 1,733 | 0 | 1 | 1974 | 0–3 | 0.0% | #318 | 1,476 | 0 | 0 |
| 23 | 1979 | 54–25 | 68.4% | #12 | 1,979 | 0 | 2 | 1975 | 0–1 | 0.0% | #396 | 1,456 | 0 | 0 |
| 24 | 1980 | 71–16 | 81.6% | #5 | 2,139 | 0 | 7 | 1976 | 9–11 | 45.0% | #71 | 1,575 | 0 | 0 |
| 25 | 1981 | 37–8 | 82.2% | #7 | 2,072 | 0 | 11 | 1977 | 29–23 | 55.8% | #53 | 1,761 | 0 | 0 |
| 26 | 1982 | 33–11 | 75.0% | #7 | 2,069 | 0 | 12 | 1978 | 35–32 | 52.2% | #73 | 1,760 | 0 | 0 |
| 27 | 1983 | 25–10 | 71.4% | #10 | 1,964 | 0 | 14 | 1979 | 35–26 | 57.4% | #38 | 1,822 | 0 | 1 |
| 28 | 1984 | 24–15 | 61.5% | #18 | 1,873 | 0 | 14 | 1980 | 34–26 | 56.7% | #53 | 1,848 | 0 | 1 |
| 29 | 1985 | 2–1 | 66.7% | #368 | 1,863 | 0 | 14 | 1981 | 26–25 | 51.0% | #57 | 1,748 | 0 | 1 |
| 30 | 1986 | 0–1 | 0.0% | #870 | 1,841 | 0 | 14 | 1982 | 18–22 | 45.0% | #95 | 1,696 | 0 | 1 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1983 | 8–9 | 47.1% | #100 | 1,675 | 0 | 1 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1984 | 28–19 | 59.6% | #34 | 1,796 | 0 | 2 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1985 | 13–22 | 37.1% | #104 | 1,616 | 0 | 2 |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 1986 | 0–5 | 0.0% | #621 | 1,562 | 0 | 2 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1987 | 1–2 | 33.3% | #552 | 1,567 | 0 | 2 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 1980 | Indianapolis | ATP 250 | R16 | Clay | T. Moor #46 | 6-2 6-3 | G. Mayer #6 | Match data |
| May 27, 1979* | Rome | Masters 1000 | QF | Clay | G. Mayer #27 | 7-6 6-3 | T. Moor #69 | Match data |